Volvo V70 var under 2010 Sveriges i särklass mest populära personbil. Totalt registrerades 25 568 nya exemplar av modellen, vilket innebär en marknadsandel på 8,8 procent.
Volkswagen Golf och Volkswagen Passat placerar sig på andra respektive tredje plats. Men inte ens om man lägger ihop försäljningen av de båda modellerna rår de på dominanten från Torslanda.
Bland bilarna som sålt bäst ökar Renault Clio mest. Jämfört med förra året har registreringarna ökat med 3 775 bilar eller 176,4 procent.
Nyregistreringar 2010:
(Förra året samt förändring jämfört med 2009 inom parentes)
1. Volvo V70 25 568 (20 532, +24,5 %)
2. Volkswagen Golf 12 824 (8 497, +50,9 %)
3. Volkswagen Passat 12 144 (8 588, +41,4 %)
4. Volvo V50 10 311 (10 974, -6 %)
5. Kia Cee'd 8 162 (5 989, +36,3 %)
6. Audi A4 6 592 (4 796, +37,4 %)
7. Renault Megane 6 280 (2 923, +114,8 %)
8. Ford Focus 6 278 (5 227, +20,1 %)
9. Saab 9-3 6 227 (4 430, +40,5 %)
10. Renault Clio 5 915 (2 140, +176,4 %)
11. BMW 3-Serie 5 125 (5 054, +1,4 %)
12. Volvo XC60 5 059 (2 577, +96,3 %)
13. BMW 5-Serie 4 333 (2 773, +56,2 %)
14. Skoda Octavia 4 263 (3 883, +9,8 %)
15. Toyota Yaris 4 173 (4 150, +0,55 %)
16. Toyota Avensis 4 131 (4 104, +0,65 %)
17. Volkswagen Polo 4 044 (1 522, +165,7 %)
18. Toyota Auris 3 964 (2 219, +78,6 %)
19. Skoda Fabia 3 870 (3 009, +28,6 %)
20. Mercedes E-klass 3 851 (2 281, +68,8 %)
Se hela topplistan med 325 modeller.
Diskutera: Vad tycker du om topplistan för 2010?
Relaterade dokument
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
volvo sålde bara 380000st
Paginering
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.