Här är besiktningsresultaten för 2009. Vilka bilar klarade sig bäst och vilka samlade på sig flest fel?
Under 2009 besiktigades ungefär 117 000 bilar av årsmodell 2006.
För femton modeller blev inga bilar underkända.
I genomsnitt blev fyra procent underkända på grund av modellrelaterade fel.
Bilarnas genomsnittliga körsträcka varierade från 2 874 mil till 11 083 mil.
Toppen, årsmodell 2006:
Bil | Körsträcka | Felprocent | ||||
1. | VW Touran TDI | 9 048 | 0 | |||
Audi A3 TDI | 7 912 | 0 | ||||
Volvo S40 diesel | 7 602 | 0 | ||||
Lexus RX Hybrid | 6 902 | 0 | ||||
BMW X3 | 6 253 | 0 | ||||
Lexus IS | 5 502 | 0 | ||||
Toyota Corolla | 5 382 | 0 | ||||
VW Jetta | 4 891 | 0 | ||||
Seat Leon | 4 838 | 0 | ||||
VW Golf | 4 556 | 0 | ||||
Kia Rio | 4 335 | 0 | ||||
BMW Z-serien | 3 728 | 0 | ||||
VW Beetle | 3 532 | 0 | ||||
Chevrolet Kalos | 3 304 | 0 | ||||
Mazda MX-5 | 2 874 | 0 | ||||
16. | Hyundai Getz | 4 131 | 0,2 | |||
17. | Volvo S40 | 5 806 | 0,3 | |||
Audi A3 | 5 599 | 0,3 | ||||
19. | Volvo V50 | 6 163 | 0,4 | |||
Ford Focus FFV | 5 762 | 0,4 | ||||
Opel Zafira | 5 718 | 0,4 | ||||
Volvo C70 | 4 585 | 0,4 |
Botten, årsmodell 2006:
Bil | Körsträcka | Felprocent | |
178. | Citroen C5 HDi | 8 529 | 8 |
Renault Megane dCi | 7 381 | 8 | |
180. | Hyundai Santa Fe | 8 514 | 8,9 |
181. | Peugeot 407 SW | 6 050 | 9 |
182. | BMW 5 Touring | 7 003 | 9,1 |
183. | Volvo V70 CNG | 8 779 | 9,4 |
184. | Volvo S60 diesel | 9 366 | 9,8 |
Renault Laguna | 7 039 | 9,8 | |
186. | Volvo V70 | 7 249 | 10,2 |
187. | BMW X5 diesel | 8 366 | 10,7 |
188. | Volvo V70 diesel | 10 530 | 11,2 |
189. | Volvo XC70 diesel | 9 160 | 13,2 |
190. | Chrysler Voyager | 6 114 | 13,6 |
191. | Renault Kangoo | 4 387 | 14,2 |
192. | Renault Scenic dCi | 7 740 | 15,5 |
193. | BMW 5 Touring diesel | 9 187 | 15,7 |
194. | BMW 5 diesel | 8 332 | 16,8 |
Volvo XC90 | 5 806 | 16,8 | |
196. | Chrysler Voyager CRD | 8 761 | 19,1 |
197. | Volvo XC90 diesel | 8 921 | 24 |
198. | Renault Espace | 7 509 | 26,3 |
199. | Renault Trafic | 8 055 | 30,9 |
Se Bilprovningens kompletta lista för årsmodell 2006.

Relaterade dokument
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
ERIK F:
Hahahahaa... Ni är inte kloka. Att franska bilar har värdelös kvalité är inget nytt. Bullshit om service, dom flesta sköter sina bilar, oavsett märke. Fråga Emme med DAF:en...
Även om dom kanske blivit bättre på senare år...
Jarl: Sista DAF:en tillverkades på 70-talet vad jag minns men då var väl du långt ifrån född.
Jaha, då måste din vara nån specialversion då - kanske värd massa pengar? Sälj den och köp en GX 460 vettja =)
Konstigt att du vet så mycket om min bil utan att ens ha sett den överhuvudtaget.
Statistiken är intressant.
Det verkar som en dyr premiumbil inte atomatiskt innebär ett problemfritt bilägande.
Många billiga bilar klarar sig bättre i statistiken än dyra.
Intressant!
Raphael: Det måste ju vara rena drömmen för en bilägare om en verkstad fixar felen utan att man ens vet om det - och dessutom helt gratis!
Men varför publicerade man bara toppen och botten på listan? Dåligt.
Fredrik: Läs raden nedanför sista bilen "Se Bilprovningens kompletta lista för årsmodell 2006."
Det är en länk som går att klicka på och då får du se alla bilar. Bra va!!
Det är nonsens att påstå det om ägare till Tyska bilar har bättre koll på sina bilar än andra bilägare.
Varför fortsätter inte ägarna med denna kontroll när de byter till andra märken?
Det kan ju vara precis tvärtom. Den Tyska eller Japanska bilens ägare vet att det fungerar och litar på sin bil. När denne byter till ett annat märke, fortsätter han på det invanda beteendet att lita på sin bil. Det är kanske därför Renault och andra Franska bilar får dålig statistik hos bilprovningen.
Jag kan faktiskt intyga att Toyota fixar många fel på servicen just utan att kunderna vet ett skit! Detta har jag nämnt förut. Toyota är specialister på att ha en verkstadsorganisation som håller kunderna nöjda. Men felen finns i massor.
Paginering
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.