Nästan 50 000 A-traktorer finns nu registrerade i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med våren 2020, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.
I juli 2020 infördes nya regler för A-traktorer som gjorde det lättare att konvertera även nyare bilar till A-traktorer. Kravet på en specifik utväxling, som ofta krävde dubbla växellådor, togs bort. Numera räcker det med att en bil är elektroniskt begränsad till 30 km/h för att den ska bli godkänd som traktor.
Efter att de nya reglerna infördes har antalet A-traktorer i trafik ökat kraftigt.
Transportstyrelsen skriver att de nya reglerna infördes för att det skulle vara möjligt att konvertera även modernare bilar.
– Nyare bilar är både mindre skadliga för miljön och mer trafiksäkra än äldre bilar, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
De elektroniska hastighetsspärrarna är ibland möjliga att manipulera och stänga av, vilket då lämnar de 15-åriga chaufförerna med vad som i praktiken är helt vanliga bilar. Transportstyrelsen fick i höstas i uppdrag av regeringen att utreda hur reglerna kan förändras för att förhindra detta. Myndigheten ska redovisa sina förslag i november.
Tabell: Så många A-traktorer finns det i varje län
Juli 2021 | Juli 2022 | Ökning, 1 år | |
Blekinge län | 721 | 940 | 30,4% |
Dalarnas län | 2809 | 3469 | 23,5% |
Gotlands län | 315 | 422 | 33,4% |
Gävleborgs län | 2130 | 2713 | 27,4% |
Hallands län | 1238 | 1622 | 31,0% |
Jämtlands län | 1231 | 1464 | 18,9% |
Jönköpings län | 1639 | 2117 | 29,2% |
Kalmar län | 1038 | 1343 | 29,4% |
Kronobergs län | 962 | 1234 | 28,1% |
Norrbottens län | 2113 | 2541 | 20,3% |
Skåne län | 3237 | 4115 | 27,1% |
Stockholms län | 2299 | 3149 | 37,0% |
Södermanlands län | 1136 | 1539 | 35,5% |
Uppsala län | 1402 | 1806 | 28,8% |
Värmlands län | 2208 | 2742 | 24,2% |
Västerbottens län | 1928 | 2415 | 25,3% |
Västernorrlands län | 2362 | 3029 | 28,3% |
Västmanlands län | 1155 | 1449 | 25,5% |
Västra Götalands län | 5752 | 7383 | 28,4% |
Örebro län | 1604 | 2090 | 30,3% |
Östergötlands län | 1679 | 2131 | 26,9% |
Hela riket | 38 981 | 49753 | 27,6% |
Kommentarer till artikeln (49)
- 2 augusti 2022 Varför har de här…
- 29 juli 2022 Tjalle skrev: m-c-e, som jag…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.