Förra året blev en riktig berg-och-dal-bana för biltillverkarna. Under våren störtdök försäljningen när flera länder införde hårda restriktioner, men under hösten såg siffrorna betydligt bättre ut. Det andra halvåret blev till exempel det bästa i Volvo Cars historia.
Totalt sett minskade antalet nyregistrerade bilar med 25 procent under förra året i Europa (EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien). Men skillnaderna mellan länderna var stora. Kroatien tappade mest, 43 procent, medan Danmark bara tappade 12 procent. Sverige tappade 18 procent.
Bland de stora biltillverkarna kunde Mazda, Opel och Jaguar rapportera de största försäljningsrasen. 42 procent färre Mazdabilar registrerades under förra året jämfört med året innan. För Porsche blev tappet bara 8 procent.
Även Toyota och Volvo låg relativt bra till med registreringstapp på 13 respektive 16 procent.
Läs också: Historiska milstolpen: Volvo omkörd av Volkswagens elbil
Andra halvåret blev det bästa i Volvo Cars historia
Land för land
Siffran visar minskningen i antalet nyregistrerade bilar inom EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien för 2020 jämfört med 2019.
Land | Förändring (%) |
Kroatien | -42,8 |
Bulgarien | -36,8 |
Portugal | -35,0 |
Spanien | -32,3 |
Estland | -29,5 |
Grekland | -29,0 |
Italien | -27,9 |
Slovenien | -26,6 |
Lettland | -25,8 |
Frankrike | -25,5 |
Slovakien | -24,9 |
Irland | -24,6 |
Österrike | -24,5 |
Polen | -22,9 |
Rumänien | -21,8 |
Belgien | -21,5 |
Nederländerna | -19,5 |
Tyskland | -19,1 |
Ungern | -18,9 |
Tjeckien | -18,8 |
Sverige | -18,0 |
Luxemburg | -17,9 |
Cypern | -17,7 |
Finland | -15,6 |
Litauen | -12,9 |
Danmark | -12,2 |
Snitt | -24,5 |
Märke för märke
Siffran visar minskningen i antalet nyregistrerade bilar inom EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien för 2020 jämfört med 2019.
Bilmärke | Förändring (%) |
Smart | -75,8 |
Alpine | -70,0 |
Lada | -58,3 |
Mazda | -41,7 |
Opel | -40,4 |
Jaguar | -39,3 |
Honda | -33,9 |
Alfa Romeo | -32,2 |
Ford | -31,7 |
Mitsubishi | -30,2 |
Dacia | -30,2 |
Citroën | -29,6 |
Lancia/Chrysler | -26,9 |
Seat | -26,9 |
Nissan | -26,5 |
Renault | -25,7 |
Land Rover | -25,7 |
Jeep | -25,6 |
Fiat | -25,4 |
Volkswagen | -24,5 |
Hyundai | -24,5 |
Peugeot | -23,2 |
Renault | -22,9 |
Mini | -20,4 |
Audi | -19,2 |
BMW | -18,8 |
Mercedes | -17,3 |
Kia | -17,1 |
Lexus | -16,4 |
Skoda | -15,7 |
Volvo | -15,6 |
DS | -13,4 |
Toyota | -12,7 |
Porsche | -7,6 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.