Småbilen Mazda 2 får förhållandevis högt betyg när organisationen Green NCAP släpper en ny omgång testresultat.
Green NCAP mäter och betygsätter en mängd olika faktorer som har med utsläppen att göra för olika bilmodeller. I tidigare tester har de flesta elbilar fått högt betyg medan laddhybriden Mitsubishi Outlander fått bakläxa.
I den senaste testomgången får småbilen Mazda 2 1,5 Skyactiv-G ett relativt högt betyg för att vara en bensinbil på 3,5 stjärnor. Det är bättre än vissa laddbara modeller.
En anledning är att småbilar är betydligt mindre och lättare än tyngre och större bilar. Betyget hade blivit ännu högre om motorn haft partikelfilter.
”Förbränningsbilar kan prestera bra”
Riktigt lika bra gick det inte för Ford Puma med EcoBoost-motorn på 1,0 liter. Betyget blev tre stjärnor och att resultatet inte blev bättre beror på höga utsläpp av ammoniak som inte omfattas av lagkrav.
Sist ut är DS 3 Crossback som även den har höga utsläpp av ammoniak. Men eftersom dieselmotorn har partikelfilter blir utsläppen av partiklar låga. Betyget blir 2,5 stjärnor.
– De här testerna visar att moderna förbränningsmotorer kan prestera bra, säger Aleksandar Damyanov på Green NCAP.
Alla testade bilar enligt 2021 års regler av organisationen Green NCAP. Du kan läsa mer om labbtesterna här och körtesterna här.
Bilmodell | Bränsle | Betyg |
Fiat 500e | El | 5,0 |
Hyundai Nexo | Vätgas | 5,0 |
Volkswagen ID 3 Pro | El | 5,0 |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | Bensin (laddhybrid) | 4,0 |
Mazda 2 1,5 Skyactiv-G | Bensin | 3,5 |
Honda Jazz 1,5 Hybrid | Bensin (hybrid) | 3,5 |
Kia Niro Plug-in Hybrid | Bensin (laddhybrid) | 3,5 |
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI | Diesel | 3,5 |
Toyota Yaris 1,5 Hybrid | Bensin (hybrid) | 3,5 |
Volkswagen Golf 1,5 TSI | Bensin | 3,5 |
Ford Puma 1,0 EcoBoost | Bensin | 3,0 |
Peugeot 208 1,5 BlueHDi 100 | Diesel | 3,0 |
Audi A3 Sportback 1,5 TSI | Bensin | 3,0 |
Citroën C3 1,2 PureTech | Bensin | 3,0 |
Seat Leon Sportstourer 2,0 TDI DSG | Diesel | 3,0 |
Skoda Fabia 1,0 TSI | Bensin | 3,0 |
DS 3 Crossback 1,5 BlueHDi | Diesel | 2,5 |
BMW 118i | Bensin | 2,5 |
Dacia Sandero SCe 75 | Bensin | 2,5 |
Fiat Panda 1,2 | Bensin | 2,5 |
Ford Kuga 2,0 EcoBlue | Diesel | 2,5 |
Honda Civic 1,0 Turbo | Bensin | 2,5 |
Mazda CX-30 Skyactiv-X 180 | Bensin | 2,5 |
Mercedes A180d | Diesel | 2,5 |
Opel Corsa 1,2 Turbo | Bensin | 2,5 |
Mini Cooper | Bensin | 2,5 |
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid | Bensin (laddhybrid) | 2,0 |
Volvo XC60 B4 | Diesel | 2,0 |
BMW X1 xDrive18d | Diesel | 2,0 |
Hyundai Tucson 1,6 GDI | Bensin | 1,5 |
Land Rover Discovery Sport D180 | Diesel | 1,5 |
Källa: Green NCAP
Tabell: Vi Bilägare
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (16)
- 30 september 2021 hx30 skrev: För 20 år sedan…
- 30 september 2021 Guran skrev: Nja, du tar du…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.