I december sjönk antalet nyregistrerade bilar för sjätte månaden i rad på den europeiska marknaden. Minskningen blev nästan 23 procent, visar nya siffror från branschorganisationen Acea.
För helåret 2021 ser siffrorna inte riktigt lika dystra ut men antalet nyregistrerade bilar minskade ändå med 2,4 procent jämfört med den redan rekordlåga siffran för 2020.
Flera stora bilkoncerner fick se antalet nyregistreringar minska under året, däribland Volkswagen med knappt fyra procent, Renault med elva procent och Mercedes med 13 procent.
Men det finns även märken som går mot strömmen. Hyundai och Kia ökar med 21 procent och även BMW, Toyota och Volvo lyckades hålla näsan ovanför vattenytan.
Antal nyregistrerade bilar i Europa (EU, Norge, Schweiz och Storbritannien) under helåret 2021 jämfört med 2020.
Bilmärke | Antal bilar | Förändring (%) |
Volkswagen Group | 2 944 117 | -3,7 |
Volkswagen | 1 274 137 | -6,2 |
Audi | 597 428 | -0,5 |
Skoda | 589 170 | -8,5 |
Seat | 400 155 | 6,8 |
Porsche | 77 844 | 5,9 |
Övriga | 5 383 | 6,5 |
Stellantis | 2 378 979 | -1,6 |
Peugeot | 724 383 | -2,3 |
Opel | 486 503 | 0,1 |
Fiat | 475 502 | -3,2 |
Citroën | 445 650 | -0,7 |
Jeep | 128 968 | 4,1 |
Lancia/Chrysler | 43 725 | 1,5 |
DS | 42 708 | -0,7 |
Alfa Romeo | 26 322 | -27,8 |
Övriga | 5 218 | 14,6 |
Renault Group | 1 093 539 | -10,9 |
Renault | 678 736 | -17,1 |
Dacia | 410 788 | 1,3 |
Alpine | 2 438 | 83,6 |
Lada | 1 577 | -22,9 |
Hyundai Group | 1 018 563 | 21,1 |
Hyundai | 515 886 | 21,6 |
Kia | 502 677 | 20,6 |
BMW Group | 858 762 | 1,3 |
BMW | 682 895 | 1,2 |
Mini | 175 867 | 1,7 |
Toyota Group | 760 178 | 9,6 |
Toyota | 712 574 | 10,2 |
Lexus | 47 604 | 1,3 |
Daimler | 678 574 | -11,0 |
Mercedes | 642 948 | -12,5 |
Smart | 35 626 | 31,3 |
Ford | 523 970 | -19,2 |
Volvo | 289 301 | 1,1 |
Nissan | 249 232 | -14,2 |
Mazda | 155 434 | 4,0 |
Jaguar Land Rover Group | 149 784 | -6,0 |
Land Rover | 111 745 | -0,9 |
Jaguar | 38 039 | -18,5 |
Mitsubishi | 73 370 | -29,1 |
Honda | 68 346 | -15,3 |
Källa: Acea
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (11)
- 19 januari 2022 Det är ju tyvärr så att folk…
- 18 januari 2022 Axa skrev: Snooker EU har ju…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.