Under första halvåret av 2023 har 19 080 körkort återkallats utav Transportstyrelsen. Detta är en ökning med 6,1 procent jämfört med samma period förra året.
Den vanligaste orsaken till återkallelse är väsentliga överträdelser, vilket är saker som fortkörning, köra för rött eller även köra för nära bilen framför. Detta motsvarar nära 50 procent av alla återkallelser.
– I de flesta fall beror återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
81 procent av alla återkallade körkort utfärdades mot män. Totalt i Sverige finns det 6,9 miljoner personer med körkort. Av dessa är 52 procent män och 48 procent kvinnor. Män kör även mer än vad kvinnor gör. Två tredjedelar av antalet körda kilometer står nämligen män för, och kvinnor står för den resterande tredjedelen. Dock är snedfördelningen mellan könen större än så och det finns därför anledning att tro att det finns andra faktorer som också påverkar.
– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspeglas i statistiken, säger Mikael Andersson.
88 procent av alla omkomna i singelolyckor mellan 2018–2022 har varit män.
Återkallade körkort per återkallelsepunkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Punkten betyder i huvudsak |
---|---|---|---|---|---|---|
Återkallelsepunkt 1 | 3358 | 3505 | 3114 | 3200 | 3542 | Rattfylleri eller drograttfylleri |
Återkallelsepunkt 2 | 63 | 74 | 94 | 56 | 106 | Smitning |
Återkallelsepunkt 3 | 256 | 367 | 678 | 856 | 953 | Flera mindre överträdelser |
Återkallelsepunkt 4 | 9840 | 11608 | 13448 | 9902 | 9872 | En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning |
Återkallelsepunkt 5 | 680 | 675 | 602 | 521 | 508 | Opålitlighet i nyheterhetshänseende |
Återkallelsepunkt 6 | 74 | 78 | 69 | 67 | 119 | Allmän brottslighet |
Återkallelsepunkt 7 | 2693 | 2606 | 2915 | 2855 | 3052 | Medicinska skäl |
Återkallelsepunkt 8 | 2214 | 2302 | 2497 | 1677 | 2039 | Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov |
Återkallelsepunkt 9 | 11 | 7 | 146 | 11 | 5 | Hinder fanns för utfärdande av körkort |
Samtliga* | 18352 | 20303 | 22476 | 17988 | 19080 |
*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.
Källa: Transportstyrelsen
Återkallade körkort per återkallelsepunkt | Totalt | Varav män | Varav kvinnor | Punkten betyder i huvudsak |
---|---|---|---|---|
Återkallelsepunkt 1 | 3542 | 2977 | 565 | Rattfylleri eller drograttfylleri |
Återkallelsepunkt 2 | 106 | 75 | 31 | Smitning |
Återkallelsepunkt 3 | 953 | 861 | 92 | Flera mindre överträdelser |
Återkallelsepunkt 4 | 9872 | 8219 | 1653 | En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning |
Återkallelsepunkt 5 | 508 | 381 | 127 | Opålitlighet i nykterhetshänseende |
Återkallelsepunkt 6 | 119 | 114 | 5 | Allmän brottslighet |
Återkallelsepunkt 7 | 3052 | 2316 | 736 | Medicinska skäl |
Återkallelsepunkt 8 | 2039 | 1503 | 536 | Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov |
Återkallelsepunkt 9 | 5 | 4 | 1 | Hinder fanns för utfärdande av körkort |
Samtliga* | 19080 | 15493 | 3587 |
*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.
Källa: Transportstyrelsen
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (13)
- 28 juli 2023 när man ser hur det ser ut i…
- 27 juli 2023 Mäkinen Brottsbenägenheten…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.