I takt med att fler länder öppnar upp och släpper på restriktionerna ökar också bilförsäljningen. I maj ökade antalet nyregistrerade bilar i Västeuropa med hela 53 procent jämfört med samma månad förra året.
Det visar nya siffror från branschorganisationen ACEA. Siffrorna gäller EU, Norge, Island, Schweiz och Storbritannien.
Totalt registrerades knappt 900 000 bilar vilket alltså är fler än under förra våren, men inte alls på samma nivå som i maj 2019 då 1,2 miljoner bilar registrerades.
Under perioden januari till maj var ökningen 30 procent jämfört med samma period förra året. Sverige ökade något mer än snittet, med 36 procent.
Sverige ökade något mer än snittet
I princip alla bilmärken har ökat försäljningen hittills i år. Alfa Romeo och Mitsubishi sticker ut – de har båda tappat försäljning, med 2 respektive 32 procent. Mitsubishi uppgav tidigare att märket ska försvinna från den europeiska marknaden, men sedan kom uppgifter om att Mitsubishi blir kvar i vissa länder – bland annat Sverige.
Desto bättre har det gått för Land Rover, Volvo och Toyota som ökat med mellan 40 och 50 procent.
Läs också: Laddbilarna rusar vidare – nytt ras för bensin och diesel
Så här mycket ökade eller minskade försäljningen på bilmarknaden i Västeuropa under perioden januari–maj 2021 jämfört med samma period förra året. Siffrorna visar nyregistrerade bilar inom Västeuropa (EU, Schweiz, Norge, Island och Storbritannien).
Bilmärke | Antal bilar | Förändring, % |
Smart | 14 951 | 215,3 |
Jeep | 53 443 | 67,0 |
Alpine | 653 | 62,0 |
Land Rover | 59 052 | 50,8 |
Lancia/Chrysler | 22 774 | 49,1 |
Volvo | 127 979 | 47,4 |
Peugeot | 331 953 | 45,6 |
Fiat | 211 510 | 42,9 |
Toyota | 251 531 | 40,9 |
Kia | 171 595 | 40,9 |
Mini | 73 816 | 39,3 |
Seat | 174 115 | 39,1 |
Dacia | 120 424 | 36,6 |
Hyundai | 157 942 | 36,2 |
Citroën | 200 667 | 35,4 |
Porsche | 28 920 | 33,8 |
BMW | 286 320 | 33,4 |
Skoda | 199 151 | 32,8 |
Mazda | 55 568 | 30,7 |
Opel/Vauxhall | 208 444 | 30,6 |
Audi | 260 812 | 30,2 |
Volkswagen | 531 310 | 26,1 |
Mercedes | 270 799 | 24,0 |
Ford | 236 457 | 20,7 |
Renault | 268 438 | 18,0 |
Lexus | 15 837 | 16,9 |
Jaguar | 19 018 | 14,7 |
Nissan | 106 400 | 12,7 |
Honda | 22 628 | 2,9 |
DS | 16 366 | 0,6 |
Alfa Romeo | 9 960 | -2,3 |
Lada | 579 | -24,8 |
Mitsubishi | 27 453 | -32,1 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.