Den här artikeln är exklusiv för Premium-medlemmar och tidningsprenumeranter på Vi Bilägare, men den är tillfälligt upplåst för att alla ska kunna läsa. Vi Bilägare storsatsar för att ge våra läsare tillgång till tester, reportage och inspiration i digital form.
Det är enkelt och smidigt att bli Premium-medlem – klicka här för att komma igång och få tillgång direkt!
Det är stora skillnader på milkostnaden för några av Sveriges populäraste begagnatbilar, visar en genomgång Vi Bilägare gjort.
Vi har utgått från våra begagnattester där vi redovisar Konsumentverkets kalkyl för milkostnad. Den bygger på att bilen behålls i tre år och att den årliga körsträckan är 1 500 mil. Vi har räknat på dagsaktuellt bränslepris och i milkostnaden ingår förväntad värdeminskning, skatt, besiktning, försäkring, bränsle, reparationer, service och däck.
En tydlig trend är att småbilar och mindre bilmodeller är billiga att äga. Det är kanske inte så konstigt att en liten bil innebär små kostnader, men det bekräftas alltså en gång för alla i vår genomgång av servicekostnaderna.
Siffrorna visar dock tydligt att även större bilmodeller kan vara riktigt billiga att äga. För den som behöver plats för familjen och ändå vill pressa ned ägandekostnaden sticker exempelvis Peugeot 308, Mazda 6, Toyota Avensis och Volkswagen Passat ut med låga milkostnader.
I vissa fall kan bilarna vara relativt dyra att köpa och försäkra, men ett förväntat gott andrahandsvärde och en låg förbrukning hjälper upp kalkylen. I andra fall är det tvärt om: andrahandsvärdet är dåligt men försäkringskostnaden kan till exempel vara hälften så hög som hos konkurrenten.
Siffrorna visar att även större bilmodeller kan vara riktigt billiga att äga
För den som behöver fyrhjulsdrift sticker Subaru Outback och Mazda CX-5 ut med hyfsat låga milkostnader.
En laddbar bil är däremot inte alltid en garanti för ett billigt bilägande. Laddhybriden Volkswagen Passat GTE kostar 36 kronor milen att köra enligt Konsumentverkets siffror, vilket är marginellt dyrare än en Passat med bensinmotor på 150 hk. Laddhybriden är dyrare att köpa och serva, men den slutgiltiga milkostnaden beror till stor del på hur mycket ägaren laddar sin bil.
Missa heller inte vår granskning av servicepriser – det finns tusenlappar att spara.
Milkostnad för småbilar
Bilmodell | Milkostnad | Modellår |
Renault Zoe | 18 | 2014 |
Toyota Aygo 1,0 | 22 | 2015 |
Mazda 2 90 hk | 24 | 2015 |
Mazda 2 115 hk | 27 | 2016 |
Hyundai i20 1,2 84 | 27 | 2019 |
Hyundai i20 1,0 100 | 28 | 2019 |
Dacia Sandero 1,2 75 hk | 28 | 2015 |
Kia Rio 1,2 84 hk | 30 | 2017 |
Citroën C3 1,2 Puretech 82 | 31 | 2018 |
Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 | 32 | 2018 |
Seat Ibiza 1,0 95 hk | 32 | 2017 |
Milkostnad för bilar i Golfklassen
Bilmodell | Milkostnad | Modellår |
Nissan Pulsar 1,5 dCi 110 Acenta | 25 | 2015 |
Seat Leon 1,2 TSI | 25 | 2013 |
Seat Leon 2,0 TDI | 25 | 2013 |
Peugeot 308 SW 1,2 130 | 28 | 2014 |
Audi A3 2,0 TDI 150 | 33 | 2013 |
Audi A3 1,4 TFSI 140 | 26 | 2013 |
Peugeot 308 SW 2,0 HDI 150 | 29 | 2014 |
BMW i3 REX | 35 | 2015 |
BMW i3 94 Ah | 41 | 2017 |
Opel Astra 1,0 105 hk 5d | 28 | 2016 |
Opel Astra Sports Tourer 1,4 125 hk | 33 | 2016 |
Renault Mégane 1,2 TCe | 30 | 2016 |
Hyundai Ioniq Electric | 44 | 2017 |
Fiat Tipo Kombi 120 hk | 37 | 2017 |
Mercedes CLA 200 Shooting Brake | 35 | 2016 |
Volkswagen Golf GTI | 48 | 2018 |
Dacia Logan MCV 0,9 | 26 | 2015 |
Milkostnad för mellanklassbilar
Bilmodell | Milkostnad | Modellår |
Mazda 6 Skyactiv-D 2,2 150 | 32 | 2013 |
Ford Mondeo 2,0 TDCi 150 manuell | 32 | 2015 |
Toyota Avensis Touring Sports 2,0D | 34 | 2016 |
Honda Civic 1,0 5d | 34 | 2017 |
Volkswagen Passat 1,4 TSI 150 | 35 | 2015 |
Toyota Avensis Touring Sports 1,8 | 35 | 2016 |
Mazda 6 Skyactiv-G 2,0 165 | 36 | 2013 |
Ford Mondeo 1,5 EcoBoost 160 automat | 36 | 2015 |
Volkswagen Passat GTE | 36 | 2015 |
Lexus IS 300h | 40 | 2014 |
Mercedes C220 CDI | 40 | 2014 |
Opel Insignia ST 1,5T | 40 | 2018 |
Subaru Outback 2,0D | 42 | 2015 |
Subaru Outback 2,5 | 42 | 2015 |
Lexus IS 250 | 43 | 2014 |
Mercedes C250d 4Matic | 44 | 2016 |
Renault Talisman 1,6 dCi 160 | 45 | 2016 |
Audi A4 Avant Quattro TDI 190 | 46 | 2016 |
Volvo V90 Cross Country D4 | 46 | 2017 |
Kia Optima SW Plug-in Hybrid | 47 | 2018 |
Subaru Levorg 1,6 | 48 | 2016 |
Volvo S90 D4 Automat | 50 | 2016 |
Volvo V90 D3 Kinetic AWD Automat | 51 | 2017 |
Tesla Model 3 Standard Range | 51 | 2019 |
Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TDI 190 4Motion DSG | 53 | 2016 |
Tesla Model S P85 | 66 | 2015 |
Tesla Model S P90D | 82 | 2017 |
Milkostnad för suvar
Bilmodell | Milkostnad | Modellår |
Peugeot 2008 1,2 Puretech 82 | 22 | 2014 |
Peugeot 2008 1,6 HDi 114 | 25 | 2014 |
Nissan Qashqai 1,6 dCi 130 | 28 | 2015 |
Opel Mokka 1,4T | 30 | 2014 |
Nissan Qashqai 1,6 bensin 163 | 31 | 2015 |
Toyota C-HR 1,8 HSD | 32 | 2017 |
Suzuki Vitara 1,6 Bensin | 33 | 2015 |
Kia Niro 1,6 Hybrid | 34 | 2017 |
Kia Sportage 1,7 CRDi 115 2WD | 35 | 2017 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 36 | 2012 |
Mini Countryman 1,5 | 38 | 2017 |
Mitsubishi Outlander 2,2D | 40 | 2012 |
Lexus NX 300h AWD | 41 | 2015 |
Hyundai Santa Fe 2,2 Business 4WD | 43 | 2015 |
BMW X1 xDrive18d | 44 | 2016 |
Peugeot 3008 1,2 Puretech | 44 | 2017 |
Kia Sportage 2,0 185 AWD GT-Line | 46 | 2016 |
Hyundai Tucson 1,6 4WD | 46 | 2016 |
Mazda CX-5 2,2 Skyactiv-D 175 AWD Automat | 46 | 2018 |
Kia Sorento 2,2 CRDi | 49 | 2015 |
Lexus RX 450h | 50 | 2017 |
Mercedes GLC 220d | 53 | 2017 |
Volvo XC90 D5 AWD | 54 | 2015 |
Volvo XC90 T6 AWD | 61 | 2015 |
Volkswagen Tiguan TSI 190 DSG 4Motion | 62 | 2017 |
Volkswagen Touareg V6 TDI | 65 | 2018 |
Milkostnad för familjebussar
Bilmodell | Milkostnad | Modellår |
Kia Carens 1,7 115 hk | 32 | 2014 |
Kia Carens 1,7 CRDi 136 hk | 35 | 2014 |
BMW 218d Active Tourer | 36 | 2014 |
BMW 225xe Active Tourer | 40 | 2015 |
Volkswagen Touran 1,4 TSI | 41 | 2016 |
Den här artikeln är exklusiv för Premium-medlemmar och tidningsprenumeranter på Vi Bilägare, men den är tillfälligt upplåst för att alla ska kunna läsa. Vi Bilägare storsatsar för att ge våra läsare tillgång till tester, reportage och inspiration i digital form.
Det är enkelt och smidigt att bli Premium-medlem – klicka här för att komma igång och få tillgång direkt!
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.