Den här bilden visar ett svenskt torg och ett modernt rådhus i samma stad. Kan du identifiera staden och bil fyra från fotografen?
Först kommer två bubblor, sedan en bil som är svårt att identifiera och därefter nummer fyra där bakvagnen sticker ut. Det är den bilen frågan gäller.
Vi lottar ut ett bokpris bland dem som svarar rätt. Stad OCH bil! Mejla till tavling@vibilagare.se eller skicka ett vykort till redaktionen:
Vi Bilägare, Box 23 800, 104 35 Stockholm
AUTOINDEX VERKSTÄDER
Bilverkstäder som utför bilservice, omsättning över 1 miljon kronor/år, länsvis utveckling.
Län | 2005 | 2016 | 2019 |
Stockholm | 891 | 661 | 685 |
Uppsala | 159 | 139 | 139 |
Östergötland | 237 | 161 | 173 |
Jönköping | 221 | 151 | 159 |
Kronoberg | 130 | 83 | 92 |
Kalmar | 157 | 98 | 94 |
Gotland | 41 | 17 | 22 |
Blekinge | 88 | 49 | 59 |
Skåne | 632 | 429 | 459 |
Halland | 192 | 141 | 140 |
Dalarna | 207 | 122 | 128 |
Gävleborg | 177 | 109 | 117 |
Jämtland | 109 | 74 | 76 |
Norrbotten | 157 | 94 | 96 |
Södermanland | 169 | 118 | 109 |
Värmland | 173 | 127 | 111 |
Västerbotten | 139 | 94 | 87 |
Västernorrland | 164 | 102 | 103 |
Västmanland | 160 | 97 | 103 |
Västra Götaland | 855 | 600 | 626 |
Örebro | 151 | 106 | 110 |
Riket | 5 209 | 3 579 | 3 688 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.