Årets långteststall har nu kommit på rull ordentligt. Sammanlagt är nästan 10 000 mil avverkade och snålast på bränsle är fortfarande Skoda Roomster. Men Ford S-Max börjar närma sig. Mest bränsle har, inte helt oväntat, Volvo C30:s femcylindriga 170 hk-motor sugit i sig.
Bilmodell | Citroën C4Gr. Picasso 2.0 HDI Exl. | Ford S-Max Trend 2.0 TDCi | Kia Cee´d 1.6 EX | Skoda Roomster 1.9 TDI | Volvo C30 2.4i |
Grundpris, kr | 266 000 | 283 900 | 149 900 | 175 900 | 210 900 |
ViB:s inköpspris, kr | 365 300 | 311 400 | 149 900 | 206 700 | 279 400 |
Motor, cyl/effekt | 4/138* | 4 /140* | 4/122 | 4/105* | 5/170 |
CO2-utsläpp, gr/km1 | 160 | 169 | 152 | 146 | 200 |
Betyg/poäng, Euro NCAP | *****/35 | *****/36 | ej testad | *****/34 | *****/34 |
ViB:s rostbetyg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Mätarställning, mil | 2 528,30 | 1 468,50 | 1 869,70 | 2 365,40 | 1 509,60 |
Bränsleåtgång, l | 1 921,50 | 1 013,30 | 1 386,60 | 1 474,30 | 1 363,70 |
Bränslekostnad, kr2 | 20 118,10 | 10 609,30 | 15 710,20 | 15 435,90 | 15 450,70 |
Bränslekostnad/mil, kr | 7,96 | 7,22 | 8,4 | 6,53 | 10,23 |
ViB:s snittförbr., 1/100 km | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 6,2 | 9 |
Officiell förbr., l/100 km3 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 8,4 |
Serviceintervall, mil/år | 3 000/2 | 2 000/1 | 1 500/1 | 3 000/2 | 3 000/1 |
Servicekostnad, kr | 2 669 | 0 | 2 333 | 0 | 0 |
Servicekostnad/mil, kr | 1,06 | 0 | 1,25 | 0 | 0 |
1 = genomsnittet för de personbilar som såldes i Sverige under 2006 är officiellt 189 g/km. 2 = baserat på de genom- snittspriser som långtest- stallet betalat för blyfri 95 och diesel hittills i år. Priserna är 10:47 respektive 11:33 kr.3 = blandad körning enligt bränsle- deklarationen. * = dieselmotor. |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.