I förra veckan kom nya siffror från branschorganisationen Mobility Sweden som visar att komponentkrisen i bilbranschen definitivt inte är löst. När Sverige nu dessutom går mot lågkonjunktur är det inte så konstigt att antalet nyregistrerade bilar minskat med 13 procent jämfört med samma period förra året.
Bland de bilmärken som backat mest i augusti finns Dacia, Renault, Hyundai och Ford. Samtliga har tappat mellan 40 och 50 procent av nyregistreringarna jämfört med i fjol.
Bland de större bilmärkena sticker Volvo och Audi ut. För Volvos del är raset hela 32 procent medan Audi tappat 25 procent. Volvos försäljningstapp är en del av en större trend som även märks av globalt.
Nissan och Mini har istället ökat rejält, och det har även Tesla. För elbilsmärkets del ligger ökningen på 84 procent. Även MG finns med bland vinnarna – det kinesiska märket har ökat med över 50 procent på ett år.
Antal nyregistrerade bilar per märke under augusti, samt förändringen i procent. Bilmärken som registrerats i färre än 100 exemplar har tagits bort ur statistiken.
Bilmärke | 2022 | 2021 | Förändring (%) |
Nissan | 742 | 342 | 117,0 |
Mini | 336 | 173 | 94,2 |
Tesla | 458 | 249 | 83,9 |
MG | 778 | 517 | 50,5 |
Citroën | 461 | 311 | 48,2 |
Peugeot | 996 | 688 | 44,8 |
Skoda | 1111 | 784 | 41,7 |
VW | 3 357 | 2 558 | 31,2 |
Toyota | 2 303 | 1 771 | 30,0 |
Mercedes | 1 198 | 1 044 | 14,8 |
Porsche | 156 | 138 | 13,0 |
Polestar | 119 | 107 | 11,2 |
Suzuki | 127 | 116 | 9,5 |
BMW | 1 188 | 1 190 | -0,2 |
Lexus | 104 | 112 | -7,1 |
Subaru | 167 | 182 | -8,2 |
Opel | 318 | 354 | -10,2 |
Kia | 2 026 | 2 338 | -13,3 |
Mazda | 225 | 273 | -17,6 |
Audi | 774 | 1027 | -24,6 |
Seat | 440 | 585 | -24,8 |
Volvo | 1 061 | 1 555 | -31,8 |
Fiat | 255 | 383 | -33,4 |
Ford | 627 | 1 069 | -41,3 |
Hyundai | 353 | 690 | -48,8 |
Renault | 236 | 464 | -49,1 |
Dacia | 234 | 480 | -51,3 |
Källa: Mobility Sweden
”Hög efterfrågan”
Om vi istället tittar på siffrorna hittills under året, januari–augusti, ligger Seat och Hyundai illa till i registreringsstatistiken. Tappet för Audi är 31 procent och Volvo rasar 27 procent. Bland bilmärkena som ökar mest hittills i år finns Lynk & Co, Tesla, Polestar och MG.
Volvo uppger att efterfrågan på bilarna är fortsatt hög, men komponentbrist, strömavbrott och nedstängningar i Kina på grund av covid-19 skapar ”flaskhalsar i produktionen”. Volvo dubblade vinsten förra året trots färre sålda bilar, men en stor del av de extra intäkterna kom dock från dotterbolaget Polestars notering på Nasdaqbörsen.
Antal nyregistrerade bilar per märke under januari–augusti, samt förändringen i procent. Bilmärken som registrerats i färre än 100 exemplar har tagits bort ur statistiken.
Bilmärke | 2022 | 2021 | Förändring (%) |
Mitsubishi | 399 | 854 | -53,3 |
Seat | 3 474 | 6 652 | -47,8 |
Fiat | 2 192 | 3 698 | -40,7 |
Lexus | 705 | 1 060 | -33,5 |
Hyundai | 3 580 | 5 351 | -33,1 |
Audi | 8 196 | 11 847 | -30,8 |
Mazda | 1 143 | 1 644 | -30,5 |
Volvo | 25 685 | 35 272 | -27,2 |
Opel | 2 163 | 2 927 | -26,1 |
Peugeot | 5 731 | 7 485 | -23,4 |
VW | 21 363 | 27 370 | -21,9 |
Skoda | 7 436 | 9 469 | -21,5 |
Land Rover | 284 | 360 | -21,1 |
Subaru | 1 388 | 1 733 | -19,9 |
Renault | 3 669 | 4 419 | -17,0 |
Mercedes | 10 414 | 12 443 | -16,3 |
Toyota | 15 451 | 17 995 | -14,1 |
Citroën | 2 648 | 3 054 | -13,3 |
BMW | 11 079 | 11 746 | -5,7 |
Mini | 1 878 | 1 976 | -5,0 |
Nissan | 3 803 | 3 981 | -4,5 |
Suzuki | 1 187 | 1 203 | -1,3 |
Jeep | 283 | 281 | 0,7 |
Kia | 20 744 | 19 362 | 7,1 |
Porsche | 1 845 | 1 654 | 11,5 |
Honda | 826 | 722 | 14,4 |
Dacia | 2 011 | 1751 | 14,8 |
Ford | 7 073 | 4 766 | 48,4 |
Polestar | 2 543 | 1511 | 68,3 |
Tesla | 6 032 | 3 352 | 80,0 |
MG | 4 934 | 2 418 | 104,1 |
DS | 332 | 153 | 117,0 |
Lynk | 1 379 | 328 | 320,4 |
Källa: Mobility Sweden
Rättelse: I en tidigare version av den här artikeln stod att siffrorna för augusti i själva verket var för januari–augusti. Vi beklagar felet.
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (0)
Läs kommentarer och diskuteraGenom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.