Färgglada bilar blir allt mindre populära i Sverige.
Det finns i dag över 1,1 miljoner vita bilar registrerade i landet, enligt Transportstyrelsens statistik. Det motsvarar 18 procent av det totala fordonsbeståndet på 6,3 miljoner bilar.
Över 41 procent av de svenska bilarna är antingen vita, svarta eller grå.
Den mest populära "färgglada" färgen är röd. Det finns nästan lika många röda bilar som grå. Antalet bilar i orange kulör utgör den största procentuella ökningen – det finns nu 23 830 orange bilar i landet, vilket 16,7 procent fler jämfört med 2019.
Den minst populära färgen är lila. Bara 10 688 bilar har den kulören – motsvarande 0,16 procent av det totala beståndet.
Färg | Antal 2022 | Förändring | |
1. | Vit | 1 132 146 | +14,7% |
2. | Svart | 1 004 958 | +7,7% |
3. | Grå | 785 836 | +13,6% |
4. | Röd | 628 477 | -3,3% |
5. | Silver | 545 216 | -2,6% |
6. | Blå | 432 203 | -0,3% |
7. | Ljusgrå | 309 984 | -18,5% |
8. | Mörkgrå | 257 068 | +5,0% |
9. | Mörkblå | 245 236 | -10,1% |
10. | Ljusbrun | 149 266 | -9,0% |
11. | Mörkröd | 116 876 | -17,5% |
12. | Grön | 108 945 | -5,4% |
13. | Ljusblå | 108 573 | -11,2% |
14. | Brun | 96 724 | -2,5% |
15. | Flerfärgad | 77 749 | +4,1% |
16. | Mörkgrön | 74 972 | -20,8% |
17. | Ljusgrön | 57 177 | -14,8% |
18. | Okänd | 51 140 | -3,1% |
19. | Gul | 49 703 | -4,0% |
20. | Ljusröd | 24 933 | -14,2% |
21. | Orange | 23 830 | +16,7% |
22. | Ljusgul | 22 664 | -11,4% |
23. | Mörkbrun | 20 692 | -0,8% |
24. | Lila | 10 688 | -6,5% |
Totalt | 6 335 058 | +1,5% |
Källa: Transportstyrelsen
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (43)
- 24 oktober 2022 Har vit färg på min Fabia…
- 22 oktober 2022 Jag hade typ Mazda röd på…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.