Totalt besiktigade företaget ungefär en miljon personbilar under 2022. En tredjedel av dem uppvisade någon form av brist och var femte bil behövde komma tillbaka för efterkontroll.
Vanligast är någon form av fel på strålkastare och ljus, något som drabbade var fjärde besiktigad personbil (25,3 procent).
– Ta för vana att gå ett varv runt bilen och se till att alla lampor verkligen lyser. Sätt på varningsblinkers och kom även ihåg att kolla att skyltlykta och positionsljus eller parkeringsljus fram, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.
Även olika typer av bromsfel var vanliga. Det kan till exempel handla om ojämn bromsverkan, brister på bromsskivor eller bromsbelägg och att parkeringsbromsen inte tar som den ska. Bromsarna behöver ”motioneras” med jämna mellanrum för att hållas i trim och det görs genom att bromsa kraftigt – självklart efter att ha kollat att ingen befinner sig bakom.
Siffrorna gäller hos Bilprovningen.
Kategori | 2022 | 2021 |
Utan krav på efterkontroll | 11,6% | 12,2% |
Med krav på efterkontroll | 21,6% | 21,1% |
Körförbud | 0,1% | 0,1% |
Totalt underkända | 33,3% | 33,4% |
Kategori | Andel underkända bilar |
Huvudstrålkastare för hel- och halvljus | 8,5% |
Positionslykta | 5,4% |
Färdbroms hjulbroms | 4,7% |
Parkeringsbroms bromsfunktion | 4,0% |
Körriktningsvisare | 2,6% |
Spindelled | 2,3% |
Bromsledning | 2,3% |
Skyltlykta | 1,9% |
Styrled | 1,9% |
Stopplykta | 1,9% |
Kulkoppling | 1,8% |
Fjädring | 1,7% |
Avgassystem | 1,7% |
Rengörare | 1,7% |
Däck | 1,6% |
Färdbroms bromskraftfördelning | 1,6% |
Omborddiagnossystem (OBD) | 1,5% |
Hjullager | 1,3% |
Dimstrålkastare | 1,2% |
Avgaser förhöjd tomgång | 1,1% |
Ruta | 1,0% |
Varningstriangel | 1,0% |
Utrustning Invändig | 0,6% |
Motor | 0,6% |
Länkarm | 0,6% |
Tomgång | 0,6% |
Elsystem | 0,5% |
Axel | 0,4% |
Bilbälte | 0,4% |
Reflex | 0,4% |
Balkprofil | 0,4% |
Källa: Bilprovningen
Kommentarer till artikeln (13)
- 18 januari 2023 Googla Toyota förbesikning,…
- 18 januari 2023 Mitt rekord i det gamla…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.