Nästa artikel
Vanligaste drivmedlet i ditt län
Nyheter

Vanligaste drivmedlet i ditt län

Publicerad 12 december 2018 (uppdaterad 13 december 2018)
Bensin, diesel, laddhybrid eller kanske elbil? Här är en sammanställning vad svenskarna kör runt i, län för län.
Det är företaget Ratsit som sammanställt statistik över antalet privatägda bilar i Sverige och drivmedelstyp. Företaget sysslar med företags- och pesonupplysning.

Sammanlagt finns över 5 miljoner privatägda personbilar i Sverige. Fördelat på drygt 4,5 miljoner hushåll och över 8 miljoner personer blir det ett snitt på 0,6 personbilar per person eller 1,1 bilar per hushåll. I genomsnitt är bilarna 15 år gamla. 

Enligt Ratsit finns 5.300 privatägda elbilar i Sverige. Det står i kontrast till analysföretaget Elbilsstatistiks uppgift om att elbilsbeståndet under fjärde kvartalet 2018 var 15.691 elbilar, men där är även företagsägda bilar inräknade. 
– Vår statistik visar att en dryg tredjedel av elbilarna är privatägda. Det tyder på att elbilen främst etablerat sig bland företagen än hos privatpersoner, säger Anders Johansson på Ratsit.

Högst andel elbilar har Danderyds kommun i Stockholms län. Där drivs 0,58 procent av bilbeståndet på enbart el. 

Sett till hela Sverige är bensin det mest förekommande drivmedlet i privatpersoners bilar. 67 procent av dem går på bensin. 27 procent drivs av diesel och 1,4 procent utgörs av laddhybrider.

Högsta antalet bilar per hushåll finns på Gotland. Öborna äger i snitt 1,6 bilar per hushåll. 

Diskutera: Vad tycker du om statistiken?
 

Drivmedel privatägda bilar i Sverige

Län Antal personbilar Snitt bilar per hushåll Andel bensin Andel diesel Andel el Andel fossilt/el Andel bensin/etanol Övriga (t.ex gas)
Stockholm 772.219 0,8 65% 27% 0,15% 3% 4,53% 1,04%
Västra Götaland 792.444 1,1 65% 29% 0,12% 1,46% 4,09% 0,89%
Skåne 639.248 1,1 69% 25% 0,11% 1,27% 3,71% 0,73%
Östergötland 234.293 1,1 66% 27% 0,1% 1,61% 4,34% 0,91%
Uppsala 304.237 1,1 65% 28% 0,13% 1,59% 4,63% 0,73%
Jönköping 291.096 1,3 66% 29% 0,08% 1,07% 3,72% 0,62%
Halland 265.829 1,2 67% 28% 0,13% 1,25% 3,53% 0,65%
Örebro 245.935 1,2 66% 27% 0,08% 1,26% 4,4% 0,67%
Södermanland 237.863 1,2 68% 26% 0,08% 1,44% 4,22% 0,70%
Gävleborg 236.671 1,3 69% 25% 0,04% 1,05% 3,61% 0,47%
Dalarna 235.967 1,4 68% 27% 0,06% 0,82% 3,66% 0,52%
Värmland 233.250 1,4 67% 28% 0,04% 0,82% 4,04% 0,50%
Västmanland 222.799 1,2 66% 28% 0,07% 0,96% 4,27% 0,63%
Västerbotten 222.182 1,4 67% 28% 0,09% 0,79% 3,54% 0,36%
Norrbotten 209.950 1,5 64% 33% 0,04% 0,72% 2,29% 0,30%
Västernorrland 202.545 1,4 66% 29% 0,05% 0,70% 3,68% 0,42%
Kalmar 202.145 1,3 69% 26% 0,06% 0,81% 4,34% 0,53%
Kronoberg 189.509 1,3 65% 29% 0,07% 0,91% 4,51% 0,53%
Blekinge 131.354 1,3 69% 24% 0,06% 0,84% 5,34% 0,44%
Jämtland 106.938 1,5 69% 27% 0,12% 0,54% 2,62% 0,48%
Gotland 49.510 1,6 78% 16% 0,15% 1,00% 3,04% 1,11%

Länkar

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.