Bilbranschen börjar långsamt återhämta sig efter alla problem som uppstått under pandemin och kriget i Ukraina.
Under december registrerades nästan 13 procent fler nya bilar inom EU jämfört med året innan, enligt nya siffror från branschorganisationen Acea. Det är femte månaden i rad som nyregistreringarna ökat.
Sett till helåret 2022 är läget dock inte lika ljust. Totalt registrerades 9,3 miljoner nya bilar under året inom EU, en minskning med 4,6 procent jämfört med 2021 och den sämsta siffran sedan 1993 då 9,2 miljoner bilar registrerades.
Italien, Frankrike och Spanien står för de största rasen under året med minskningar på 9,7, 7,8 respektive 5,4 procent.
Bland biltillverkarna som tappade mest under året finns Stellantis, Volvo, Nissan, Mazda och Mitsubishi. Toyota ökade dock kraftigt, och det gjorde även Dacia och Kia.
Antal nyregistrerade bilar inom EU under 2022, samt förändringen i procent jämfört med 2021.
Biltillverkare | Antal bilar | Förändring (%) |
Volkswagen Group | 2 321 030 | -5,2 |
Volkswagen | 1 019 352 | -6,7 |
Audi | 475 801 | +5,3 |
Skoda | 461 925 | -8,4 |
Seat (inkl Cupra) | 297 886 | -12,0 |
Porsche | 62 218 | +7,0 |
Övriga (inkl Bentley och Lamborghini) | 3 848 | +21,0 |
Stellantis | 1 823 725 | -14,1 |
Peugeot | 556 591 | -14,3 |
Fiat (inkl Abarth) | 367 079 | -17,6 |
Citroën | 340 962 | -16,6 |
Opel/Vauxhall | 338 101 | -12,8 |
Jeep | 98 356 | -18,5 |
DS | 45 582 | +15,1 |
Lancia/Chrysler | 41 077 | -6,2 |
Alfa Romeo | 29 870 | +27,2 |
Övriga (inkl Dodge, Maserati och Ram) | 6 107 | +52,6 |
Renault Group | 984 558 | -4,3 |
Renault | 541 493 | -15,2 |
Dacia | 440 193 | +13,8 |
Alpine | 2 872 | +34,0 |
Hyundai Group | 849 580 | +2,6 |
Kia | 429 483 | +7,3 |
Hyundai | 420 097 | -1,9 |
Toyota Group | 662 280 | +7,7 |
Toyota | 635 533 | +8,9 |
Lexus | 26 747 | -15,7 |
BMW Group | 624 940 | -5,1 |
BMW | 503 781 | -5,7 |
Mini | 121 159 | -2,8 |
Mercedes-Benz | 549 023 | +0,01 |
Mercedes | 529 222 | +2,7 |
Smart | 19 801 | -41,2 |
Jaguar Land Rover Group | 58 492 | -16,1 |
Land Rover | 46 540 | -10,8 |
Jaguar | 11 952 | -31,8 |
Övriga märken | ||
Ford | 380 380 | -2,3 |
Volvo | 191 445 | -9,7 |
Nissan | 155 012 | -10,2 |
Mazda | 108 213 | -11,2 |
Mitsubishi | 54 057 | -14,4 |
Honda | 39 923 | +4,4 |
Lada | 738 |
Källa: Acea
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (3)
- 19 januari 2023 Eller så kanske t ex Tesla…
- 18 januari 2023 ACEA är tydligen en klubb…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.