Registreringarna av miljöbilar ökade under april med 103 procent och uppgick till 7
762, vilket är en rekordnivå. Miljöbilsandelen i april var 28,2 procent. Det kan
jämföras med en andel på 14,1 procent april förra året. Hittills i år ligger
miljöbilsandelen på 29,5 procent jämfört med 13,8 procent samma period förra
året.
Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 38,7 procent
i april. April förra året var dieselandelen 28,2 procent. Hittills i år ligger
dieselandelen på 35,5procent jämfört med 29,2 procent samma period förra året.
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km
ökade under april med 107 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med
108 procent. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 17,6 procent i april i
år jämfört med 8,6 procent mars förra året.
Så här såg listan ut med registreringarna under april:
Märke/modell | Jan-mars | Jan-mars | ||
2008 | 2007 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 II (nya) | 7 935 | ||
2. | Saab 9-3 | 4 592 | 3 676 | 24,91 |
3. | Volvo V50 | 3 927 | 3 961 | -0,85 |
4. | VW Golf | 3 662 | 2 758 | 32,77 |
5. | Saab 9-5 | 2 601 | 4 049 | -35,76 |
6. | Audi A4 | 2 270 | 2 536 | -10,48 |
7. | Ford Focus | 2 265 | 2 830 | -19,96 |
8. | VW Passat | 1 819 | 2 470 | -26,35 |
9. | Peugeot 307 | 1 784 | 2 383 | -25,13 |
10. | Toyota Auris | 1 766 | 683 | 158,56 |
11. | Skoda Octavia | 1 756 | 1 628 | 7,86 |
12. | Volvo XC70 II | 1 648 | ||
13. | Toyota Aygo | 1 560 | 1 032 | 51,16 |
14. | Skoda Fabia | 1 535 | 1 837 | -16,43 |
15. | BMW 3-serie | 1 427 | 1 681 | -15,11 |
16. | Opel Astra | 1 401 | 1 865 | -24,87 |
17. | Renault Megane | 1 383 | 1 500 | -7,8 |
18. | Audi A6 | 1 211 | 1 968 | -38,46 |
19. | Kia Cee´d | 1 209 | 664 | 82,07 |
20. | Toyota Avensis | 1 189 | 1 704 | -30,22 |
21. | BMW 5-serie | 1 159 | 1 270 | -8,74 |
22. | Volvo C30 | 1 123 | 1 417 | -20,74 |
23. | Toyota Prius | 1 103 | 775 | 42,32 |
24. | Mercedes C-klass | 1 101 | 797 | 38,14 |
25. | Renault Clio | 961 | 985 | -2,43 |
26. | VW Polo | 958 | 1 167 | -17,9 |
27. | BMW 1-serie | 941 | 453 | 107,72 |
28. | Volvo S80 | 875 | 1 441 | -39,27 |
29. | Peugeot 207 | 863 | 1 062 | -18,73 |
30. | Volvo S40 | 822 | 1 055 | -22,08 |
31. | Toyota Corolla | 821 | 2 160 | -61,99 |
32. | Toyota Yaris | 804 | 1 024 | -21,48 |
33. | Ford Mondeo | 798 | 560 | 42,5 |
34. | Mazda6 | 786 | 773 | 1,68 |
35. | Honda CR-V | 778 | 1 220 | -36,22 |
36. | Honda Civic | 773 | 392 | 97,19 |
37. | Nissan Qashqai | 757 | 243 | 211,52 |
38. | Citroën C4 | 721 | 721 | |
39. | Hyunbdai i30 | 703 | ||
40. | Volvo S60 | 698 | 1 026 | -31,96 |
41. | Fiat Ducato | 683 | 413 | 65,37 |
42. | Audi A3 | 639 | 677 | -5,61 |
43. | Ford Fiesta | 630 | 731 | -13,81 |
44. | Peugeot 107 | 555 | 536 | 3,54 |
45. | Opel Corsa | 534 | 418 | 27,75 |
46. | Peugeot 308 | 503 | ||
47. | Volvo XC90 | 463 | 773 | -40,1 |
48. | Toyota Rav4 | 462 | 736 | -37,22 |
49. | VW Tiguan | 458 | ||
50. | Kia Picanto | 455 | 175 | 160 |
51. | Hyundai i10 | 423 | ||
52. | VW Touran | 410 | 414 | -0,96 |
53. | Nissan Note | 404 | 356 | 13,48 |
54. | Mercedes E-klass | 395 | 601 | -34,27 |
55. | Citroën C1 | 387 | 304 | 27,3 |
56. | Mazda3 | 383 | 538 | -28,81 |
57. | Subaru legacy | 381 | 496 | -23,18 |
58. | Citroën C3 | 347 | 578 | -39,96 |
59. | Mini Cooper | 335 | 200 | 67,5 |
60. | Mitsubishi Outlander | 334 | 257 | 29,96 |
61. | Peugeot 407 | 331 | 857 | -61,37 |
62. | Ford Focus C-Max | 329 | 285 | 15,43 |
63. | Renault Laguna | 327 | 76 | 330,26 |
64. | Chrysler gr Voyager | 326 | 265 | 23,01 |
65. | Opel Vectra | 316 | 536 | -41,04 |
66. | VW Caddy | 314 | 286 | 9,79 |
67. | Mitsubishi Colt | 307 | 359 | -14,48 |
68. | Seat Ibiza/Cordoba | 303 | 187 | 62,03 |
69. | Mazda2 | 301 | 32 | 840,62 |
70. | Citroën C4 Picasso | 296 | 312 | -5,12 |
71. | Skoda Roomster | 294 | 493 | -40,36 |
72. | Mitsubishi Lancer | 284 | 159 | 78,61 |
73. | BMW X3 | 273 | 372 | -26,61 |
74. | Opel Zafira | 270 | 387 | -30,23 |
75. | Subari Impreza | 255 | 93 | 174,19 |
76. | Hyundai Santa Fe | 253 | 670 | -62,23 |
77. | Nissan X-Trail | 250 | 228 | 9,64 |
78. | Volvo C70 | 243 | 354 | -31,35 |
79. | Suzuki SX4 | 237 | 242 | -2,06 |
80. | Citroën C5 | 235 | 721 | -67,4 |
81. | VW Caravelle | 232 | 139 | 66,9 |
82. | Mercedes A-klass | 223 | 199 | 12,06 |
83. | Fiat Bravo | 221 | ||
84. | BMW X5 | 219 | 115 | 90,43 |
85. | Chevrolet Captiva | 219 | 244 | -10,24 |
86. | Ford Transit | 219 | 248 | -11,69 |
87. | Volvo V70(gamla) | 219 | 9 212 | -97,62 |
88. | Nissan Micra | 211 | 224 | -5,8 |
89. | Audi A5 | 189 | ||
90. | Lexus RX | 188 | 218 | -13,76 |
91. | Suzuki Vitara | 182 | 361 | -49,58 |
92. | VW Multivan | 179 | 119 | 50,42 |
93. | Subaru Forester | 177 | 251 | -29,48 |
94. | Hyundai Getz | 176 | 593 | -70,32 |
95. | Suzuki Swift | 176 | 268 | -34,32 |
96. | Citroën Berlingo | 173 | 218 | -20,64 |
97. | Ford S-Max | 168 | 359 | -53,2 |
98. | Mercedes B-klass | 164 | 202 | -18,81 |
99. | Honda Accord | 150 | 206 | -27,18 |
100. | Cadillac BLS | 146 | 100 | 46 |
101. | Hyundai Tucson | 137 | 335 | -59,1 |
102. | Seat Altea | 137 | 89 | 53,93 |
103. | Peugeot 206 | 135 | 493 | -72,61 |
104. | Seat Leon/Toledo | 133 | 139 | -4,31 |
105. | Lexus RX | 131 | 186 | -29,56 |
106. | Chrysler 300C | 130 | 231 | -43,72 |
107. | Dodge Niro | 128 | ||
108. | Kia Carens | 125 | 94 | 32,97 |
109. | Mazda5 | 125 | 125 | |
110. | Chevrolet Matiz | 123 | 144 | -14,58 |
111. | Audi Q7 | 112 | 178 | -37,07 |
112. | Ford Fusion | 110 | 228 | -51,75 |
113. | Kia Sportage | 110 | 135 | -18,51 |
114. | Renault Master | 109 | 107 | 1,86 |
115. | VW Tuareg | 102 | 99 | 3,03 |
116. | Jaguar | 100 | 69 | 44,92 |
117. | Kia Sorento | 99 | 175 | -43,42 |
118. | Ford galaxy | 98 | 114 | -14,03 |
119. | Opel Combo | 96 | 23 | 317,39 |
120. | Mercedes M-Klass | 90 | 100 | -10 |
121. | Honda Jazz | 89 | 58 | 75 |
122. | Kia Rio | 85 | 114 | -25,43 |
123. | VW Kombi | 85 | ||
124. | VW Eos | 84 | 129 | -34,88 |
125. | Mitsubishi Grandis | 78 | 109 | -28,44 |
126. | Chevrolet Nubira | 77 | 187 | -58,02 |
127. | Fiat 500 | 75 | ||
128. | Chevrolet Kalos | 73 | 147 | -50,34 |
129. | Porsche 911 | 71 | 92 | -22,82 |
130. | Renault Trafic | 71 | 120 | -40,83 |
131. | smart | 71 | 169 | -57,98 |
132. | Toyota Landcruiser | 70 | 41 | 70,73 |
133. | Jeep Patriot | 67 | ||
134. | Fiat Punto | 66 | 65 | 1,53 |
135. | Citroën Xs Picasso | 63 | 197 | -68,02 |
136. | VW Sharan | 63 | 132 | -52,27 |
137. | Chevrolet Epica | 62 | 51 | 21,56 |
138. | Renault Espace | 61 | 46 | 32,6 |
139. | Opel Meriva | 60 | 133 | -54,88 |
140. | Toyota HiAce | 59 | 34 | 73,52 |
141. | Dodge caliber | 58 | 112 | -48,21 |
142. | Kia Carnival | 56 | 110 | -49,09 |
143. | Audi TT | 55 | 97 | -43,29 |
144. | Citroën C-Crosser | 54 | ||
145. | Hondfa FR-V | 53 | 78 | -32,05 |
146. | Opel Vivaro | 52 | 41 | 26,82 |
147. | Mercedes Viano | 51 | 61 | -16,39 |
148. | Land Rover Feelander | 50 | 38 | 31,57 |
149. | Peugeot Partner | 49 | 57 | -14,03 |
150. | Peugeot 4007 | 47 | ||
151. | Mazda CX-7 | 46 | ||
152. | Peugeot 807 | 45 | 63 | -28,57 |
153. | Subaru Justy | 44 | ||
154. | Opel Antara | 43 | 59 | -27,11 |
155. | Land Rover Discovery | 41 | 49 | -16,32 |
156. | LR/Range Rover | 41 | 58 | -29,31 |
157. | Seat Alhambra | 40 | 32 | 25 |
158. | BMW Z4 | 39 | 59 | -33,89 |
159. | Dodge Avenger | 39 | ||
160. | Ssangyong Kyron | 38 | ||
161. | Mercedes CL/S280-600 | 37 | 60 | -38,33 |
162. | Porsche Cayenne | 37 | 35 | 5,71 |
163. | Fiat Panda | 36 | 28 | 28,57 |
164. | Hyundai Matrix | 35 | 112 | -67,85 |
165. | Jeep Wrangler | 36 | 57 | -36,54 |
166. | Mercedes CLS | 35 | 49 | -28,57 |
167. | Alfa Romeo 159 | 33 | 41 | -19,51 |
168. | Mercedes SLK | 32 | 45 | -28,88 |
169. | Jeep gr Cherokee | 30 | 46 | -34,78 |
170. | VW Jetta | 30 | 164 | -81,7 |
171. | Mercedes R-klass | 27 | 38 | -28,94 |
172. | Chrysler PT Cruiser | 26 | 73 | -64,38 |
173. | Jeep Compass | 25 | 4 | 525 |
174. | Mercedes 108-314 | 25 | 8 | 212,5 |
175. | VW Beetle | 24 | 114 | -78,94 |
176. | BMW 6-serie | 23 | 42 | -45,23 |
177. | Ford Ka | 23 | 83 | -72,28 |
178. | Audi S6 | 22 | ||
179. | Ford Tourneo Connect | 22 | 21 | 4,76 |
180. | Kia Magentis | 22 | 29 | -24,13 |
181. | BMW 7-serie | 21 | 33 | -36,36 |
182. | Mercedes CLK | 21 | 75 | -72 |
183. | Mazda MX5 | 21 | 63 | -66,66 |
184. | Audi S3 | 20 | 64 | -68,75 |
185. | Hyundai Accent | 20 | 102 | -80,39 |
186. | Hyundai Atos | 20 | 181 | -88,95 |
187. | Hummer | 20 | 16 | 25 |
188. | Iveco Daily | 20 | 7 | 185,71 |
189. | Mercedes Vito | 20 | 19 | 5,26 |
190. | Mercedes GL | 20 | 23 | -13,04 |
191. | Renault Kangoo | 20 | 107 | -81,3 |
192. | Ferrari | 18 | 19 | -5,26 |
193. | Hyundai Starex | 18 | ||
194. | Hyundai Trajet | 17 | 56 | -69,44 |
195. | Land Rover Defender | 17 | 8 | 112,5 |
196. | Nissan Primastar | 17 | 48 | -68,58 |
197. | Opel Tigra | 17 | 19 | -10,52 |
198. | Porsche Boxster | 17 | 19 | -10,52 |
199. | Cadillac SRX | 15 | 30 | -50 |
200. | Maserati | 15 | 6 | 233,33 |
201. | Nissan Pathfinder | 15 | 24 | -37,5 |
202. | Opel GT | 15 | 12 | 25 |
203. | Renault Modus | 15 | 34 | -55,88 |
204. | Ssangyong Rexton | 15 | 42 | -64,28 |
205. | Ssangyong Rodius | 15 | 23 | -34,78 |
206. | Audi A8 | 14 | 10 | 40 |
207. | Cadillac CTS | 14 | ||
208. | Chevrolet Corvette | 14 | 17 | -17,64 |
209. | Mercedes 300-600 SL | 14 | 8 | 75 |
210. | Porsche Cayman | 14 | 15 | -6,66 |
211. | Fiat Croma | 13 | 23 | -43,47 |
212. | Amatörbygge | 13 | 11 | 18,18 |
213. | Mitsub. Pajero | 13 | 96 | -86,45 |
214. | Citroën C8 | 12 | 41 | -70,73 |
215. | Jeep Commander | 12 | 43 | -72,09 |
216. | Jeep Cherokee | 11 | 32 | -65,62 |
217. | Nissan Murano | 10 | 24 | -58,33 |
218. | Audi R8 | 9 | ||
219. | Chevrolet Lacetti | 9 | 33 | -72,72 |
220. | Saab 9-7 | 9 | ||
221. | Skoda Superb | 9 | 29 | -68,96 |
222. | Chrysler Sebring | 8 | 93 | -91,39 |
223. | Nissan Primera | 8 | 102 | -92,15 |
224. | Hyundai Sonata | 7 | 72 | -90,27 |
225. | Hyundai Coupé | 7 | 18 | -61,11 |
226. | Honda S2000 | 7 | 14 | -50 |
227. | Alfa Romeo GT | 6 | 11 | -28,57 |
228. | BMW X6 | 6 | ||
229. | Chrysler Voyager | 6 | 23 | -73,91 |
230. | Ford Kuga | 6 | ||
231. | VW Fox | 6 | 57 | -89,47 |
232. | Alfa Romeo 147 | 5 | 4 | 25 |
233. | Honda Legend | 5 | 12 | -58,33 |
234. | Opel Movano | 5 | ||
235. | Peugeot 607 | 5 | 23 | -78,26 |
236. | Ssangyong Actyon | 5 | 20 | -75 |
237. | Audi S4 | 4 | 21 | -80,95 |
238. | Lada | 4 | 8 | -50 |
239. | Nissan Patrol | 4 | ||
240. | Tri-Star | 4 | 2 | 100 |
241. | Bentley Continental | 3 | 3 | |
242. | VW Phaeton | 3 | ||
243. | Audi S8 | 2 | 10 | -80 |
244. | Cadillac Escalade | 2 | ||
245. | Chevrolet HHR | 2 | ||
246. | Ford Maverick 4X4 | 2 | 29 | -93,1 |
247. | Mazda RX8 | 2 | 3 | -33,33 |
248. | Nissan Interstar | 2 | 4 | -50 |
249. | Subaru Tribeca | 2 | 13 | -84,61 |
250. | Alfa Brera | 1 | 7 | -85,71 |
251. | Citroën C6 | 1 | 16 | -93,75 |
252. | Hyundai Grandeur | 1 | 30 | -96,66 |
253. | Kia opirus | 1 | 31 | -96,77 |
254. | Lamborghini Gallardo | 1 | 1 | |
255. | Lamborghini Murcia Lago | 1 | ||
256. | Nissan 350Z | 1 | 6 | -83,33 |
257. | Peugeot 1007 | 1 | 22 | -95,45 |
258. | Peugeot Expert | 1 | ||
259. | Renault Twingo | 1 | ||
260. | Suzuki Jimny | 1 | 26 | -96,15 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.