Trots den svåra bristen på halvledare går den europeiska bilmarknaden på högvarv. Under januari till augusti registrerades nästan 13 procent fler nya bilar i Europa än förra året.
Bland de större bilmärkena visar både Kia och Hyundai en imponerande ökning på nästan 30 procent. Även Toyota, Land Rover, Mazda och Seat visar positiva siffror.
För Volvos del ökade försäljningen med 18 procent. Det är ungefär samma nivå som för Audi och BMW, men Volvo har varnat för att andra halvåret blir tufft. VW-koncernen ökar med knappt 15 procent.
Mercedes ökar dock bara tre procent och det finns flera märken som tappar försäljning jämfört med i fjol. Dit hör Ford, Nissan, Renault, Honda och Alfa Romeo.
Nyregistrerade bilar under januari–augusti 2021 jämfört med 2020.
Bilmärke | Sålda bilar | Förändring |
Smart | 21 344 | +89,6 |
Alpine | 1 279 | +60,7 |
Jeep | 92 358 | +32,7 |
Lancia/Chrysler | 32 327 | +30,9 |
Kia | 331 626 | +28,9 |
Hyundai | 331 268 | +27,8 |
Toyota | 502 668 | +27,6 |
Land Rover | 82 570 | +25,6 |
Mazda | 106 520 | +25,2 |
Seat/Cupra | 296 472 | +24,9 |
Audi | 438 923 | +18,7 |
Volvo | 200 078 | +18,4 |
Fiat | 343 658 | +17,0 |
BMW | 475 979 | +16,1 |
Opel/Vauxhall | 341 306 | +16,0 |
Mini | 116 875 | +14,8 |
Volkswagen | 937 753 | +13,4 |
Peugeot | 509 486 | +12,9 |
Citroën | 316 999 | +11,8 |
Lexus | 26 010 | +8,8 |
Skoda | 435 185 | +8,4 |
Jaguar | 28 607 | +6,8 |
Dacia | 261 723 | +5,7 |
Porsche | 46 876 | +3,5 |
DS | 27 554 | +2,0 |
Mercedes | 439 099 | +1,1 |
Ford | 380 495 | -4,5 |
Nissan | 167 267 | -5,2 |
Honda | 47 337 | -8,9 |
Renault | 447 499 | -10,7 |
Alfa Romeo | 17 213 | -15,4 |
Mitsubishi | 49 797 | -31,7 |
Lada | 1 051 | -39,7 |
Källa: ACEA
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (7)
- 18 september 2021 saabnisse skrev: Guran ok,…
- 17 september 2021 Jag pratade med en kund igår…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.