Av de 21 250 nya personbilar som registrerats hittills i år har 6 286 varit nya miljöbilar, nästan en tredjedel. 7 751 eller 36,5 procent av månadens totala nyregistreringar var personbilsdieslar.
- Februari var en bra månad på bilmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden.
- Februariregistreringarna visar att den svacka vi hade i januari var tillfällig och vi tror på en stark bilmarknad under 2008, säger Bertil Moldén.
- Miljöbilssuccén fortsätter och i februari ökade miljöbilsregistreringarna med 119%, vilket innebär att 30% av nybilsregistreringarna var miljöbilar, säger Bertil Moldén. Tillsammans med en hög andel dieselbilar innebär detta minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.
Så här ser listan över regiostreringarna ut i sin helhet:
Märke/modell | Jan-febr | Jan-febr | ||
2008 | 2007 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 II (nya) | 3 885 | ||
2. | Saab 9-3 | 2 229 | 1 571 | 41,88 |
3. | Volvo V50 | 1 666 | 1 821 | -8,51 |
4. | VW Golf | 1 467 | 1 192 | 23,07 |
5. | Saab 9-5 | 1 362 | 1 862 | -26,85 |
6. | Audi A4 | 964 | 1 020 | -5,49 |
7. | Skoda Octavia | 914 | 752 | 21,54 |
8. | Toyota Auris | 904 | ||
9. | Ford Focus C-Max | 886 | 1 228 | -27,85 |
10. | VW Passat | 808 | 1 155 | -30,04 |
11. | Peugeot 307 | 788 | 1 103 | -28,55 |
12. | Volvo XC70 II | 771 | ||
13. | Toyota Aygo | 714 | 520 | 37,3 |
14. | Opel Astra | 585 | 723 | -19,08 |
15. | Skoda Fabia | 581 | 663 | -12,36 |
16. | Renault Megane | 574 | 704 | -18,46 |
17. | BMW 3-serie | 547 | 639 | -14,39 |
18. | Audi A6 | 529 | 761 | -30,48 |
19. | Volvo C30 | 524 | 688 | -23,83 |
20. | Mercedes C-klass | 488 | 324 | 50,61 |
21. | BMW 5-serie | 487 | 537 | -9,31 |
22. | Toyota Prius | 480 | 349 | 37,53 |
23. | Toyota Avensis | 453 | 924 | -50,97 |
24. | BMW 1-serie | 433 | 228 | 89,91 |
25. | Volvo S40 | 432 | 476 | -9,24 |
26. | Peugeot 207 | 410 | 422 | -2,84 |
27. | VW Polo | 397 | 513 | -22,61 |
28. | Honda CR-V | 395 | 487 | -18,89 |
29. | Volvo S80 (nya) | 395 | 706 | -44,05 |
30. | Kia Cee´d | 369 | 189 | 95,23 |
31. | Nissan Qashqai | 345 | ||
32. | Volvo S60 | 332 | 450 | -26,22 |
33. | Toyota Yaris | 325 | 499 | -34,86 |
34. | Renault Clio | 306 | 387 | -20,93 |
35. | Peugeot 107 | 299 | 182 | 64,28 |
36. | Kia Picanto | 297 | 74 | 301,35 |
37. | Honda Civic | 285 | 135 | 111,11 |
38. | Ford Fiesta | 284 | 262 | 8,39 |
39. | Audi A3 | 273 | 255 | 7,05 |
40. | Ford Mondeo | 265 | 294 | -9,86 |
41. | Toyota Corolla | 251 | 895 | -71,95 |
42. | Toyota Rav4 | 240 | 342 | -29,82 |
43. | Citroën C4 | 235 | 365 | -35,61 |
44. | Mazda6 | 221 | 264 | -16,28 |
45. | Opel Corsa | 221 | 180 | 22,77 |
46. | Volvo XC90 | 202 | 528 | -61,74 |
47. | Peugeot 308 | 198 | ||
48. | VW Touran | 187 | 149 | 25,5 |
49. | Mercedes E-Klass | 184 | 239 | -23,01 |
50. | Mazda3 | 171 | 246 | -30,48 |
51. | Renault Laguna | 171 | 30 | 470 |
52. | VW Tiguan | 171 | ||
53. | Citroën C1 | 169 | 88 | 92,04 |
54. | Subaru Legacy | 167 | 214 | -21,96 |
55. | Volvo V70 (gamla) | 166 | 4 271 | -96,11 |
56. | Mitsubishi Outlander | 165 | 50 | 230 |
57. | VW Caddy | 165 | 116 | 42,24 |
58. | Mazda2 | 150 | 18 | 733,33 |
59. | Opel zafira | 149 | 146 | 2,05 |
60. | Peugeot 407 | 149 | 431 | -65,42 |
61. | Mini Cooper | 144 | 80 | 80 |
62. | Suzuki SX4 | 134 | 86 | 55,81 |
63. | Hyundai i30 | 133 | ||
64. | Mitsubishi Colt | 132 | 9 047 | -27,53 |
65. | Opel vectra | 132 | 220 | -40 |
66. | Citroën C3 | 129 | 259 | -50,19 |
67. | Citroën C4 Picasso | 128 | 151 | -15,23 |
68. | Seat Ibiza/cordoba | 117 | 75 | 56 |
69. | Cadillac BLS | 114 | 61 | 86,88 |
70. | Fiat Ducato | 113 | 36 | 213,88 |
71. | Hyundai Santa Fe | 112 | 309 | -63,75 |
72. | Ford Focus C-Max | 110 | 144 | -23,61 |
73. | Chrysler Gr Voyager | 106 | 121 | -12,39 |
74. | BMW X3 | 105 | 133 | -21,05 |
75. | Nissan X-trail | 103 | 137 | -24,81 |
76. | Subaru Forester | 103 | 99 | 4,04 |
77. | Lexus RX | 101 | 110 | -8,18 |
78. | Chevrolet captiva | 99 | 101 | -1,98 |
79. | Subaru Impreza | 94 | 42 | 123,8 |
80. | Suzuki Swift | 92 | 69 | 33,33 |
81. | Nissan Micra | 91 | 110 | -17,27 |
82. | Suzuki Vitara | 87 | 94 | -7,44 |
83. | Nissan Note | 86 | 101 | -14,85 |
84. | VW Multivan | 86 | 24 | 258,33 |
85. | Honda Accord | 83 | 96 | -13,54 |
86. | Skoda Roomster | 83 | 242 | -65,7 |
87. | Citroën C5 | 81 | 353 | -77,05 |
88. | Dodge Nitro | 81 | ||
89. | Citroën Berlingo | 77 | 89 | -13,48 |
90. | Mercedes B-klass | 76 | 62 | 22,58 |
91. | Audi A5 | 72 | ||
92. | VW Caravelle | 71 | 68 | 4,41 |
93. | Ford S-Max | 70 | 157 | -55,41 |
94. | Ford Transit | 69 | 95 | -27,36 |
95. | Seat Leon/Toledo | 69 | 45 | 53,33 |
96. | Lexus RX | 65 | 76 | -14,47 |
97. | Mazda5 | 61 | 48 | 27,08 |
98. | Opel Combo | 60 | 17 | 252,94 |
99. | Hyundai Tucson | 59 | 143 | -58,74 |
100. | BMW X5 | 58 | 5 | 500 |
101. | Hyundai getz | 55 | 249 | -77,91 |
102. | Chrysler 330C | 54 | 85 | -36,47 |
103. | Mercedes A-klass | 54 | 80 | -32,5 |
104. | Peugeot 206 | 53 | 234 | -77,35 |
105. | Ford Fusion | 52 | 94 | -44,68 |
106. | Mitsubishi Lancer | 52 | 64 | -18,75 |
107. | Seat Altea | 49 | 34 | 44,11 |
108. | Chevrolet Kalos | 47 | 72 | -34,72 |
109. | Chevrolet Matiz | 45 | 42 | 7,14 |
110. | Volvo C70 | 45 | 125 | -64 |
111. | VW Tuareg | 45 | 42 | 7,14 |
112. | Renault Trafic | 40 | 63 | -36,5 |
113. | Fiat Punto | 39 | 37 | 5,4 |
114. | Ford Galaxy | 39 | 49 | -20,4 |
115. | Chevrolet Epica | 38 | 19 | 100 |
116. | Kia Carens | 38 | 48 | -20,83 |
117. | Toyota Landcruiser | 38 | 19 | 100 |
118. | Audi Q7 | 37 | 66 | -43,93 |
119. | Chevrolet Nubira | 36 | 105 | -65,71 |
120. | Kia Sportage | 36 | 54 | -33,33 |
121. | Kia Sorento | 36 | 82 | -56,09 |
122. | Kia Rio | 36 | 45 | -20 |
123. | VW Kombi | 36 | ||
124. | Honda Jazz | 35 | 21 | 66,66 |
125. | Mercedes M-klass | 35 | 66 | -46,96 |
126. | Kia carnival | 33 | 44 | -25 |
127. | Mitsubishi Grandis | 33 | 47 | -29,78 |
128. | Jeep Patriot | 22 | ||
129. | Peugeot 807 | 32 | 33 | -3,03 |
130. | Citroën Xsara Picasso | 31 | 86 | -63,95 |
131. | Honda FR-V | 29 | 26 | 11,53 |
132. | Mazda3 CX7 | 29 | ||
133. | Opel Antara | 29 | ||
134. | VW Eos | 27 | 33 | -18,18 |
135. | smart | 27 | 128 | -78,9 |
136. | Peugeot Partner | 26 | 26 | |
137. | Dodge Caliber | 25 | 53 | -52,83 |
138. | LR/Range Rover | 25 | 22 | 13,63 |
139. | Opel Meriva | 24 | 59 | -59,32 |
140. | Toyota Hi Ace | 24 | 17 | 41,17 |
141. | Hyundai i10 | 23 | ||
142. | Renault Espace | 23 | 19 | 21,05 |
143. | Seat Alhambra | 23 | 17 | 35,29 |
144. | Audi TT | 22 | 39 | -43,58 |
145. | Ssangyong Kyron | 22 | ||
146. | Fiat Panda | 21 | 12 | 75 |
147. | Porsche cayenne | 19 | 3 | 533,33 |
148. | Citroën C-crosser | 18 | ||
149. | Opel Vivaro | 18 | 13 | 38,46 |
150. | Porsche 911 | 18 | 5 | 260 |
151. | Subaru Justy | 18 | ||
152. | VW Sharan | 17 | 66 | -74,24 |
153. | Alfa Romeo 159 | 16 | 12 | 33,33 |
154. | Fiat Bravo | 16 | ||
155. | Chrysler PT Cruiser | 15 | 32 | -53,12 |
156. | Ford Ka | 15 | 31 | -51,61 |
157. | Hyundai Matrix | 15 | 37 | -59,45 |
158. | Jaguar | 15 | 27 | -44,44 |
159. | Land Rover Freelander | 15 | 10 | 50 |
160. | Mercedes CLS | 15 | 23 | -34,78 |
161. | Renault Master | 15 | 11 | 36,36 |
162. | Audi S6 | 14 | ||
163. | Renault Kangoo | 14 | 43 | -67,44 |
164. | Mercedes Vito | 13 | 2 | 550 |
165. | VW Beetle | 12 | 65 | -81,53 |
166. | Hyundai Accent | 11 | 44 | -75 |
167. | Hummer | 11 | 6 | 83,33 |
168. | Jeep Gr Cherokee | 11 | 17 | -35,29 |
169. | Jeep Compass | 11 | ||
170. | Mercedes GL | 11 | 5 | 120 |
171. | VW Jetta | 11 | 52 | -74,84 |
172. | BMW Z4 | 10 | 10 | |
173. | Cadillac CTS | 10 | ||
174. | Mercedes CL/s280-600 | 10 | 28 | -64,28 |
175. | Mercedes Viano | 10 | 27 | -62,96 |
176. | Nissan Primastar | 10 | 22 | -54,54 |
177. | Mercedes R-Klass | 9 | 21 | -57,14 |
178. | Audi A8 | 8 | 4 | 100 |
179. | Audi S3 | 8 | 18 | 55,55 |
180. | Ford Tourneo Conn | 8 | 10 | -20 |
181. | Hyundai Atos | 8 | 68 | -88,23 |
182. | Hyundai Trajet | 8 | 24 | -66,66 |
183. | Kia magentis | 8 | 14 | -42,85 |
184. | Land Rover Discovery | 8 | 25 | -68 |
185. | Opel Tigra | 8 | 5 | 60 |
186. | Porsche Cayman | 8 | 2 | 300 |
187. | Chevrolet Lacetti | 7 | 20 | -65 |
188. | Nissan Primera | 7 | 59 | -88,13 |
189. | Saab 9-7 | 7 | ||
190. | Ssangyong Rexton | 7 | 29 | -75,86 |
191. | Ssangyong Rodius | 7 | 15 | -53,33 |
192. | BMW 7-serie | 6 | 15 | -60 |
193. | Ferrari | 6 | 3 | 100 |
194. | Land Rover Defender | 6 | 5 | 20 |
195. | Mercedes 108-314 | 6 | 2 | 200 |
196. | Skoda Superb | 6 | 21 | -71,42 |
197. | Citroën C8 | 5 | 11 | -54,54 |
198. | Chrysler Sebring | 5 | 57 | -91,22 |
199. | Fiat Croma | 5 | 18 | -72,22 |
200. | Iveco Daily | 5 | 1 | 400 |
201. | Jeep Wrangler | 5 | 12 | -58,33 |
202. | Mitsubishi Pajero | 5 | 46 | -89,13 |
203. | Maserati | 5 | 1 | 400 |
204. | Nissan Patthfinder | 5 | 16 | -68,75 |
205. | Peugeot 4007 | 5 | ||
206. | Porsche Boxster | 5 | 1 | 400 |
207. | Renault Modus | 5 | 13 | -61,53 |
208. | Audi R8 | 4 | ||
209. | Dodge Avanger | 4 | ||
210. | Jeep Commander | 4 | 14 | -71,42 |
211. | Tri-Star | 4 | ||
212. | VW Fox | 4 | 34 | -88,23 |
213. | Audi S4 | 3 | 7 | -57,14 |
214. | BMW 6-serie | 3 | 9 | -66,66 |
215. | Cadillac SRX | 3 | 11 | -72,72 |
216. | Honda S2000 | 3 | ||
217. | Lada övriga | 3 | ||
218. | Mercedes SLK | 3 | 6 | -50 |
219. | Mazda MX5 | 3 | 3 | |
220. | Chrysler Voyager | 2 | 12 | -83,33 |
221. | Hyundai Coupé | 2 | 5 | -60 |
222. | Honda Legend | 2 | 5 | -60 |
223. | Mercedes 300-600 SL | 2 | 3 | -33,33 |
224. | Mercedes CLK | 2 | 14 | -85,71 |
225. | Mazda RX8 | 2 | 2 | |
226. | Nissan Patrol | 2 | ||
227. | Opel Movano | 2 | ||
228. | Opel GT | 2 | ||
229. | Peugeot 607 | 2 | 11 | -81,81 |
230. | Alfa Romeo 147 | 1 | 2 | -50 |
231. | Alfa Romeo GT | 1 | 1 | |
232. | Chevrolet Corvette | 1 | 3 | -66,66 |
233. | Hyundai Sonata | 1 | 30 | -96,66 |
234. | Kia Opirus | 1 | 13 | -92,3 |
235. | Lamborghini Murcia Lago | 1 | ||
236. | Nissan Murano | 1 | 13 | -92,3 |
237. | Peugeot 1007 | 1 | 7 | -85,71 |
238. | Peugeot Expert | 1 | ||
239. | Ssangyong Actyon | 1 | 13 | -92,3 |
240. | Subaru Tribeca | 1 | 3 | -66,66 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
I kina skall elbilar från Byd säljas hösten 2009, lika lätta att ladda som mobiltelefonen. fast bättre.tar 10 minuter, och batteriet en nyare än Lition-Ion håller 60 000 mil, så hur skall miljökämparna kunna fortsätta att snacka och inte göra nåt. se info på www.byd.com en annan som GÖR nåt för miljö och inte bara snackar OM miljön är Sir Richard Branson.
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.