Utbudet av miljöbilar växer snabbt på den svenska marknaden. Här är den senaste listan över bilar som uppfyller den statliga miljöbilsdefinitionen. Det innebär dock inte automatiskt att de automatiskt är kvalificerade för alla förmåner överallt. Till exempel är inte de miljöbilsklassade bensin och dieselbilarna befriade från trängselavgift i Stockholm. De som väljer någon av dessa som tjänstebil, får heller ingen reduktion av förmånsvärdet
Typ | Säljstart | Pris, från, kr | |
Audi A3 1,9 TDI e-power | Diesel | Nu | 217 500 |
Citroën C1 | Bensin | Nu | 86 900 |
Citroën C3 1,6 HDI 110 | Diesel | Nu | 162 900 |
Citroën C4 1,6 HDI EGS | Diesel | Nu | 189 400 |
Fiat 500 1,2 | Bensin | Årsskiftet | Ca 110 000* |
Fiat 500 1,3 MJT | Diesel | Årsskiftet | Ca 130 000* |
Fiat Panda 1,3 MJT 75 | Diesel | Nu | 134 500 |
Fiat Punto 1,2 Bi-Power | Gas | Nu | 165 900 |
Fiat Grande Punto 1,3 MJT | Diesel | Nu | 157 900 |
Ford Focus FFV | E85 | Nu | 167 900 |
Ford C-Max FFV | E85 | Nu | 181 600 |
Honda Civic Hybrid | Bensin - hybrid | Nu | 238 900 |
Kia Picanto 1,0 Eco | Bensin | Nu | 87 900 |
Mercedes E 200 NGT | Gas | Nu | 419 900 |
Mini Cooper D | Diesel | Nu | 184 000 |
Opel Combo 1,6 CNG | Gas | Nu | 165 400 |
Opel Zafira 1,6 CNG | Gas | Nu | 215 100 |
Peugeot 107 | Bensin | Nu | 101 900 |
Peugeot 307 1,6 BioFlex | E85 | Nu | 157 900 |
Renault Mégane 1,6 Flex Fuel | E85 | Nu | 155 800 |
Saab 9-3 BioPower | E85 | Nu | 241 900 |
Saab 9-5 BioPower | E85 | Nu | 265 900 |
Seat Ibiza/Cordoba Eco | Diesel | Nu | 140 400 |
Skoda Fabia Greenline | Diesel | December | Ca 150 000 |
Skoda Octavia 1,6 Flexifuel | E85 | September | 159 500 |
Smart Fortwo | Bensin | Nu | 99 000 |
Toyota Prius | Bensin - hybrid | Nu | 252 900 |
VW Polo TDI | Diesel | Nu | 155 000 |
VW Golf BlueMotion | Diesel | November | Ca 200 000* |
VW Golf Variant 1,6 Flexifuel | E85 | November | Ca 175 000* |
VW Touran EcoFuel | Gas | Nu | 230 200 |
Volvo C30 1,8 F | E85 | Nu | 192 900 |
Volvo C30 1,6 D Efficiency | Diesel | 2008 | Ca 210 000 |
Volvo S40 1,8 F | E85 | Nu | 207 900 |
Volvo V50 1,8 F | E85 | Nu | 217 900 |
Volvo V70 2,0 F | E85 | Nu | 260 900 |
Volvo S80 2,0 F | E85 | Nu | 260 900 |
* = Priset ännu inte fastställt. |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.