Registreringarna av miljöbilar uppgick till 4 018 under juli, en ökning med 66 procent jämfört med juli förra året. Miljöbilsandelen i juli var 19,5 procent vilket är den högsta nivån någonsin och kan jämföras med 12,8 procent juli förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,7 procent jämfört med 12,8 samma period förra året.
Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 31,3% i juli vilket är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad. Juli förra året var dieselandelen 19,3 procent. Hittills i år ligger dieselandelen på 29,6 procent jämfört med 17,1 samma period förra året.
- Även om dieselandelen har ökat kraftigt i Sverige har vi en bra bit kvar till europasnittet där varannan ny bil är en diesel. För att bibehålla en hög andel koldioxidsnåla dieselbilar är det väsentligt att den omotiverade extra fordonsskatten (30 procent) på dieselbilar tas bort, säger
Bertil Moldén, vd för branchorganisationen Bil Sweden AB.
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juli med 133 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 77 procent. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 12,1 procenmt i juli i år jämfört med 7,4 i juli förra året.
Så här ser den fullständiga registreringsstatistiken ut för årets sju första månader:
Märke/modell | Jan-Juli | Jan-juli | ||
2007 | 2006 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 | 15246 | 17774 | -14,22 |
2. | Saab 9-3 | 7499 | 6843 | 9,58 |
3. | Saab 9-5 | 6712 | 8506 | -21,09 |
4. | Volvo V50 | 6655 | 7565 | -12,02 |
5. | Ford Focus | 5239 | 5169 | 1,35 |
6. | VW Golf | 5155 | 5028 | 2,52 |
7. | VW Passat | 4998 | 5085 | -1,71 |
8. | Audi A4 | 3906 | 2779 | 40,55 |
9. | Peugeot 307 | 3897 | 4003 | -2,64 |
10. | Opel Astra | 3516 | 2636 | 33,38 |
11. | Audi A6 | 3468 | 2966 | 16,92 |
12. | Skoda Fabia | 3370 | 3365 | 0,14 |
13. | Skoda Octavia | 2978 | 3330 | -10,57 |
14. | Toyota Avensis | 2938 | 2235 | 31,45 |
15. | Toyota Corolla | 2915 | 4966 | -41,3 |
16. | BMW 3-serie | 2907 | 3093 | -6,01 |
17. | BMW 5-serie | 2650 | 2405 | 10,18 |
18. | Volvo S80N | 2585 | 402 | 543,03 |
19. | Renault Megane | 2542 | 3142 | -19,09 |
20. | Volvo C30 | 2482 | ||
21. | Peugeot 207 | 2366 | 502 | 371,31 |
22. | Honda CR-V | 1999 | 902 | 121,61 |
23. | VW Polo | 1995 | 1587 | 25,7 |
24. | Toyota Auris | 1956 | ||
25. | Renault Clio | 1921 | 2718 | -29,32 |
26. | Toyota Aygo | 1918 | 728 | 163,46 |
27. | Volvo S40N | 1847 | 2255 | -18,09 |
28. | Volvo S60 | 1795 | 2331 | -22,99 |
29. | Toyota Yaris | 1790 | 2033 | -11,95 |
30. | Mercedes C-klass | 1531 | 1029 | 48,78 |
31. | Citroën C4 | 1527 | 785 | 94,52 |
32. | Peugeot 407 | 1422 | 2055 | -30,8 |
33. | Mazda6 | 1399 | 1253 | 11,65 |
34. | Toyota Prius | 1399 | 1089 | 28,46 |
35. | Ford Fiesta | 1361 | 1430 | -4,82 |
36. | Volvo XC90 | 1336 | 1173 | 13,89 |
37. | Citroën C5 | 1302 | 1231 | 5,76 |
38. | Audi A3 | 1293 | 1372 | -5,75 |
39. | Fiat Ducato | 1271 | 241 | 427,38 |
40. | Honda Civic | 1218 | 739 | 64,81 |
41. | Kia cee'd | 1192 | ||
42. | Toyota RAV 4 | 1179 | 1231 | -4,72 |
43. | Hyundai Santa Fe | 1174 | 1319 | -10,99 |
44. | Ford Mondeo | 1164 | 1472 | -20,92 |
45. | Citroën C3 | 1040 | 952 | 9,24 |
46. | Hyundai Getz | 1030 | 1217 | -15,36 |
47. | Peugeot 107 | 1012 | 380 | 166,31 |
48. | Mercedes E-klass | 993 | 951 | 4,41 |
49. | Subaru Legacy | 958 | 771 | 24,25 |
50. | Opel Vectra | 946 | 1002 | -5,58 |
51. | Peugeot 206 | 857 | 2840 | -69,82 |
52. | Mazda3 | 852 | 634 | 34,38 |
53. | Nissan Qashqai | 827 | ||
54. | BMW 1-serie | 811 | 559 | 45,08 |
55. | VW Touran | 793 | 548 | 44,7 |
56. | Skoda Roomster | 790 | 1 | |
57. | Nissan Note | 769 | 352 | 118,46 |
58. | Citroën C4 Picasso | 701 | ||
59. | Opel Corsa | 657 | 696 | -5,6 |
60. | Opel Zafira | 651 | 700 | -7 |
61. | Mitsubishi Colt | 647 | 950 | -31,89 |
62. | BMW X3 | 628 | 340 | 84,7 |
63. | Ford Focus C-Max | 609 | 742 | -1792 |
64. | Ford S-Max | 558 | 141 | 295,74 |
65. | Hyundai Tucson | 548 | 776 | -29,38 |
66. | Volvo C70 | 534 | 612 | -12,74 |
67. | Subaru Forester | 508 | 650 | -21,84 |
68. | Citroën C1 | 504 | 433 | 16,39 |
69. | VW Caddy | 490 | 360 | 36,11 |
70. | Chrysler Gr Voyager | 489 | 559 | -12,52 |
71. | Ford Transit | 485 | 126 | 284,92 |
72. | Suzuki Vitara | 477 | 618 | -22,81 |
73. | Nissan Micra | 474 | 635 | -25,35 |
74. | Mitsubishi Outlander | 449 | 290 | 54,82 |
75. | Suzuki Swift | 431 | 281 | 53,38 |
76. | Suzuku SX4 | 418 | 100 | 318 |
77. | Citroën Xsara Picasso | 401 | 459 | -12,63 |
78. | Kia Picanto | 401 | 367 | 9,26 |
79. | Lexus RX | 400 | 443 | -9,7 |
80. | Chevrolet Captiva | 394 | ||
81. | Honda Accord | 385 | 315 | 22,22 |
82. | Seat Ibiza/Cordoba | 385 | 446 | -13,67 |
83. | Chrysler 300C | 382 | 180 | 112,22 |
84. | Ford Fusion | 375 | 443 | -15,34 |
85. | Mini Cooper | 367 | 217 | 69,12 |
86. | Nissan X-Trail | 364 | 265 | 37,35 |
87. | VW Jetta | 362 | 276 | 31,15 |
88. | Mercedes A-klass | 344 | 478 | -28,03 |
89. | Citroën Berlingo | 342 | 327 | 4,58 |
90. | Renault Master | 336 | 93 | 261,29 |
91. | Hyundai Atos | 334 | 431 | -22,5 |
92. | VW Beetle | 327 | 15 | |
93. | Mercedes B-klass | 317 | 379 | -16,35 |
94. | Audi Q7 | 309 | 275 | 12,36 |
95. | Lexus RX | 301 | 327 | -7,95 |
96. | Mitsubishi Lancer | 297 | 671 | -55,73 |
97. | BMW X5 | 296 | 164 | 80,48 |
98. | Seat Leon/Toledo | 294 | 371 | -20,75 |
99. | VW Shuttle | 292 | 240 | 21,66 |
100. | Kia Sorento | 289 | 120 | 140,83 |
101. | Volvo V70 II | 278 | ||
102. | VW Eos | 268 | 157 | 70,7 |
103. | Chevrolet Nubira | 267 | 178 | 50 |
104. | Ford Galaxy | 245 | 195 | 25,64 |
105. | Renault Traffic | 245 | 191 | 28,27 |
106. | Chevrolet Matiz | 239 | 303 | 21,12 |
107. | Ford Ka | 239 | 504 | -52,57 |
108. | VW Caravelle | 234 | 132 | 77,27 |
109. | Kia Sportage | 231 | 330 | -30 |
110. | Kia Carens | 228 | 93 | 145,16 |
111. | smart | 228 | 40 | 470 |
112. | Chevrolet Kalos | 224 | 311 | -27,97 |
113. | VW Sharan | 223 | 181 | 23,2 |
114. | Opel Meriva | 222 | 357 | -37,81 |
115. | Dodge Caliber | 216 | ||
116. | Mitsubishi Grandis | 204 | 282 | -27,65 |
117. | Mazda5 | 204 | 248 | -17,74 |
118. | Kia Rio N | 202 | 341 | -40,76 |
119. | Hyundai Matrix | 185 | 294 | -37,07 |
120. | Mercedes M-klass | 185 | 223 | -17,04 |
121. | VW Tuareg | 183 | 45 | 306,66 |
122. | Porsche 911 | 182 | 159 | 14,46 |
123. | Audi TT | 179 | 4 | |
124. | Ssangyong Action Sport | 179 | ||
125. | VW Multivan | 178 | 28 | 535,71 |
126. | Hyundai Accent | 176 | 608 | -71,05 |
127. | Nissan Primera | 174 | 511 | -65,94 |
128. | Seat Altea | 174 | 67 | 159,7 |
129. | Hyundai Sonata | 171 | 152 | 12,5 |
130. | Renault Kangoo | 167 | 243 | 31,27 |
131. | Jeep Wrangler | 163 | 120 | 35,83 |
132. | Kia Carnival | 153 | 64 | 139,06 |
133. | Subaru Impreza | 150 | 145 | 3,44 |
134. | BMW Z4 | 142 | 127 | 11,81 |
135. | Land Rover Freelander | 142 | 82 | 73,17 |
136. | Volvo XC70 II | 142 | ||
137. | VW Fox | 139 | 285 | -51,22 |
138. | Honda FR-V | 137 | 99 | 38,38 |
139. | Chrysler Sebring | 136 | 154 | -11,68 |
140. | Mercedes CLK | 135 | 135 | 0 |
141. | Jaguar | 130 | 163 | -20,24 |
142. | Cadillac BLS | 129 | 59 | 118,64 |
143. | Mitsuibishi Pajero | 128 | 149 | -14,09 |
144. | Fiat Punto | 124 | 162 | -23,45 |
145. | Renault Laguna | 124 | 231 | -46,32 |
146. | Peugeot 807 | 120 | 100 | 20 |
147. | Hyundai Elantra | 118 | 131 | -9,92 |
148. | Chrysler PT Cruiser | 109 | 166 | -34,33 |
149. | LR/Range Rover | 107 | 80 | 33,75 |
150. | Peugeot Partner | 107 | 128 | -16,4 |
151. | Mazda MX5 | 106 | 129 | -17,82 |
152. | Hyundai Trajet | 105 | 187 | -43,85 |
153. | Audi S3 | 102 | 1 | |
154. | Mercedes SLK | 102 | 129 | -20,93 |
155. | Mercedes CL/S280-600 | 101 | 83 | 21,68 |
156. | Mercedes Viano | 101 | 38 | 165,78 |
157. | Jeep Gr Cherokee | 98 | 120 | -18,33 |
158. | Opel Antara | 90 | ||
159. | Renault Espace | 87 | 170 | -48,82 |
160. | Honda Jazz | 85 | 261 | -67,43 |
161. | Porsche Cayenne | 83 | 66 | 25,75 |
162. | Toyota HiAce | 82 | 84 | -2,38 |
163. | Chevrolet Epica | 81 | ||
164. | Mercedes CLS | 81 | 104 | -22,11 |
165. | Nissan Primastar | 76 | 10 | 660 |
166. | Alfa Romeo 159 | 73 | 75 | -2,66 |
167. | Opel Combo | 73 | 103 | -29,12 |
168. | Land Rover Discovery | 72 | 92 | -21,73 |
169. | Opel Vivaro | 72 | 65 | 10,76 |
170. | Dodge Nitro | 71 | ||
171. | Renault Modus | 66 | 184 | -64,13 |
172. | Toyota Landcruiser | 66 | 80 | -17,5 |
173. | Citroën C8 | 65 | 159 | -59,11 |
174. | Fiat Panda | 63 | 58 | 8,62 |
175. | Seat Alhambra | 62 | 71 | -12,67 |
176. | Skoda Superb | 61 | 45 | 35,55 |
177. | BMW 6-serie | 60 | 74 | -18,91 |
178. | Mercedes R-klass | 60 | 51 | 17,64 |
179. | Ssangyong Rexton | 60 | 19 | 215,78 |
180. | Chevrolet Lacetti | 59 | 113 | -48,78 |
181. | Nissan Almera | 59 | 384 | -84,63 |
182. | Opel Tigra | 57 | 171 | -66,66 |
183. | Amatörbygge | 55 | 62 | -11,29 |
184. | Jeep Commander | 54 | 31 | 74,19 |
185. | Cadillac SRX | 53 | 104 | -49,03 |
186. | Jeep Cherokee | 53 | 96 | -49,79 |
187. | Citroën C2 | 52 | 130 | -60 |
188. | BMW 7-serie | 48 | 37 | 29,72 |
189. | Mazda2 | 45 | 42 | 7,14 |
190. | Audi A5 | 44 | ||
191. | Ford Maverick 4X4 | 44 | 143 | -69,23 |
192. | Kia Magentis | 43 | 112 | -61,2 |
193. | Chevrolet Corvette | 41 | 53 | -22,64 |
194. | Opel GT | 41 | ||
195. | Nissan Murano | 40 | 52 | -23,07 |
196. | Ssangyong Rodius | 40 | 20 | 100 |
197. | Kia opirus | 38 | 4 | 850 |
198. | Ferrari | 37 | 31 | 19,35 |
199. | Mercedes 108-314 | 37 | 48 | -22,91 |
200. | Mercedes GL | 37 | ||
201. | Porsche Boxster | 37 | 37 | |
202. | Citroën Jumper | 36 | 11 | 227,27 |
203. | Hyundai Grandeur | 36 | ||
204. | Mercedes Vito | 36 | 74 | -51,35 |
205. | Nissan Pathfinder | 36 | 26 | 38,46 |
206. | Suzuki Jimny | 35 | 74 | -52,7 |
207. | Chrysler Voyager | 34 | 116 | -70,68 |
208. | Porsche Cayman S | 34 | 65 | -47,69 |
209. | Fiat Croma | 33 | 74 | -55,4 |
210. | Iveco Daily | 33 | 8 | 312,5 |
211. | Ssangyong Actyon | 33 | ||
212. | Dodge Avenger | 32 | ||
213. | Peugeot 1007 | 32 | 122 | -73,77 |
214. | Audi S4 | 31 | 220 | -85,9 |
215. | Ford Tourneo Connect | 31 | ||
216. | Hyundai Coupe | 29 | 25 | 16 |
217. | Land Rover Defender | 29 | 20 | 45 |
218. | Peugeot 607 | 29 | 109 | -73,29 |
219. | Citroën C6 | 28 | 31 | -9,67 |
220. | Chevrolet Tacuma | 28 | 96 | -70,83 |
221. | Hummer | 28 | ||
222. | VW Kombi | 27 | 40 | 32,5 |
223. | Kia Cerato | 24 | 68 | -64,7 |
224. | Subaru Tribeca | 23 | ||
225. | Honda S200 | 20 | 26 | -23,07 |
226. | Alfa Romeo GT | 18 | 26 | -30,76 |
227. | Audi S8 | 18 | 3 | 500 |
228. | Lada Niva | 18 | 48 | -62,5 |
229. | Mercedes 300-600 SL | 18 | 53 | 66,03 |
230. | Ssangyong Kyron | 18 | 15 | 20 |
231. | Audi A8 | 17 | 20 | -15 |
232. | Nissan 350Z | 17 | 11 | 54,54 |
233. | Honda Legend | 16 | ||
234. | Lada Ã-vriga | 16 | 16 | |
235. | Maserati | 16 | 16 | |
236. | smart forfour | 15 | 23 | -34,78 |
237. | Audi S6 | 14 | ||
238. | Chrysler Crossfire | 14 | 19 | -26,31 |
239. | Volvo S80N | 14 | 403 | -96,52 |
240. | Bentley Continental | 11 | 9 | 22,22 |
241. | Cadillac Escalade | 11 | ||
242. | Nissan Interstar | 11 | 49 | -77,55 |
243. | Alfa Brera | 10 | 5 | 100 |
244. | Cadillac STS | 10 | 20 | -50 |
245. | Chevrolet Tahoe | 8 | 5 | 60 |
246. | Suzuki Liana | 8 | 237 | -96,62 |
247. | Alfa Romeo 147 | 6 | 18 | -66,66 |
248. | Dodge Viper | 6 | 10 | -40 |
249. | Jeep Compass | 6 | ||
250. | Jeep Patriot | |||
251. | Lamborghini Gallardo | 6 | 11 | -45,45 |
252. | Mazda RX8 | 6 | 15 | -60 |
253. | Nissan Patrol | 6 | 6 | |
254. | Audi R8 | 5 | ||
255. | Chrysler Stratus | 5 | 4 | 25 |
256. | Hyundai Terracan | 4 | 16 | -75 |
257. | Opel Movano | 4 | 7 | -42,85 |
258. | Chevrolet Blazer | 2 | 42 | -95,23 |
259. | Lamborghini Murcualago | 2 | 2 | |
260. | Mercedes SLR | 2 | 1 | 100 |
261. | Tri-Star | 2 | 1 | 100 |
262. | Audi S6 | 1 | 1 | |
263. | Bentley Arnage | 1 | ||
264. | Cadillac XLR | 1 | 2 | -50 |
265. | Citroën Jumpy | 1 | ||
266. | Fiat Doblo | 1 | 13 | -92,3 |
267. | Lotus | 1 | 3 | -66,66 |
268. | MG ZR | 1 | 14 | -92,85 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.