Märke/modell | Jan-Dec | Jan-Dec | ||
2007 | 2006 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 | 22 463 | 29 541 | -23,95 |
2. | Saab 9-3 | 14 183 | 11 130 | 27,43 |
3. | Volvo V50 | 11 758 | 12 578 | -6,51 |
4. | Saab 9-5 | 10 698 | 14 494 | -26,19 |
5. | VW Passat | 9 310 | 8 857 | 5,11 |
6. | VW Golf | 9 273 | 9 016 | 2,85 |
7. | Volvo V70 (Nya) | 9 112 | ||
8. | Ford Focus | 8 651 | 8 715 | -0,73 |
9. | Peugeot 307 | 6 349 | 6 415 | -1,02 |
10. | Opel Astra | 6 085 | 5 242 | 16,08 |
11. | Audi A4 | 6 013 | 5 436 | 10,61 |
12. | Skoda Fabia | 5 548 | 5 236 | -1 |
13. | Audi A6 | 5 367 | 5 236 | 2,5 |
14. | Skoda Octavia | 5 207 | 5 682 | -8,35 |
15. | BMW 3-serie | 4 852 | 5 017 | -3,28 |
16. | Toyota Avensis | 4 673 | 4 216 | 10,83 |
17. | Reanault Megane | 4 598 | 5 292 | -13,11 |
18. | BMW 5-serie | 4 261 | 3 958 | 7,65 |
19. | Volvo C30 | 4 011 | 40 | |
20. | Toyota Corolla | 3 876 | 8 235 | -52,93 |
21. | Toyota Ayris | 3 834 | ||
22. | Peugeot 207 | 3 821 | 1 640 | 132,98 |
23. | Nya Volvo S80 | 3 801 | 2 828 | 34,4 |
24. | Kia Cee´d | 3 587 | ||
25. | Volvo XC70 (nya) | 3 581 | ||
26. | VW Polo | 3 564 | 2 949 | 20,85 |
27. | Toyota Aygo | 3 460 | 1 614 | 114,37 |
28. | Ford Mondeo | 3 441 | 2 293 | 50,06 |
29. | Renault Clio | 3 270 | 4 305 | -24,04 |
30. | Volvo S40 | 3 268 | 3 673 | -11,02 |
31. | Honda CR-V | 3 232 | 1 490 | 116,91 |
32. | Citroën C4 | 3 192 | 1 522 | 109,72 |
33. | Toyota Yaris | 3 165 | 3 716 | -14,85 |
34. | Volvo S60 | 2 860 | 3 952 | -27,63 |
35. | Peugeot 407 | 2 702 | 3 308 | -18,31 |
36. | Mercedes C-Klass | 2 537 | 1 911 | 32,75 |
37. | Audi A3 | 2 420 | 2 013 | 20,21 |
38. | Toyota Prius | 2 392 | 2 058 | 16,22 |
39. | Volvo XC90 | 2 214 | 1 883 | 17,57 |
40. | Mazda6 | 2 164 | 2 185 | -0,96 |
41. | Honda Civic | 2 163 | 1 277 | 69,38 |
42. | Citroën C3 | 2 102 | 1 739 | 20,87 |
43. | Citroën C5 | 2 100 | 2 179 | -3,62 |
44. | Ford Fiesta | 2 056 | 2 293 | -10,33 |
45. | Mercedes E-Klass | 1 980 | 2 101 | -5,75 |
46. | Hyundai Santa Fe | 1 934 | 2 268 | -14,72 |
47. | BMW 1-serie | 1 908 | 1 101 | 73,29 |
48. | Toyota RAV4 | 1 894 | 2 190 | -13,51 |
49. | Peugeot 107 | 1 890 | 807 | 134,2 |
50. | Hyundai getz | 1 738 | 2 030 | -14,38 |
51. | Nissan Qashqai | 1 686 | ||
52. | Opel Vectra | 1 671 | 1 864 | -10,35 |
53. | Fiat Ducato | 1 619 | 455 | 255,82 |
54. | Subaru Legacy | 1 519 | 1 765 | -13,93 |
55. | Mazda3 | 1 482 | 1 304 | 13,65 |
56. | VW Touran | 1 434 | 965 | 48,65 |
57. | Hyundai i30 | 1 424 | ||
58. | Citroën C1 | 1 373 | 885 | 55,14 |
59. | Skoda Roomster | 1 300 | 203 | 540,39 |
60. | Peugeot 206 | 1 261 | 3 566 | -64,63 |
61. | Citroën C4 Picasso | 1 200 | 124 | 867,74 |
62. | Mitsubishi Colt | 1 186 | 1 714 | -30,8 |
63. | Nissan Note | 1 114 | 687 | 62,15 |
64. | Opel Zafira | 1 099 | 1 333 | -17,55 |
65. | Ford Focus C-Max | 1 064 | 1 192 | -10,73 |
66. | Opel Corsa | 1 057 | 1 262 | -16,24 |
67. | Ford S-Max | 1 006 | 468 | 114,95 |
68. | Hyundai Tucson | 962 | 1 417 | -32,11 |
69. | BMW X3 | 943 | 616 | 53,08 |
70. | VW Caddy | 930 | 708 | 31,55 |
71. | Mitsuibishi Outlander | 847 | 465 | 82,15 |
72. | Chrysler Gr Voyager | 846 | 1 057 | -19,96 |
73. | Suzuki Vitara | 844 | 1 011 | -16,51 |
74. | Nissan Micra | 807 | 1 031 | -21,72 |
75. | Suzuki SX4 | 781 | 323 | 141,79 |
76. | Suzuki Swift | 780 | 527 | 48 |
77. | Seat Ibiza/Cordoba | 748 | 816 | -8,33 |
78. | Kia Picanto | 744 | 764 | -2,61 |
79. | Mini Cooper | 738 | 447 | 65,1 |
80. | Mercedes A-klass | 723 | 825 | -12,36 |
81. | Subaru Forester | 718 | 1 170 | -38,63 |
82. | BMW X5 | 714 | 226 | 215,92 |
83. | Mercedes B-klass | 700 | 677 | 3,39 |
84. | Volvo C70 | 691 | 854 | -19,08 |
85. | Nissan X-Trail | 682 | 571 | 19,43 |
86. | Ford Transit | 680 | 197 | 245,17 |
87. | Honda Accord | 648 | 574 | 12,89 |
88. | Chevrolet Captiva | 640 | 236 | 171,18 |
89. | Lexus RX | 603 | 580 | 3,96 |
90. | Hyundai Atos | 568 | 898 | -36,74 |
91. | Chrysler 300C | 559 | 353 | 58,35 |
92. | Ford Fusion | 542 | 675 | -19,7 |
93. | Citroën Berlingo | 538 | 576 | -6,59 |
94. | Citroën Xsara Picasso | 536 | 767 | -30,11 |
95. | Subaru Impreza | 512 | 271 | 88,92 |
96. | Audi Q7 | 489 | 561 | -12,83 |
97. | Renault Master | 485 | 205 | 136,58 |
98. | Seat Leon/Toledo | 471 | 548 | -14,05 |
99. | Kia Sportage | 470 | 570 | -17,54 |
100. | Lexus RX | 469 | 533 | -12 |
101. | Kia Sorento | 440 | 298 | 47,65 |
102. | Mitsubishi Lancer | 439 | 987 | -68,96 |
103. | VW Jetta | 433 | 360 | 20,27 |
104. | Renault Trafic | 412 | 234 | 76,06 |
105. | VW Shuttle | 387 | 320 | 20,93 |
106. | Kia Carens | 384 | 214 | 79,43 |
107. | Opel Meriva | 383 | 637 | -39,87 |
108. | VW Caravelle | 377 | 285 | 32,28 |
109. | Kia Rio | 376 | 590 | -36,27 |
110. | Chevrolet Nubira | 375 | 320 | 17,18 |
111. | VW Beetle | 361 | 316 | 14,24 |
112. | Ford Galaxy | 358 | 326 | 9,81 |
113. | Chevrolet Kalos | 351 | 522 | -32,75 |
114. | Mercedes M-klass | 351 | 390 | -10 |
115. | VW Sharan | 341 | 336 | 1,48 |
116. | VW Tuareg | 338 | 151 | 123,84 |
117. | Ssangyong Actyon Sports | 333 | ||
118. | smart | 332 | 69 | 381,15 |
119. | Chevrolet Matiz | 330 | 408 | -19,11 |
120. | Seat Altea | 329 | 120 | 174,16 |
121. | Mazda5 | 328 | 351 | -6,55 |
122. | Mitsubishi Grandis | 321 | 437 | -26,54 |
123. | Dodge Caliber | 319 | 126 | 153,17 |
124. | VW Eos | 308 | 234 | 31,62 |
125. | Dodge Nitro | 302 | ||
126. | Ford Ka | 293 | 618 | -52,58 |
127. | Hyundai Matrix | 290 | 515 | -43,68 |
128. | Hyundai Accent | 289 | 882 | -67,23 |
129. | Land Rover Freelander | 277 | 127 | 118,11 |
130. | Fiat Punto | 274 | 336 | -18,45 |
131. | Renault Kangoo | 267 | 399 | -35,08 |
132. | Porsche 911 | 246 | 227 | 8,37 |
133. | VW Multivan | 245 | 66 | 271,21 |
134. | Audi A5 | 243 | ||
135. | Audi TT | 231 | 92 | 151,08 |
136. | Jeep Wrangler | 231 | 181 | 27,62 |
137. | Chrysler PT Cruiser | 228 | 312 | -26,92 |
138. | Nissan Primera | 225 | 796 | -71,73 |
139. | Honda FR-V | 220 | 158 | 39,24 |
140. | Chrysler Sebring | 218 | 319 | -31,66 |
141. | Cadillac BLS | 217 | 151 | 43,7 |
142. | Hyundai Sonata | 214 | 341 | -37,24 |
143. | Kia Carnival | 209 | 207 | 0,96 |
144. | Peugeot 607 | 204 | 158 | 29,11 |
145. | Jaguar | 199 | 264 | -24,62 |
146. | Mazda2 | 196 | 90 | 117,77 |
147. | Hyundai Trajet | 187 | 266 | -29,69 |
148. | VW Fox | 187 | 429 | -56,41 |
149. | Peugeot Partner | 189 | 223 | -19,28 |
150. | LR/Range Rover | 178 | 162 | 9,87 |
151. | Toyota Hi-Ace | 178 | 127 | 40,15 |
152. | Mercedes CLK | 177 | 202 | -12,37 |
153. | BMW Z4 | 176 | 185 | -4,86 |
154. | Land Rover Discovery | 175 | 165 | 6,06 |
155. | Chevrolet Epica | 174 | 87 | 100 |
156. | Mitsubishi Pajero | 172 | 239 | -28,03 |
157. | Jeep Gr Cherokee | 167 | 234 | -28,63 |
158. | Mercedes CL/S280-600 | 162 | 136 | 19,11 |
159. | Opel Combo | 160 | 161 | -0,62 |
160. | Opel Antara | 159 | ||
161. | Porsche Cayenne | 154 | 92 | 67,39 |
162. | Alfa Romeo 159 | 153 | 137 | 11,67 |
163. | Renault Espace | 151 | 278 | -45,58 |
164. | Mercedes Viano | 150 | 63 | 138,09 |
165. | Renault Laguna | 141 | 383 | -63,18 |
166. | Honda Jazz | 140 | 472 | -70,33 |
167. | Audi S3 | 138 | 14 | 885,71 |
168. | Hyundai Elantra | 136 | 357 | -61,9 |
169. | Mercedes CLS | 134 | 153 | -12,41 |
170. | Fiat Panda | 130 | 104 | 25 |
171. | Opel Vivaro | 128 | 118 | 8,47 |
172. | Seat Alhambra | 127 | 141 | -9,92 |
173. | Mazda MX5 | 125 | 152 | -17,76 |
174. | Citroën C-Crosser | 124 | ||
175. | Mercedes SLK | 124 | 178 | -30,33 |
176. | Mazda3 CX-7 | 121 | ||
177. | Toyota Landcruiser | 107 | 131 | -18,32 |
178. | Mercedes R-Klass | 100 | 107 | -6,54 |
179. | Nissan Primastar | 97 | 97 | |
180. | Jeep Cherokke | 94 | 142 | -33,8 |
181. | Citroën C8 | 93 | 224 | -54,48 |
182. | Fiat Bravo | 92 | ||
183. | Renault Modus | 89 | 312 | -71,47 |
184. | Amatörbygge | 87 | 113 | -23 |
185. | Chevrolet Lacetti | 86 | 154 | -44,15 |
186. | Opel Tigra | 82 | 254 | -67,71 |
187. | BMW 6-serie | 80 | 97 | -17,52 |
188. | Jeep Commander | 79 | 87 | -9,19 |
189. | Subaru Justy | 79 | ||
190. | Kia Magentis | 78 | 144 | -45,83 |
191. | VW Kombi | 78 | 55 | 41,81 |
192. | Ssangyong Rexton | 77 | 35 | 120 |
193. | Skoda Superb | 77 | 134 | -42,53 |
194. | Mercedes Vito | 75 | 124 | -39,51 |
195. | Audi S6 | 72 | ||
196. | VW Tiguan | 72 | ||
197. | Jeep Patriot | 71 | ||
198. | Ssangyong Kyron | 67 | 31 | 116,12 |
199. | Ssangtong Rodius | 67 | 82 | -18,29 |
200. | Nissan Pathfinder | 66 | 51 | 29,41 |
201. | Ssangyong Actyon | 66 | ||
202. | Chevrolet Corvette | 65 | 62 | 4,83 |
203. | Dodge Avenger | 65 | ||
204. | Ford Tourneo Connect | 65 | 11 | 490,9 |
205. | Mercedes 108-314 | 65 | 63 | 3,17 |
206. | BMW 7-serie | 64 | 58 | 10,34 |
207. | Land Rover Defender | 63 | 34 | 85,29 |
208. | Cadillac SRX | 62 | 196 | -68,36 |
209. | Citroën C2 | 62 | 263 | -76,42 |
210. | Nissan Almera | 62 | 718 | -91,36 |
211. | Ford Maverick 4X4 | 59 | 195 | -69,74 |
212. | Suzuki Jimny | 59 | 131 | -54,96 |
213. | Mercedes GL | 57 | 17 | 235,29 |
214. | Nissan Murano | 56 | 114 | -50,87 |
215. | Ferrari | 54 | 49 | 10,2 |
216. | Chrysler Voyager | 53 | 149 | -64,42 |
217. | Peugeot 308 | 52 | ||
218. | Fiat Croma | 51 | 103 | -50,48 |
219. | Hyundai Grandeur | 46 | 29 | 58,62 |
220. | Kia Opirus | 44 | 18 | 144,44 |
221. | Opel GT | 44 | ||
222. | Peugeot 1007 | 44 | 213 | -79,34 |
223. | Audi A8 | 43 | 46 | -6,52 |
224. | Iveco Daily | 43 | 16 | 168,75 |
225. | Audi S4 | 42 | 255 | -83,52 |
226. | Porsche Cayman | 41 | 84 | -51,19 |
227. | Hummer | 40 | 40 | 0 |
228. | Citroën C6 | 39 | 70 | -44,28 |
229. | Porsche Boxster | 39 | 46 | -15,21 |
230. | Peugeot 607 | 38 | 167 | -77,24 |
231. | Citroën Jumper | 37 | 14 | 164,28 |
232. | Jeep Compass | 35 | ||
233. | Lada Ã-vriga | 34 | 30 | 13,33 |
234. | Mercedes 300-600 SL | 34 | 62 | -45,16 |
235. | Subaru Tribeca | 33 | 78 | -57,69 |
236. | Hyundai Coupé | 32 | 32 | 0 |
237. | Alfa Romeo GT | 29 | 35 | -17,14 |
238. | Saab 9-7 | 29 | ||
239. | Chevrolet tacuma | 28 | 221 | -87,33 |
240. | Volvo S80 (gamla) | 27 | 451 | -94,01 |
241. | Lada Niva | 26 | 65 | -60 |
242. | Maserati | 26 | 28 | -7,14 |
243. | Chevrolet Tahoe | 25 | 15 | 66,66 |
244. | Kia Cerato | 25 | 134 | -81,34 |
245. | Honda S2000 | 23 | 27 | -14,81 |
246. | Nissan 350 Z | 23 | 18 | 27,77 |
247. | Nissan Interstar | 21 | 55 | -61,81 |
248. | Audi S8 | 20 | 33 | -39,39 |
249. | Cadillac Escalade | 19 | ||
250. | Honda Legend | 19 | 16 | 18,75 |
251. | Bentley Continental | 18 | 16 | 12,5 |
252. | Chrysler Crossfire | 17 | 28 | -39,28 |
253. | Opel Movano | 17 | 18 | -5,55 |
254. | smart forfour | 15 | 42 | -64,28 |
255. | Audi R8 | 12 | ||
256. | Cadillac STS | 12 | 25 | -52 |
257. | Alfa Brera | 11 | 8 | 37,5 |
258. | Alfa Romeo 147 | 9 | 39 | -76,92 |
259. | Nissan Patrol | 8 | 12 | -33,33 |
260. | Suzuki Liana | 8 | 418 | -98,08 |
261. | Dodge Viper | 7 | 10 | -30 |
262. | Morgan | 7 | 5 | 40 |
263. | Mazda RX8 | 7 | 19 | -63,15 |
264. | Chrysler Stratus | 6 | 13 | -53,84 |
265. | Lamborghini Gallardo | 6 | 13 | -53,84 |
266. | Cadillac CTS | 5 | 21 | -76,19 |
267. | Hyundai Terracan | 4 | 33 | -87,87 |
268. | Ã-vriga fabrikat | 3 | ||
269. | Mercedes SLR | 3 | 1 | 200 |
270. | Peugeot 4007 | 3 | ||
271. | Aston Martin | 2 | 1 | 100 |
272. | Chevrolet Blazer | 2 | 54 | -96,29 |
273. | Lamborghini Murcialago | 2 | 6 | -66,66 |
274. | Lotus | 2 | 4 | -50 |
275. | Tri-Star | 2 | 2 | 0 |
276. | VW Phaeton | 2 | 1 | 100 |
277. | VW Crafter | 2 | ||
278. | Audi S6 | 1 | 1 | 0 |
279. | Audi A2 | 1 | 12 | -91,66 |
280. | Bentley Arnage | 1 | ||
281. | Cadillac XLR | 1 | 3 | -66,66 |
282. | Citroën Jumpy | 1 | ||
283. | Fiat Doblo | 1 | 16 | -93,75 |
284. | Mercedes G-Wagon | 1 | 4 | -75 |
285. | MG ZR | 1 | 15 | -93,33 |
286. | Peugeot 806 | 1 | ||
287. | Peugeot Boxer | 1 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
I BilSwedens pressmeddelande står att direktimporterade bilar inte ingår i deras statistik. Varifrån har in fått er registreringsstatistik där direkimporter finns med?
Subaru Outback, nog såldes väl några 2007? Har ni blandat ihop Legacy och Outback, har för mig att det är olika bilar!
Hittar INTE Land Rover Defender. Rätta mig om jag har fel!.
Att ALLA skulle vara privat importerade, är långsökt.
Alla Lexusmodeller utom RX saknas i er lista.
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.