Audi A6 är en av de bilar som får högsta betyg.
Försäkringsbolaget Folksam har listat de säkraste familjebilarna utifrån sin ranking av bilars krocksäkehet. Av de 159 granskade bilarna har totalt åtta fått högsta säkerhetsbetyg för barn som åker i baksätet. Dessa återfinns hos Audi, Mercedes, Volvo och Volkswagen.
De åtta modeller som kammade hem högsta betyg var Volvo S90/V90 16-, Volvo V40 12–18, Volvo XC60 08–17 och Volvo XC60 17-, Audi A6 18-, Audi Q7 16-, Mercedes E-klass 16- och VW Touran 15-.
- För att få högsta betyg i vår rankning av säkra familjebilar ser vi över vilka säkerhetssystem som finns i baksätet som framför allt skyddar barn som åker framåtvänt. Utöver autobroms som standard handlar det om att bilarna ska ha bältespåminnare, bältessträckare, bälteskraftbegränsare och sidokrockgardin som standard i baksätet samt att integrerad bilbarnstol erbjöds som tillval när bilen var ny, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam i ett pressmedelande.
Folksams undersökning visar att säkerhetssystem som standard är mer ovanligt i äldre bilar. Detta blir extra tydligt när det kommer till vilka bältessystem som erbjuds som standard. Både bältesförstärkare och kraftbegränsning av bältet vid en kollision erbjuds i nästan åtta av tio nyare modeller. I tidigare generationer erbjuds samma i cirka fyra av tio bilar.
− Vi ser att införandet av säkerhetssystemen i baksätet ökar i nyare bilgenerationer, vilket är glädjande. Det är viktigt för köpare av begagnade bilar att hitta de modeller som har säkerhetssystem, vilket kan vara svårt, säger Anders Ydenius.
Integrerade bilbarnstolar är fortande relativt ovanligt och av de granskade modellerna är det än så länge är det bara Audi, Mercedes Volvo och Volkswagen som erbjuder dessa som tillval.
-Vi skulle gärna se att fler biltillverkare erbjuder integrerade bilbarnstolar bak i bilarna. De flesta barn som åker framåtvänt har en egen bilbarnstol, men en integrerad stol innebär att bilbarnstolen alltid är med, säger Anders Ydenius.
Här kan du se hela listan
Betygsförklaring:
Bagagevolym
Bagagevolymen anges i liter under ev insynsskydd. För bilar som finns i kombiversion så är det kombibilens bagagevolym som anges. Vissa modellversioner kan ha mindre bagageutrymme om de är laddhybrider eller har gasdrift.
Barnsäkerhetsbetyg
För att även kunna erbjuda alternativ till dig som letar efter en äldre bil har Folksam grupperat bilarna i tre betygssteg. Betyg tre motsvarar högsta säkerhetsnivån. Alla bilar med betyg 1-3 inkluderar fortfarande ”Bra Val” märkning i rapporten ”Hur säker är bilen?”
- För att få högsta betyg i vår rankning av säkra familjebilar ser vi över vilka säkerhetssystem som finns i baksätet som framför allt skyddar barn som åker framåtvänt. Utöver autobroms som standard handlar det om att bilarna ska ha bältespåminnare, bältessträckare, bälteskraftbegränsare och sidokrockgardin som standard i baksätet samt att integrerad bilbarnstol erbjöds som tillval när bilen var ny, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam i ett pressmedelande.
Folksams undersökning visar att säkerhetssystem som standard är mer ovanligt i äldre bilar. Detta blir extra tydligt när det kommer till vilka bältessystem som erbjuds som standard. Både bältesförstärkare och kraftbegränsning av bältet vid en kollision erbjuds i nästan åtta av tio nyare modeller. I tidigare generationer erbjuds samma i cirka fyra av tio bilar.
− Vi ser att införandet av säkerhetssystemen i baksätet ökar i nyare bilgenerationer, vilket är glädjande. Det är viktigt för köpare av begagnade bilar att hitta de modeller som har säkerhetssystem, vilket kan vara svårt, säger Anders Ydenius.
Integrerade bilbarnstolar är fortande relativt ovanligt och av de granskade modellerna är det än så länge är det bara Audi, Mercedes Volvo och Volkswagen som erbjuder dessa som tillval.
-Vi skulle gärna se att fler biltillverkare erbjuder integrerade bilbarnstolar bak i bilarna. De flesta barn som åker framåtvänt har en egen bilbarnstol, men en integrerad stol innebär att bilbarnstolen alltid är med, säger Anders Ydenius.
Här kan du se hela listan
Betygsförklaring:
Bagagevolym
Bagagevolymen anges i liter under ev insynsskydd. För bilar som finns i kombiversion så är det kombibilens bagagevolym som anges. Vissa modellversioner kan ha mindre bagageutrymme om de är laddhybrider eller har gasdrift.
Barnsäkerhetsbetyg
För att även kunna erbjuda alternativ till dig som letar efter en äldre bil har Folksam grupperat bilarna i tre betygssteg. Betyg tre motsvarar högsta säkerhetsnivån. Alla bilar med betyg 1-3 inkluderar fortfarande ”Bra Val” märkning i rapporten ”Hur säker är bilen?”
Betyg | 1 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Autobroms | Std/Tillval | Std/Tillval | Std/Tillval | Std |
Bältespåminnare bak | Std/Tillval | - | Std/Tillval | Std |
Bältessträckare bak | - | - | Std/Tillval | Std |
Bälteskraftbegränsare bak | - | - | Std/Tillval | Std |
Sidokrockgardin | - | Std/Tillval | Std/Tillval | Std |
Integrerad barnstol | - | - | - | Tillval |
Bilmodell | Storlek | Bagagevolym (liter) | Barnsäkerhet |
Audi A6 18- | Stora bilar | 565 | 3 |
Audi Q7 16- | Större jeepar (SUV) | 770 | 3 |
Mercedes E-klass 16- | Stora bilar | 670 | 3 |
Volvo S90/V90 16- | Stora bilar | 560 | 3 |
Volvo V40 12-18 | Större småbil | 324 | 3 |
Volvo XC60 08-17 | Mindre jeepar (SUV) | 495 | 3 |
Volvo XC60 17- | Större jeepar (SUV) | 505 | 3 |
VW Touran 15- | Mindre minibussar | 743 | 3 |
Alfa Romeo Giulia 16- | Mellanstora bilar | 480 | 2 |
Alfa Romeo Stelvio 17- | Större jeepar (SUV) | 525 | 2 |
Audi A1 19- | Större småbil | 335 | 2 |
Audi A4 08-15 | Mellanstora bilar | 490 | 2 |
Audi A4 16- | Mellanstora bilar | 505 | 2 |
Audi A5 07-16 | Mellanstora bilar | 480 | 2 |
Audi A5 16- | Mellanstora bilar | 390 | 2 |
Audi E-tron 19- | Större jeepar (SUV) | 660 | 2 |
Audi Q2 16- | Mindre jeepar (SUV) | 405 | 2 |
Audi Q3 19- | Mindre jeepar (SUV) | 530 | 2 |
Audi Q5 16- | Mindre jeepar (SUV) | 550 | 2 |
BMW 5-Serie 17- | Stora bilar | 570 | 2 |
BMW 6-Serie Gt 17- | Stora bilar | 610 | 2 |
BMW X1/X2 15- | Mindre jeepar (SUV) | 505 | 2 |
BMW X3 18- | Mindre jeepar (SUV) | 550 | 2 |
BMW X5 18- | Större jeepar (SUV) | 575 | 2 |
Citroen C3 Aircross 17- | Mindre jeepar (SUV) | 410 | 2 |
Citroen C5 Aircross 19- | Mindre jeepar (SUV) | 580 | 2 |
Citroen DS3 Crossback 19- | Mindre jeepar (SUV) | 350 | 2 |
Citroen DS7 Crossback 18- | Mindre jeepar (SUV) | 555 | 2 |
Ford Tourneo Connect 13- | Mindre minibussar | 1029 | 2 |
Hyundai Santa Fe 18- | Större jeepar (SUV) | 547 | 2 |
Hyundai I30 17- | Större småbil | 602 | 2 |
Hyundai Ioniq 16- | Större småbil | 450 | 2 |
Hyundai Kona 18- | Mindre jeepar (SUV) | 361 | 2 |
Hyundai Nexo 18- | Större jeepar (SUV) | 461 | 2 |
Hyundai Tucson 15- | Mindre jeepar (SUV) | 513 | 2 |
Jaguar E-Pace 18- | Mindre jeepar (SUV) | 577 | 2 |
Jaguar F-Pace 16- | Mindre jeepar (SUV) | 650 | 2 |
Jaguar I-Pace 18- | Större jeepar (SUV) | 505 | 2 |
Jaguar XE 15- | Mellanstora bilar | 455 | 2 |
Jaguar XF 15- | Stora bilar | 540 | 2 |
Kia Ceed 19- | Större småbil | 625 | 2 |
Landrover Discovery 16- | Större jeepar (SUV) | 750 | 2 |
Lexus Ct 200h 11- | Större småbil | 375 | 2 |
Lexus ES 19- | Stora bilar | 454 | 2 |
Lexus NX 15- | Mindre jeepar (SUV) | 555 | 2 |
Lexus RX 16- | Större jeepar (SUV) | 539 | 2 |
Lexus UX 19- | Mindre jeepar (SUV) | 320 | 2 |
Mazda 3 19- | Större småbil | 358 | 2 |
Mazda 6 18- | Stora bilar | 522 | 2 |
Mazda CX-5 17- | Mindre jeepar (SUV) | 506 | 2 |
Mercedes A-Klass 12-18 | Större småbil | 341 | 2 |
Mercedes A-Klass 18- | Större småbil | 420 | 2 |
Mercedes B-class 19- | Större småbil | 455 | 2 |
Mercedes C-Klass 14- | Mellanstora bilar | 460 | 2 |
Mercedes CLA 13-19 | Större småbil | 495 | 2 |
Mercedes CLA 19- | Större småbil | 505 | 2 |
Mercedes EQC 19- | Större jeepar (SUV) | 500 | 2 |
Mercedes E-Klass 09-16 | Stora bilar | 695 | 2 |
Mercedes G-Klass 18- | Större jeepar (SUV) | 487 | 2 |
Mercedes GLA 14- | Mindre jeepar (SUV) | 421 | 2 |
Mercedes GLC 15- | Mindre jeepar (SUV) | 550 | 2 |
Mini Countryman 17- | Större småbil | 450 | 2 |
Mitsubishi Eclipse Cross 18- | Mindre jeepar (SUV) | 485 | 2 |
Nissan Leaf 18- | Större småbil | 435 | 2 |
Nissan Micra 17- | Mindre småbil | 300 | 2 |
Opel Astra 15- | Större småbil | 540 | 2 |
Opel Crossland X 17- | Mindre jeepar (SUV) | 410 | 2 |
Opel Grandland X 17- | Mindre jeepar (SUV) | 514 | 2 |
Opel Insignia 17- | Stora bilar | 560 | 2 |
Peugeot 508 18- | Stora bilar | 530 | 2 |
Porsche Cayenne 17- | Större jeepar (SUV) | 770 | 2 |
Porsche Macan 14- | Större jeepar (SUV) | 500 | 2 |
Range Rover Evoque 19- | Större jeepar (SUV) | 472 | 2 |
Range Rover Velar 17- | Mindre jeepar (SUV) | 513 | 2 |
Seat Arona 18- | Mindre jeepar (SUV) | 400 | 2 |
Seat Ateca 16- | Mindre jeepar (SUV) | 510 | 2 |
Seat Ibiza 17- | Mindre småbil | 355 | 2 |
Seat Leon III 12-16 | Större småbil | 585 | 2 |
Seat Leon IV 17- | Större småbil | 380 | 2 |
Seat Taracco 19- | Större jeepar (SUV) | 760 | 2 |
Skoda Karoq 18- | Mindre jeepar (SUV) | 521 | 2 |
Skoda Kodiak 17- | Större jeepar (SUV) | 720 | 2 |
Skoda Superb 15- | Stora bilar | 660 | 2 |
Skoda Kamiq 19- | Mindre jeepar (SUV) | 400 | 2 |
Ssang Young Korando 19- | Större jeepar (SUV) | 486 | 2 |
Subaru Levorg 16- | Mellanstora bilar | 522 | 2 |
Subaru Outback 14- | Stora bilar | 512 | 2 |
Subaru XV 18- | Mindre jeepar (SUV) | 385 | 2 |
Suzuki Ignis SP 16- | Mindre småbil | 260 | 2 |
Suzuki Vitara 15- | Mindre jeepar (SUV) | 375 | 2 |
Tesla Model 3 19- | Mellanstora bilar | 425 | 2 |
Toyota Avensis 15- | Stora bilar | 545 | 2 |
Toyota Corolla 19- | Större småbil | 598 | 2 |
Toyota Prius 16- | Mellanstora bilar | 502 | 2 |
Toyota RAV4 13-18 | Mindre jeepar (SUV) | 550 | 2 |
Toyota RAV4 19- | Mindre jeepar (SUV) | 580 | 2 |
Toyota Yaris 17- | Mindre småbil | 286 | 2 |
Toyoyta C-HR 17- | Mindre jeepar (SUV) | 377 | 2 |
Volvo S60/V60 10-18 | Mellanstora bilar | 430 | 2 |
Volvo S60/V60 18- | Mellanstora bilar | 529 | 2 |
Volvo S80 07-16 | Stora bilar | 480 | 2 |
Volvo V70 07-16 | Stora bilar | 575 | 2 |
Volvo XC40 18- | Mindre jeepar (SUV) | 460 | 2 |
VW Arteon 17- | Stora bilar | 563 | 2 |
VW E-Golf VII 14- | Större småbil | 380 | 2 |
VW Passat 15- | Stora bilar | 650 | 2 |
VW Sharan 10- | Större minibussar | 955 | 2 |
VW T-cross 19- | Mindre jeepar (SUV) | 455 | 2 |
VW Tiguan 16- | Mindre jeepar (SUV) | 615 | 2 |
VW Touareg 18- | Större jeepar (SUV) | 810 | 2 |
VW T-Roc 18 | Mindre jeepar (SUV) | 445 | 2 |
Audi A3 12- | Större småbil | 380 | 1 |
Audi A3 e-tron 14- | Större småbil | 380 | 1 |
Audi Q5 09-16 | Större jeepar (SUV) | 540 | 1 |
BMW 2-Serie Active Tourer 14- | Mindre minibussar | 400 | 1 |
BMW 3-Serie 12- | Mellanstora bilar | 495 | 1 |
BMW 5-Serie 10-16 | Stora bilar | 570 | 1 |
BMW X1 10-15 | Mindre jeepar (SUV) | 420 | 1 |
Ford B-Max 12-17 | Mindre minibussar | 320 | 1 |
Ford C-Max 10-15 | Mindre minibussar | 471 | 1 |
Ford Edge 16- | Mindre jeepar (SUV) | 602 | 1 |
Ford Fiesta 17- | Mindre småbil | 292 | 1 |
Ford Grand C-Max 10-15 | Mindre minibussar | 475 | 1 |
Ford Kuga 13- | Mindre jeepar (SUV) | 456 | 1 |
Ford Mondeo 15- | Stora bilar | 488 | 1 |
Ford S-Max 15- | Mindre minibussar | 630 | 1 |
Honda Accord 08-13 | Mellanstora bilar | 405 | 1 |
Honda CR-V 12-18 | Mindre jeepar (SUV) | 589 | 1 |
Honda CR--V 18- | Mindre jeepar (SUV) | 522 | 1 |
Honda Jazz 15- | Mindre småbil | 354 | 1 |
Kia Niro SP 16- | Mindre jeepar (SUV) | 451 | 1 |
Kia Optima 15- | Stora bilar | 552 | 1 |
Kia Rio 17- | Större småbil | 325 | 1 |
Kia Sportage 15- | Mindre jeepar (SUV) | 503 | 1 |
Kia Stonic 17- | Mindre jeepar (SUV) | 352 | 1 |
Landrover Discovery Sport 14- | Mindre jeepar (SUV) | 541 | 1 |
Lexus IS 06-12 | Mellanstora bilar | 400 | 1 |
Lexus IS 13- | Mellanstora bilar | 450 | 1 |
Mazda 3 13-19 | Större småbil | 364 | 1 |
Mazda 6 13-18 | Mellanstora bilar | 520 | 1 |
Mazda CX-5 12-17 | Mindre jeepar (SUV) | 505 | 1 |
Mitsubishi Outlander 12- | Större jeepar (SUV) | 550 | 1 |
Mitsubishi Outlander PHEV 13- | Mindre jeepar (SUV) | 498 | 1 |
Nissan Qashqai 14- | Mindre jeepar (SUV) | 430 | 1 |
Peugeot 3008 16- | Mindre jeepar (SUV) | 520 | 1 |
Peugeot 308 13- | Större småbil | 610 | 1 |
Renault Clio 19- | Mindre småbil | 391 | 1 |
Renault Koleos 17- | Mindre jeepar (SUV) | 565 | 1 |
Skoda Fabia 15- | Mindre småbil | 530 | 1 |
Skoda Octavia 13- | Mellanstora bilar | 610 | 1 |
Skoda Scala 19- | Större småbil | 467 | 1 |
Suzuki SX4 S-Cross 13- | Mindre jeepar (SUV) | 430 | 1 |
Tesla Model S 14- | Stora bilar | 804 | 1 |
Toyota Auris 13-18 | Större småbil | 530 | 1 |
Toyota Prius 09-16 | Mellanstora bilar | 445 | 1 |
VW CC 12-15 | Mellanstora bilar | 532 | 1 |
VW Golf Sportsvan 14- | Större småbil | 590 | 1 |
VW Passat 08-14 | Stora bilar | 603 | 1 |
VW Polo 17- | Mindre småbil | 351 | 1 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.