- För att inte dieselandelen ska sluta öka när partikelfilterrabatten försvinner vid årsskiftet, är det av stor vikt att den omotiverade extra fordonsskatten på 30 procent för dieselbilar tas bort vid årsskiftet, säger Bertil Moldén.
Under augusti registrerades 23 062 nya personbilar, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti har registreringarna ökat med 5,6 procent.
Registreringarna av miljöbilar uppgick till 4 021 under augusti, en ökning med 35 procent jämfört med augusti förra året. Miljöbilsandelen i augusti var 17,4 procent vilket kan jämföras med 13,4 procent augusti förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,9 procent jämfört med 12,9 procent samma period förra året.
- De ökade miljöbilsregistreringarna förklaras till stor del av införandet av
miljöbilspremien. Det visar att en samverkan mellan kloka politiska beslut och ambitiösa satsningar från fordonsföretagen ger snabba positiva effekter för miljön, säger Bertil Moldén.
Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 34,1 procent i augusti vilket är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad. Augusti förra året var dieselandelen 18,8 procent. Hittills i år ligger dieselandelen på 30,1 procent jämfört med 17, 3 procent samma period förra
året.
- Vi börjar närma oss Europasnittet som ligger på drygt 50 procent, säger Bertil Moldén.
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under augusti med 137 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 89 procent. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 15,0 procent i augusti i år jämfört med 8,2 procent augusti förra året.
Den kompletta listan över nyregistreringar ser ut så här:
Märke/modell | Jan-Aug | Jan-Aug | ||
2007 | 2006 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 | 16 789 | 19 126 | 12,21 |
2. | Saab 9-3 | 8 160 | 7 390 | 10,86 |
3. | Volvo V50 | 7 267 | 8 273 | -12,16 |
4. | Saab 9-5 | 7 251 | 9 487 | -23,56 |
5. | VW Golf | 6 008 | 5 907 | 1,7 |
6. | Ford Focus | 5 958 | 6 045 | -1,43 |
7. | VW Passat | 5 727 | 5 800 | -1,25 |
8. | Audi A4 | 4 439 | 3 359 | 32,15 |
9. | Peugeot 307 | 4 392 | 4 648 | -5,5 |
10. | Opel Astra | 4 213 | 3 067 | 37,36 |
11. | Audi A6 | 3 927 | 3 577 | 9,78 |
12. | Skoda Fabia | 3 879 | 4 049 | -4,19 |
13. | Skoda Octavia | 3 407 | 3 706 | -8,06 |
14. | BMW 3-serie | 3 304 | 3 440 | -3,95 |
15. | Toyota Avensis | 3 238 | 2 728 | 18,69 |
16. | Toyota Corolla | 3 134 | 5 549 | -43,52 |
17. | BMW 5-serie | 2 973 | 2 680 | 10,93 |
18. | Renault Megane | 2 892 | 3 588 | -19,39 |
19. | Peugeot 207 | 2 767 | 770 | 259,35 |
20. | Volvo S80 N | 2 755 | 544 | 406,43 |
21. | Volvo C30 | 2 682 | ||
22. | Toyota Auris | 2 318 | ||
23. | Toyota Aygo | 2 297 | 883 | 160,13 |
24. | VW Polo | 2 242 | 1 835 | 22,17 |
25. | Honda C-RV | 2 237 | 1 001 | 123,47 |
26. | Renault Clio | 2 237 | 3 113 | -28,14 |
27. | Toyota Yaris | 2 164 | 2 403 | -9,94 |
28. | Volvo S40 N | 2 012 | 2 466 | -18,41 |
29. | Volvo S60 | 1 942 | 2 481 | -21,72 |
30. | Citroën C4 | 1 856 | 947 | 95,98 |
31. | Mercedes C-klass | 1 759 | 1 161 | 51,5 |
32. | Peugeot 407 | 1 620 | 2 371 | -31,67 |
33. | Toyota Prius | 1 620 | 1 315 | 23,19 |
34. | Mazda6 | 1 558 | 1 474 | 5,69 |
35. | Audi A3 | 1 497 | 1 558 | -3,91 |
36. | Citroën C5 | 1 492 | 1 403 | 6,34 |
37. | Honda Civic | 1 485 | 859 | 72,87 |
38. | Volvo XC90 | 1 479 | 1 243 | 18,98 |
39. | Ford Mondeo | 1 472 | 1 707 | -13,76 |
40. | Ford Fiesta | 1 446 | 1582 | -8,59 |
41. | Kia cee'd | 1 444 | ||
42. | Fiat Ducato | 1 375 | 289 | 375,77 |
43. | Hyundai Santa Fe | 1 320 | 1 481 | -10,87 |
44. | Toyota RAV4 | 1 314 | 1 425 | -7,78 |
45. | Citroën C3 | 1 243 | 1 095 | 13,51 |
46. | Hyundai Getz | 1030 | 1217 | -15,36 |
47. | Peugeot 107 | 1 182 | 458 | 158,07 |
48. | Mercedes E-klass | 1 154 | 1 372 | -15,88 |
49. | Hyubdai Getz | 1 153 | 1 343 | -14,14 |
50. | Opel Vectra | 1 087 | 1 225 | -11,26 |
51. | Subaru Legacy | 1 061 | 838 | 26,61 |
52. | Nissan Qashqai | 1 012 | ||
53. | Peugeot 206 | 980 | 3 077 | -68,15 |
54. | BMW 1-serie | 978 | 669 | 48,18 |
55. | VW Touran | 952 | 625 | 53,32 |
56. | Skoda Roomster | 870 | 8 | |
57. | Nissan Note | 829 | 412 | 101,21 |
58. | Mitsubishi Colt | 783 | 1 092 | -28,29 |
59. | Citroën C4 Picasso | 766 | ||
60. | Opel Zafira | 764 | 826 | -7,5 |
61. | Citroën C1 | 735 | 541 | 35,85 |
62. | Opel Corsa | 731 | 819 | -10,74 |
63. | Ford Focus C-Max | 688 | 837 | -17,8 |
64. | BMW X3 | 675 | 378 | 78,57 |
65. | Ford S-Max | 665 | 199 | 234,17 |
66. | Hyundai Tucson | 622 | 888 | -29,95 |
67. | VW Caddy | 577 | 472 | 22,24 |
68. | Nissan Micra | 560 | 693 | -19,19 |
69. | Volvo C70 | 555 | 659 | -15,78 |
70. | Subaru Forester | 550 | 730 | -24,65 |
71. | Chrysler Gr Voyager | 545 | 633 | -13,9 |
72. | Suzuki Vitara | 535 | 692 | -22,68 |
73. | Ford Transit | 527 | 140 | 276,42 |
74. | Suzuki Swift | 519 | 344 | 50,87 |
75. | Volvo V70 II | 518 | ||
76. | Mitsubishi Outlander | 516 | 309 | 66,99 |
77. | Suzuki SX4 | 497 | 120 | 314,16 |
78. | Kia Picanto | 458 | 470 | -2,55 |
79. | Seat Ibiza/Cordoba | 447 | 489 | -8,58 |
80. | Chevrolet Captiva | 444 | 4 | |
81. | Lexus RX | 443 | 464 | -4,52 |
82. | Citroën Xsara Picasso | 442 | 538 | -17,84 |
83. | Mini Cooper | 435 | 239 | 82 |
84. | Nissan X-trail | 433 | 311 | 39,22 |
85. | Honda Accord | 431 | 358 | 20,39 |
86. | Chrysler 300C | 430 | 220 | 95,45 |
87. | Mercedes A-klass | 430 | 556 | -22,66 |
88. | Ford Fusion | 426 | 483 | -11,8 |
89. | Hyundai Atos | 390 | 501 | 22,15 |
90. | VW Jetta | 390 | 296 | 31,75 |
91. | BMW X5 | 388 | 171 | 126,9 |
92. | Citroën Berlingo | 387 | 370 | 4,59 |
93. | Mercedes B-klass | 386 | 418 | -7,65 |
94. | Renault Master | 377 | 124 | 204,03 |
95. | Audi Q7 | 346 | 329 | 5,16 |
96. | VW Beetle | 336 | 108 | 211,11 |
97. | Lexus | 332 | 369 | -10,02 |
98. | Seat Leon/Toledo | 329 | 397 | 17,12 |
99. | Kia Sorento | 323 | 135 | 139,25 |
100. | Mitsubishi Lancer | 321 | 721 | -55,47 |
101. | VW Shuttle | 300 | 265 | 13,2 |
102. | Chevrolet Nubira | 294 | 227 | 29,51 |
103. | VW CAravelle | 284 | 168 | 69,04 |
104. | Ford Galaxy | 279 | 230 | 21,3 |
105. | Hyundai i30 | 279 | ||
106. | Renault Trafic | 276 | 212 | 30,18 |
107. | Kia Sportage | 272 | 381 | -28,6 |
108. | VW Eos | 271 | 171 | 58,47 |
109. | Chevrolet Matiz | 267 | 328 | -18,59 |
110. | Kia Carens | 267 | 127 | 110,23 |
111. | Opel Meriva | 266 | 439 | -39,4 |
112. | Chevrolet Kalos | 263 | 357 | -26,33 |
113. | Ford Ka | 255 | 534 | -52,24 |
114. | Kia Rio N | 252 | 427 | -40,98 |
115. | VW Sharan | 250 | 200 | 25 |
116. | Dodge Caliber | 246 | ||
117. | smart | 240 | 45 | 433,33 |
118. | Mitsubishi Grandis | 237 | 317 | -25,23 |
119. | Mazda5 | 231 | 266 | -13,15 |
120. | Ssangyong Action Sport | 227 | ||
121. | Mercedes M-klass | 225 | 274 | -17,88 |
122. | Hyundai Matrix | 212 | 347 | -38,9 |
123. | Volvo XC70 II | 207 | ||
124. | VW Tuareg | 207 | 51 | 305,88 |
125. | Audi TT | 202 | 20 | 910 |
126. | Seat Altea | 201 | 69 | 191,3 |
127. | Nissan Primera | 193 | 557 | -65,35 |
128. | Porsche 911 | 191 | 170 | 12,35 |
129. | Renault Kangoo | 190 | 285 | -33,33 |
130. | Hyundai Accent | 186 | 705 | -73,61 |
131. | Hyundai Sonata | 183 | 171 | 7,01 |
132. | Jeep Wrangler | 183 | 142 | 28,87 |
133. | VW Multivan | 180 | 37 | 386,48 |
134. | Kia Carnival | 173 | 81 | 113,58 |
135. | Land Rover Freelander | 166 | 91 | 82,41 |
136. | Subaru Impreza | 165 | 159 | 3,77 |
137. | Fiat Punto | 163 | 218 | 25,22 |
138. | VW Fox | 155 | 335 | -53,73 |
139. | BME Z4 | 154 | 135 | 14,07 |
140. | Honda FR-V | 151 | 110 | 37,27 |
141. | Mercedes CLK | 148 | 150 | -1,33 |
142. | Chrysler Sebring | 146 | 186 | -21,5 |
143. | Jaguar | 144 | 173 | -16,76 |
144. | Mitsubishi Pajero | 141 | 162 | -12,96 |
145. | Cadillac BLS | 136 | 78 | 74,35 |
146. | Peugeot 807 | 136 | 114 | 19,29 |
147. | Peugeot Partner | 135 | 148 | -8,78 |
148. | Renault Laguna | 128 | 262 | -51,14 |
149. | Dodge Nitro | 127 | ||
150. | LR / Range Rover | 123 | 91 | 35,16 |
151. | Hyundai Elantra | 122 | 163 | 25,15 |
152. | Chrysler PT Cruiser | 121 | 201 | -39,8 |
153. | Jeep Grand Cherokee | 116 | 142 | -18,3 |
154. | Hyundai Trajet | 114 | 204 | -44,11 |
155. | Audi S3 | 113 | 1 | |
156. | Mercedes Viano | 110 | 41 | 168,29 |
157. | Mazda MX5 | 110 | 139 | -20,86 |
158. | Mercedes CL/S280-600 | 109 | 91 | 19,78 |
159. | Mercedes SLK | 109 | 140 | -22,14 |
160. | Toyota Hi-Ace | 105 | 91 | 15,38 |
161. | Renault espace | 101 | 199 | -49,24 |
162. | Opel Antara | 98 | ||
163. | Porsche Cayenne | 93 | 73 | 27,39 |
164. | Chevrolet Epica | 92 | 4 | |
165. | Honda Jazz | 92 | 304 | -69,73 |
166. | Mercedes CLS | 91 | 115 | -20,86 |
167. | Nissan Primastar | 84 | 16 | 425 |
168. | Opel Vivaro | 83 | 74 | 12,16 |
169. | Land Rover Discovery | 81 | 105 | -22,85 |
170. | Opel Combo | 81 | 118 | -31,35 |
171. | Alfa Romeo 159 | 78 | 84 | -7,14 |
172. | Fiat Panda | 76 | 66 | 15,15 |
173. | Toyota Landcruiser | 75 | 90 | -16,66 |
174. | Citroën C8 | 73 | 175 | -58,28 |
175. | Seat Alhambra | 73 | 74 | -1,35 |
176. | Audi A5 | 70 | ||
177. | Renault Modus | 70 | 208 | -66,34 |
178. | Jeep Cherokee | 67 | 111 | -39,63 |
179. | Chevrolet Lacetti | 65 | 127 | -48,81 |
180. | Opel Tigra | 64 | 196 | -67,34 |
181. | Ssangyong Rexton | 63 | 23 | 173,91 |
182. | Skoda Superb | 63 | 58 | 8,62 |
183. | Amatörbygge | 62 | 80 | -22,5 |
184. | BMW 6-serie | 61 | 79 | -22,78 |
185. | Mercedes R-klass | 61 | 58 | 5,17 |
186. | Nissan Almera | 60 | 436 | -80,23 |
187. | Jeep Commander | 58 | 40 | 45 |
188. | Citroën C2 | 56 | 168 | -66,66 |
189. | Cadillac SRX | 55 | 122 | -54,91 |
190. | Chevrolet Corvette | 54 | 59 | -54,91 |
191. | Kia Magentis | 52 | 116 | -55,17 |
192. | BMW 7-serie | 50 | 39 | 28,2 |
193. | Mazda2 | 50 | 52 | -3,84 |
194. | Ford Maverick 4X4 | 47 | 158 | -70,25 |
195. | Mercedes 108-314 | 46 | 49 | -6,12 |
196. | Nissan Murano | 44 | 56 | -21,42 |
197. | Nissan Pathfinder | 44 | 28 | 57,14 |
198. | Ssangyong Rodius | 44 | 28 | 57,14 |
199. | Ford Tourneo Connect | 43 | ||
200. | Opel GT | 43 | ||
201. | Mercedes Vito | 42 | 80 | -47,5 |
202. | Dodge Avenger | 41 | ||
203. | Suzuki Jimny | 41 | 84 | -51,19 |
204. | Chrysler Voyager | 39 | 126 | -69,04 |
205. | Fiat Croma | 39 | 74 | -47,29 |
206. | Kia Opirus | 39 | 6 | 550 |
207. | Mercedes GL | 39 | ||
208. | Ferrari | 38 | 36 | 5,55 |
209. | Iveco Daily | 38 | 12 | 216,66 |
210. | Hyundai Grandeur | 37 | ||
211. | Land Rover Defender | 37 | 24 | 54,16 |
212. | Porsche Boxter | 37 | 40 | -7,5 |
213. | Citroën Jumper | 36 | 11 | 227,27 |
214. | Porsche Cayman S | 36 | 70 | -48,57 |
215. | Peugeot 1007 | 34 | 138 | -75,36 |
216. | Ssangyong Actyon | 34 | ||
217. | Audi S4 | 33 | 229 | -85,58 |
218. | Peugeot 607 | 31 | 125 | -75,2 |
219. | Citroën C6 | 30 | 53 | -43,39 |
220. | Hyundai Coupé | 29 | 28 | 3,57 |
221. | Hummer | 29 | ||
222. | Chevrolet Tacuma | 28 | 106 | -73,58 |
223. | VW Kombi | 28 | 47 | -40,42 |
224. | Audi S6 | 25 | ||
225. | Kia Cerato | 24 | 82 | -70,73 |
226. | Subaru Tribeca | 23 | ||
227. | Mercedes 300-600 SL | 21 | 58 | -63,79 |
228. | Honda S2000 | 20 | 27 | -25,92 |
229. | Ssangyong Kyron | 20 | 16 | 25 |
230. | Alfa Romeo GT | 19 | 31 | -38,7 |
231. | Audi S8 | 19 | 9 | 111,11 |
232. | Nissan 350Z | 19 | 14 | 35,71 |
233. | Audi A8 | 18 | 29 | -37,93 |
234. | Lada Niva | 18 | 51 | -64,7 |
235. | Honda Legend | 17 | 2 | 750 |
236. | Lada övriga | 17 | 17 | 0 |
237. | Bentley Continental | 16 | 11 | 45,45 |
238. | Jeep Patriot | 16 | ||
239. | Maserati | 16 | 18 | -11,11 |
240. | Mazda3 CX-7 | 15 | ||
241. | Volvo S80 | 15 | 416 | -96,39 |
242. | smart forfour | 15 | 25 | -40 |
243. | Chrysler Crossfire | 14 | 21 | -33,33 |
244. | Jeep Compass | 14 | ||
245. | Cadillac Escalade | 13 | ||
246. | Nissan Interstar | 12 | 49 | -75,51 |
247. | Alfa Brera | 10 | 6 | 66,66 |
248. | Cadillac STS | 10 | 22 | -54,54 |
249. | Chevrolet Tahoe | 8 | 8 | 0 |
250. | Suzuki Liana | 8 | 287 | -97,21 |
251. | Maxda RX8 | 7 | 16 | 56,25 |
252. | Alfa Romeo 147 | 6 | 21 | -71,42 |
253. | Audi R8 | 6 | ||
254. | Dodge Viper | 6 | 10 | -40 |
255. | Lamborghini Gallardo | 6 | 11 | -45,45 |
256. | Nissan Patrol | 6 | 7 | -14,28 |
257. | Chrysler Stratus | 5 | 4 | 25 |
258. | Opel Movano | 5 | 11 | -54,54 |
259. | Hyundai Terracan | 4 | 18 | -77,77 |
260. | Citroën C-Crosser | 3 | ||
261. | Chevrolet Blazer | 2 | 44 | -95,45 |
262. | Lamborghini Murcialago | 2 | 3 | -33,33 |
263. | Lotus | 2 | 3 | -33,33 |
264. | Mercedes SLR | 2 | 1 | 100 |
265. | Tri-Star | 2 | 1 | 100 |
266. | Audi S6 | 1 | 1 | 0 |
267. | Bentlley Arnage | 1 | ||
268. | Cadillac XLR | 1 | 2 | -50 |
269. | Cadillac CTS | 1 | 11 | -90,9 |
270. | Citroën Jumpy | 1 | ||
271. | Fiat Doblo | 1 | 13 | -92,3 |
272. | MG ZR | 1 | 14 | -92,85 |
273. | Peugeot 806 | 1 | ||
274. | Peugeot Boxer | 1 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.