Under maj registrerades 26 251 nya personbilar, vilket är en minskning med 12,5 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj har registreringarna minskat med 8,0 procent.
En tydlig trend kan avläsas av registreringsstatistiken från branschorganet BilSweden. Det är att de stora törstiga bilarna långsamt backar i statistiken meden de mindre bränslesnåla bilarna samt de renodlade miljöbilarna går framåt.
Listan över registreringarna hittilss i år ser ut så här:
Märke/modell | Jan-maj | Jan-maj | ||
2008 | 2007 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 II (nya) | 9 671 | 1 | |
2. | Saab 9-3 | 5 912 | 5 211 | 13,45 |
3. | Volvo V50 | 5 070 | 5 144 | -1,43 |
4. | VW Golf | 5 046 | 3 786 | 33,28 |
5. | Saab 9-5 | 3 301 | 5 002 | -34 |
6. | Audi A4 | 3 120 | 3 022 | 3,24 |
7. | Ford Focus | 2 970 | 3 942 | -24,65 |
8. | VW Passat | 2 417 | 3 589 | -32,65 |
9. | Peugeot 307 | 2 384 | 3 019 | -21,03 |
10. | Skoda Octavia | 2 379 | 2 091 | 13,77 |
11. | Toyota Aygo | 2 092 | 1 235 | 69,39 |
12. | Toyota Auris | 2 040 | 1 187 | 72 |
13. | Skoda Fabia | 2 037 | 2 474 | -17,66 |
14. | Volvo XC70 (nya) | 1 878 | 3 | |
15. | BMW 3-serie | 1 875 | 2 180 | -13,99 |
16. | Opel Astra | 1 747 | 2 539 | -31,19 |
17. | Audi A6 | 1 668 | 2 579 | -35,32 |
18. | Renault Megane | 1 610 | 1 945 | -17,22 |
19. | Kia Cee´d | 1 569 | 844 | 85,9 |
20. | Toyota Avensis | 1 540 | 2 214 | -30,44 |
21. | BMW 5-serie | 1 486 | 1 889 | -21,33 |
22. | Toyota Prius | 1 449 | 1 006 | 44,03 |
23. | Mercedes C-klass | 1 408 | 1 032 | 36,43 |
24. | Volvo C30 | 1 403 | 1 822 | -22,99 |
25. | VW Polo | 1 334 | 1 492 | -10,58 |
26. | BMW 1-serie | 1 232 | 589 | 109,16 |
27. | Peugeot 207 | 1 217 | 1 598 | -23,84 |
28. | Ford Mondeo | 1 111 | 769 | 44,47 |
29. | Hyundai i30 | 1 105 | ||
30. | Toyota Yaris | 1 082 | 1 296 | -16,51 |
31. | Fiat Ducato | 1 079 | 743 | 45,22 |
32. | Volvo S80 | 1 078 | 1 797 | -40,01 |
33. | Volvo S40 | 1 071 | 1 444 | -25,83 |
34. | Renault Clio | 1 047 | 1 342 | -21,98 |
35. | Nissan Qashqai | 1 040 | 441 | 135,82 |
36. | Honda CR-V | 998 | 1 490 | -33,02 |
37. | Toyota Corolla | 979 | 2 526 | -61,24 |
38. | Mazda6 | 975 | 970 | 0,51 |
39. | Honda Civic | 926 | 729 | 27,02 |
40. | Citroën C4 | 920 | 1 027 | -10,41 |
41. | Audi A3 | 888 | 997 | -10,93 |
42. | Volvo S60 | 876 | 1 303 | -32,77 |
43. | Opel Corsa | 850 | 516 | 64,72 |
44. | Peugeot 308 | 798 | ||
45. | Ford Fiesta | 774 | 1 027 | -24,63 |
46. | Peugeot 107 | 738 | 739 | -0,13 |
47. | VW Tiguan | 667 | ||
48. | Toyota Rav4 | 592 | 926 | -36,06 |
49. | Volvo XC90 | 549 | 953 | -42,39 |
50. | Hyundai i10 | 546 | ||
51. | Kia Picanto | 530 | 228 | 132,45 |
52. | Subaru Legacy | 528 | 659 | -19,87 |
53. | VW Touran | 514 | 538 | -4,46 |
54. | Citroën C1 | 487 | 380 | 28,15 |
55. | Mazda3 | 486 | 678 | -28,31 |
56. | Peugeot 407 | 483 | 1 092 | -55,76 |
57. | Mercedes E-klass | 482 | 747 | -35,47 |
58. | Citroën C5 | 460 | 950 | -51,57 |
59. | Nissan Note | 459 | 513 | -10,52 |
60. | Citroën C3 | 449 | 716 | -37,29 |
61. | Ford Focus C-Max | 449 | 376 | 19,41 |
62. | VW Cady | 440 | 393 | 11,95 |
63. | Mini Cooper | 433 | 265 | 63,39 |
64. | Seat Ibiza/Cordoba | 420 | 255 | 64,7 |
65. | Mitsubishi Outlander | 408 | 369 | 10,56 |
66. | Chrysler Gr Voyager | 400 | 356 | 12,35 |
67. | Renault Laguna | 398 | 90 | 342,22 |
68. | Opel Vectra | 383 | 693 | -44,73 |
69. | Citroën C4 Picasso | 370 | 425 | -12,94 |
70. | Mitsubishi Colt | 368 | 440 | -16,36 |
71. | Mazda2 | 366 | 38 | 863,15 |
72. | BMW X3 | 353 | 485 | -27,21 |
73. | Skoda Roomster | 352 | 583 | -39,62 |
74. | Mitsubishi Lancer | 345 | 199 | 73,76 |
75. | Opel Zafira | 325 | 478 | -32 |
76. | Hyundai Santa Fe | 310 | 841 | -63,13 |
77. | VW Caravelle | 305 | 170 | 79,41 |
78. | Nissan X-trail | 303 | 270 | 12,22 |
79. | Subaru Impreza | 292 | 115 | 153,91 |
80. | Chevrolet Captiva | 283 | 280 | 1,07 |
81. | Volvo C70 | 283 | 441 | -35,82 |
82. | BMW X5 | 282 | 173 | 63 |
83. | Suzuki SX4 | 281 | 314 | -10,5 |
84. | Hyundai Getz | 277 | 717 | -61,36 |
85. | Ford Transit | 276 | 368 | -25 |
86. | Mercedes A-klass | 276 | 255 | 8,23 |
87. | Audi A5 | 267 | ||
88. | Fiat Bravo | 262 | ||
89. | Nissan Micra | 261 | 280 | -6,78 |
90. | Subaru Forester | 257 | 338 | -23,96 |
91. | Lexus RX | 241 | 304 | -20,72 |
92. | Volvo V70 (gamla) | 236 | 11 631 | -97,97 |
93. | Ford S-Max | 232 | 455 | -49,01 |
94. | Mercedes B-klass | 230 | 256 | -10,15 |
95. | VW Multivan | 226 | 142 | 59,15 |
96. | Suzuki Vitara | 214 | 395 | -45,82 |
97. | Citroën Berlingo | 209 | 275 | -24 |
98. | Seat Leon/Toledo | 198 | 189 | 4,76 |
99. | Suzuki Swift | 193 | 322 | -40,06 |
100. | Lexus RX | 188 | 230 | -18,26 |
101. | Seat Altea | 181 | 113 | 60,17 |
102. | Cadillac BLS | 175 | 108 | 62,03 |
103. | Honda Accord | 175 | 275 | -36,36 |
104. | Chrysler 300C | 167 | 292 | -42,8 |
105. | Kia Carens | 166 | 133 | 24,81 |
106. | Hyundai Tucson | 163 | 416 | -60,81 |
107. | Mazda5 | 153 | 160 | -4,37 |
108. | Audi Q7 | 151 | 228 | -33,77 |
109. | Renault Master | 150 | 196 | -23,46 |
110. | Dodge Nitro | 147 | 9 | |
111. | Kia Sportage | 144 | 176 | -18,18 |
112. | Peugeot 206 | 144 | 627 | -77,03 |
113. | Ford Fusion | 136 | 300 | -54,66 |
114. | Jaguar | 136 | 90 | 51,11 |
115. | Chevrolet Matiz | 133 | 192 | -30,72 |
116. | VW Eos | 133 | 207 | -35,74 |
117. | VW Tuareg | 132 | 146 | -9,58 |
118. | Ford Galaxy | 130 | 169 | -23,07 |
119. | Kia Rio | 128 | 133 | -3,75 |
120. | Mercedes M-Klass | 123 | 124 | -0,8 |
121. | Opel Combo | 120 | 40 | 200 |
122. | Honda Jazz | 115 | 61 | 88,52 |
123. | Kia Sorento | 112 | 212 | -47,16 |
124. | VW Sharan | 103 | 159 | -35,22 |
125. | Fiat 500 | 100 | ||
126. | Mitsubishi Grandis | 99 | 143 | -30,76 |
127. | VW Kombi | 99 | 2 | |
128. | Jeep Patriot | 96 | ||
129. | Porsche 911 | 94 | 135 | -30,37 |
130. | Toyota Landcruiser | 94 | 52 | 80,76 |
131. | Chevrolet Nubira | 92 | 229 | -59,82 |
132. | Renault Trafic | 91 | 161 | -43,47 |
133. | smart | 91 | 189 | -51,85 |
134. | Chevrolet kalos | 83 | 175 | -52,57 |
135. | Fiat Punto | 78 | 88 | -11,36 |
136. | Opel Meriva | 76 | 167 | -54,49 |
137. | Kia Carnival | 75 | 120 | -37,5 |
138. | Toyota HiAce | 75 | 43 | 74,41 |
139. | Citroen Xs Picasso | 73 | 273 | -73,26 |
140. | Dodge Caliber | 73 | 154 | -52,59 |
141. | Honda FR-V | 72 | 94 | -23,4 |
142. | Citroën C-crosser | 70 | ||
143. | Peugeot Partner | 70 | 78 | -10,25 |
144. | Audi TT | 69 | 133 | -48,12 |
145. | Mercedes Viano | 69 | 78 | -11,53 |
146. | Renault Espace | 69 | 57 | 21,05 |
147. | Chevrolet Epica | 66 | 63 | 4,76 |
148. | Land Rover Freelander | 61 | 68 | -10,29 |
149. | Opel Vivaro | 59 | 50 | 18 |
150. | Subaru Justy | 59 | ||
151. | BMW Z4 | 57 | 93 | -38,7 |
152. | Jeep Wrangler | 57 | 101 | -43,56 |
153. | Peugeot 807 | 57 | 89 | -35,95 |
154. | Peugeot 4007 | 57 | ||
155. | Mazda 3 CX-7 | 55 | ||
156. | LR/Range Rover | 51 | 75 | -32 |
157. | Land Rover Discovery | 50 | 57 | -12,28 |
158. | Renault Twingo | 50 | ||
159. | Mercedes CLS | 49 | 66 | -25,75 |
160. | Seat Alhambra | 48 | 37 | 29,72 |
161. | Mercedes SLK | 47 | 72 | -34,72 |
162. | Opel Antara | 47 | 74 | -36,48 |
163. | Hyundai Matrix | 46 | 145 | -68,27 |
164. | BMW X6 | 45 | ||
165. | Dodge Avenger | 45 | 7 | 542,85 |
166. | Renault Kangoo | 45 | 130 | -65,38 |
167. | Fiat Panda | 43 | 34 | 26,47 |
168. | Ssangyong Kyron | 43 | ||
169. | Jeep gr Cherokee | 42 | 75 | -44 |
170. | Mazda MX5 | 42 | 88 | -52,27 |
171. | Mercedes CL/S280-600 | 41 | 78 | -47,43 |
172. | Porsche Cayenne | 41 | 56 | -26,78 |
173. | Ford Tourneo Connect | 40 | 24 | 66,66 |
174. | Alfa Romeo 159 | 39 | 52 | -25 |
175. | VW Beetle | 39 | 229 | -82,96 |
176. | Mercedes 108-314 | 37 | 18 | 105,55 |
177. | Mercedes Vito | 37 | 25 | 48 |
178. | VW Jetta | 34 | 278 | -87,76 |
179. | Amatörbygge | 33 | 18 | 83,33 |
180. | Hyundai Accent | 32 | 130 | -75,38 |
181. | BMW 6-serie | 30 | 50 | -40 |
182. | Ford Ka | 30 | 121 | -75,2 |
183. | Hyundai Starex | 30 | ||
184. | Mercedes R-klass | 30 | 49 | -38,77 |
185. | Mercedes CLK | 29 | 93 | -68,81 |
186. | BMW 7-serie | 28 | 36 | -22,22 |
187. | Chrysler PT Cruiser | 28 | 93 | -69,89 |
188. | Ferrari | 28 | 25 | 12 |
189. | Iveco Daily | 28 | 13 | 115,38 |
190. | Audi S6 | 27 | ||
191. | Mercedes GL | 27 | 27 | |
192. | Jeep Compass | 26 | 4 | 550 |
193. | Kia Magentis | 26 | 32 | -18,75 |
194. | Peugeot 106 | 26 | ||
195. | Hyundai Atos | 25 | 220 | -88,63 |
196. | Hummer | 25 | 18 | 38,88 |
197. | Audi S3 | 24 | 77 | -68,83 |
198. | Renault Modus | 24 | 44 | -45,45 |
199. | Maserati | 22 | 10 | 120 |
200. | Nissan Primastar | 22 | 63 | -65,07 |
201. | Opel Tigra | 22 | 35 | -37,14 |
202. | Porsche Boxster | 22 | 28 | -21,42 |
203. | Chevrolet Corvette | 20 | 31 | -35,48 |
204. | Land Rover Defender | 20 | 13 | 53,84 |
205. | Opel GT | 20 | 28 | -28,57 |
206. | Cadillac SRX | 19 | 36 | -47,22 |
207. | Hyundai Trajet | 19 | 79 | -75,94 |
208. | Mercedes 300-600 SL | 19 | 9 | 111,11 |
209. | Porsche Cayman | 18 | 21 | -14,28 |
210. | Audi A8 | 17 | 11 | 54,54 |
211. | Cadillac CTS | 17 | ||
212. | Chevrolet HHR | 17 | ||
213. | Fiat Croma | 17 | 28 | -39,28 |
214. | Mitsub. Pajero | 17 | 103 | -83,49 |
215. | Ssangyong Rodius | 17 | 28 | -39,28 |
216. | Jeep Commander | 16 | 49 | -67,34 |
217. | Nissan Pathfinder | 16 | 31 | -48,38 |
218. | Ssangyong Rexton | 16 | 49 | -67,34 |
219. | Chrysler Sebring | 15 | 106 | -85,84 |
220. | Ford Kuga | 15 | ||
221. | Audi R8 | 14 | ||
222. | Citroën C8 | 12 | 45 | -73,33 |
223. | Hyundai Sonata | 12 | 121 | -90,08 |
224. | Jeep Cherokee | 11 | 34 | -67,64 |
225. | Hyundai Coupé | 10 | 24 | -58,33 |
226. | Nissan Murano | 10 | 32 | -68,75 |
227. | Skoda Superb | 10 | 44 | -77,27 |
228. | Chevrolet Lacetti | 9 | 39 | -76,92 |
229. | Honda S200 | 9 | 14 | -35,71 |
230. | Saab 9-7 | 9 | ||
231. | Alfa Romeo GT | 8 | 17 | -52,94 |
232. | Nissan Primera | 8 | 135 | -94,07 |
233. | Alfa Romeo 147 | 7 | 5 | 40 |
234. | VW Fox | 7 | 92 | -92,39 |
235. | Chrysler Voyager | 6 | 27 | -77,77 |
236. | Opel Movano | 6 | ||
237. | Honda legend | 5 | 15 | -66,66 |
238. | Nissan Patrol | 5 | 4 | 25 |
239. | Peugeot 607 | 5 | 24 | -79,16 |
240. | Ssangyong Actyon | 5 | 22 | -77,27 |
241. | VW Phaeton | 5 | ||
242. | Audi S4 | 4 | 27 | -85,18 |
243. | Bentley Continental | 4 | 4 | |
244. | Lada Niva | 4 | 15 | -73,33 |
245. | Lada övriga | 4 | 11 | -63,63 |
246. | Nissan Interstar | 4 | 4 | |
247. | Tri-Star | 4 | 2 | 100 |
248. | Hyundai Grandeur | 3 | 34 | -91,17 |
249. | Nissan 350Z | 3 | 13 | -76,92 |
250. | Alfa Brera | 2 | 7 | -71,42 |
251. | Audi S8 | 2 | 10 | -80 |
252. | Cadillac escalade | 2 | ||
253. | Ford Maverick 4X4 | 2 | 34 | -94,11 |
254. | Mazda RX8 | 2 | 4 | -50 |
255. | Subaru Tribeca | 2 | 20 | -90 |
256. | Citroën C2 | 1 | 41 | -97,56 |
257. | Citroën C6 | 1 | 17 | -94,11 |
258. | Kia Opirus | 1 | 35 | -97,14 |
259. | Lamborghini gallardo | 1 | 3 | -66,66 |
260. | Lamborghini Murcia Lago | 1 | 1 | |
261. | Lotus | 1 | 1 | |
262. | Peugeot 1007 | 1 | 27 | -96,29 |
263. | Peugeot Expert | 1 | ||
264. | Renault Koleos | 1 | ||
265. | Suzuki Jimny | 1 | 30 | -96,66 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.