Registreringarna av miljöbilar uppgick till 6 174 under mars, en ökning med 75 procent
jämfört med mars förra året. Miljöbilsandelen i mars var 26,2 procent. Det kan
jämföras med en andel på 12,9 procent mars förra året. Hittills i år ligger
miljöbilsandelen på 30,0 procent jämfört med 13,7 procent samma period förra
året.
Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 37,7 procent
i mars. Mars förra året var dieselandelen 28,1 procent. Hittills i år ligger
dieselandelen på 34,1 procent jämfört med 29,6 procent samma period förra året.
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km
ökade under mars med 74 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 62 procent. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 15,3 procent i mars i år
jämfört med 8,1 procent mars förra året.
Så här ser registreringsstatistiken ut för mars månad:
Märke/modell | Jan-mars | Jan-mars | ||
2008 | 2007 | Ändring % | ||
1. | Volvo V70 II (nya) | 5 723 | ||
2. | Saab 9-3 | 3 417 | 2 623 | 30,27 |
3. | Volvo V50 | 2 657 | 2 790 | -4,76 |
4. | VW Golf | 2 188 | 2 014 | 8,63 |
5. | Saab 9-5 | 2 026 | 2 987 | -32,17 |
6. | Audi A4 | 1 549 | 1 815 | -14,65 |
7. | Ford Focus C-Max | 1 513 | 2 061 | -26,58 |
8. | Toyota Auris | 1 370 | 229 | 498,25 |
9. | VW Passat | 1 349 | 1 835 | -26,48 |
10. | Skoda Octavia | 1 311 | 1 250 | 4,88 |
11. | Volvo XC70 II | 1 269 | ||
12. | Peugeot 307 | 1 245 | 1 720 | -28 |
13. | Renault Megane | 1 086 | 1 068 | 1,68 |
14. | Toyota Aygo | 1 073 | 742 | 44,6 |
15. | Opel astra | 1 067 | 1 243 | -14,15 |
16. | Skoda Fabia | 869 | 1 256 | -30,25 |
17. | BMW 3-serie | 865 | 1 140 | -24,12 |
18. | Volvo C30 | 790 | 1 016 | -22,24 |
19. | Mercedes C-klass | 786 | 630 | 24,76 |
20. | Toyota Avensis | 771 | 1 377 | -44 |
21. | BMW 5-serie | 765 | 887 | -13,75 |
22. | Toyota Prius | 735 | 558 | 31,72 |
23. | Renault Clio | 729 | 641 | 13,72 |
24. | VW Polo | 728 | 830 | 12,28 |
25. | Audi A6 | 707 | 1 396 | -49,35 |
26. | Kia Cee´d | 686 | 469 | 46,26 |
27. | Toyota Corolla | 650 | 1 587 | -59,04 |
28. | Volvo S80 | 650 | 1 029 | -36,83 |
29. | BMW 1-serie | 640 | 359 | 78,27 |
30. | Honda Civic | 598 | 219 | 173,05 |
31. | Peugeot 207 | 586 | 656 | -10,67 |
32. | Ford Mondeo | 584 | 449 | 30,06 |
33. | Volvo S40 | 583 | 779 | -25,16 |
34. | Honda CR-V | 562 | 874 | -35,69 |
35. | Toyota Yaris | 558 | 747 | -25,3 |
36. | Nissan Qashqai | 553 | 158 | 250 |
37. | MAzda6 | 547 | 588 | -6,97 |
38. | Ford Fiesta | 469 | 520 | -9,8 |
39. | Volvo S60 | 449 | 715 | -37,2 |
40. | Citroen C4 | 433 | 517 | -16,24 |
41. | Audi A3 | 406 | 447 | -9,17 |
42. | Peugeot 107 | 397 | 290 | 36,89 |
43. | Kia Picanto | 367 | 121 | 203,3 |
44. | Fiat Ducato | 352 | 138 | 155,07 |
45. | Toyota Rav4 | 340 | 546 | -37,72 |
46. | Hyundai i30 | 206 | ||
47. | Peugeot 308 | 338 | ||
48. | Volvo XC90 | 333 | 650 | -48,76 |
49. | Opel Corsa | 318 | 322 | -1,24 |
50. | VW Tiguan | 296 | ||
51. | Mazda3 CX7 | 282 | 452 | -37,61 |
52. | Citroen C1 | 281 | 179 | 56,98 |
53. | Mercedes E-klass | 280 | 449 | -37,63 |
54. | VW Touran | 276 | 290 | -4,82 |
55. | Nissan Note | 275 | 150 | 83,33 |
56. | Mitsubishi Outlander | 264 | 181 | 45,85 |
57. | Subaru legacy | 242 | 363 | -33,33 |
58. | Peugeot 407 | 236 | 663 | -64,4 |
59. | Mazda2 | 233 | 31 | 651,61 |
60. | Opel Vectra | 230 | 345 | -33,33 |
61. | Citroen C3 | 228 | 437 | -47,82 |
62. | VW Caddy | 226 | 201 | 12,43 |
63. | Mini Cooper | 221 | 131 | 68,7 |
64. | Renault Laguna | 216 | 58 | 272,41 |
65. | Citroen C4 Picasso | 214 | 253 | -15,41 |
66. | Mitsubishi Colt | 209 | 309 | -32,36 |
67. | Ford Focus C-Max | 208 | 219 | -5,09 |
68. | Chrysler gr Voyager | 199 | 202 | -1,48 |
69. | Opel Zafira | 199 | 254 | -21,65 |
70. | Subaru Impreza | 199 | 71 | 180,28 |
71. | Volvo V70 Classic | 198 | 6 813 | -97,09 |
72. | BMW X3 | 191 | 269 | -28,99 |
73. | Seat Ibiza/Cordoba | 189 | 135 | 40 |
74. | Skoda Roomster | 188 | 359 | -47,63 |
75. | Hyundai Santa Fe | 180 | 491 | -63,34 |
76. | Citroen C5 | 177 | 550 | -67,81 |
77. | Suzuki SX4 | 177 | 165 | 7,27 |
78. | Mitsubishi Lancer | 169 | 134 | 26,11 |
79. | Chevrolet Captiva | 166 | 182 | -8,79 |
80. | VW Caravelle | 166 | 106 | 56,6 |
81. | Nissan X-Trail | 163 | 201 | -18,9 |
82. | Hyundai i10 | 154 | ||
83. | Mercedes A-klass | 154 | 153 | 0,65 |
84. | Subaru Forester | 150 | 175 | -14,28 |
85. | Audi A5 | 149 | ||
86. | Lexus RX | 142 | 167 | -14,97 |
87. | Mercedes B-klass | 138 | 128 | 7,81 |
88. | Nissan Micra | 136 | 174 | -21,83 |
89. | Volvo C70 | 133 | 220 | -39,54 |
90. | Cadillac BLS | 131 | 100 | 31 |
91. | Suzuki Swift | 130 | 147 | -11,56 |
92. | Ford Transit | 123 | 157 | -21,65 |
93. | VW Multivan | 123 | 87 | 41,37 |
94. | Fiat Bravo | 119 | ||
95. | Suzuki Vitara | 119 | 190 | -37,36 |
96. | Citroen Berlingo | 118 | 160 | -26,25 |
97. | Ford S-Max | 118 | 268 | -55,97 |
98. | BMW X5 | 114 | 57 | 100 |
99. | Honda Accord | 113 | 153 | -26,14 |
100. | Mazda5 | 104 | 93 | 11,82 |
101. | Seat Leon/Toledo | 99 | 85 | 16,47 |
102. | Hyundai Getz | 97 | 428 | -77,33 |
103. | Lexus RX | 97 | 137 | -29,19 |
104. | Dodge Nitro | 94 | ||
105. | Htyundai Tucson | 93 | 266 | -65,03 |
106. | Chevrolet Matiz | 91 | 88 | 3,4 |
107. | Peugeot 206 | 91 | 362 | -74,86 |
108. | Chrysler 300 C | 90 | 148 | -39,18 |
109. | Kia Carens | 86 | 71 | 21,12 |
110. | Seat Altea | 83 | 58 | 43,1 |
111. | Ford Fusion | 81 | 171 | -52,63 |
112. | Ford Galaxy | 78 | 82 | -4,87 |
113. | Opel Combo | 78 | 20 | 290 |
114. | Audi Q7 | 75 | 119 | -36,97 |
115. | VW Tuareg | 71 | 83 | -14,45 |
116. | Kia Sportage | 69 | 96 | -28,12 |
117. | Kia Sorento | 68 | 133 | -48,87 |
118. | VW Kombi | 66 | ||
119. | Chevrolet Kalos | 62 | 111 | -44,14 |
120. | Honda Jazz | 61 | 42 | 45,23 |
121. | Renault Trafic | 60 | 81 | -25,92 |
122. | Mercedes M-klass | 59 | 87 | -32,18 |
123. | Toyota Landcruiser | 58 | 31 | 87,09 |
124. | Kia Rio | 57 | 61 | -6,55 |
125. | Renault Master | 57 | 45 | 26,66 |
126. | Mitsubishi Grandis | 56 | 94 | -40,42 |
127. | Fiat Punto | 54 | 48 | 12,5 |
128. | Jeep Patriot | 52 | ||
129. | Chevrolet Epica | 50 | 36 | 38,88 |
130. | Jaguar | 50 | 51 | -1,96 |
131. | Citroen Xsara Picasso | 49 | 139 | -64,74 |
132. | Chevrolet Nubira | 49 | 153 | -67,97 |
133. | smart | 48 | 165 | -70,9 |
134. | Kia Carnival | 46 | 79 | -41,77 |
135. | Renault Espace | 46 | 32 | 43,75 |
136. | VW Eos | 46 | 73 | -36,98 |
137. | Toyota Hi-Ace | 44 | 24 | 83,33 |
138. | Honda FR-V | 42 | 48 | -12,5 |
139. | Porsche 911 | 40 | 33 | 21,21 |
140. | Mazda3 CX-7 | 39 | ||
141. | Opel Antara | 38 | 17 | 123,52 |
142. | Peugeot Partner | 38 | 43 | -11,62 |
143. | Opel Vivaro | 37 | 26 | 42,3 |
144. | Peugeot 807 | 36 | 48 | -25 |
145. | Dodge Caliber | 35 | 81 | -56,79 |
146. | Opel Meriva | 35 | 100 | -65 |
147. | Land Rover Discovery | 34 | 44 | -22,72 |
148. | LR/Range Rover | 33 | 37 | -10,81 |
149. | Citroen C-Crosser | 32 | ||
150. | Subaru Justy | 32 | ||
151. | VW Sharan | 32 | 101 | -68,31 |
152. | Ssangyong Kyron | 31 | ||
153. | Audi TT | 30 | 64 | -53,12 |
154. | Seat Alhambra | 30 | 23 | 30,43 |
155. | Fiat Panda | 28 | 21 | 33,33 |
156. | LR Freelander | 28 | 23 | 21,73 |
157. | Porsche Cayenne | 28 | 23 | 21,73 |
158. | Mercedes Viano | 27 | 48 | -43,75 |
159. | Peugeot 4007 | 26 | ||
160. | Mercedes CLS | 25 | 33 | -24,24 |
161. | Alfa Romeo 159 | 24 | 28 | -14,28 |
162. | Hyundai Matrix | 23 | 76 | -69,73 |
163. | Chrysler PT Cruiser | 21 | 54 | -61,11 |
164. | Mercedes CL7S280-600 | 21 | 49 | -57,14 |
165. | VW Jetta | 21 | 104 | -79,8 |
166. | Ford Ka | 19 | 58 | -67,24 |
167. | Mercedes R-klass | 18 | 30 | -40 |
168. | Ford Tourneo Conn | 17 | 18 | -5,55 |
169. | Hummer | 17 | 12 | 41,66 |
170. | Jeep Compass | 17 | 3 | 466,66 |
171. | BMW Z4 | 16 | 29 | -44,82 |
172. | Jeep gr Cherokee | 16 | 33 | -51,51 |
173. | Mercedes Vito | 16 | 14 | 14,28 |
174. | Renault Kangoo | 16 | 91 | -82,41 |
175. | Audi S6 | 15 | ||
176. | Hyundai Accent | 15 | 75 | -80 |
177. | Mercedes GL | 15 | 17 | -11,76 |
178. | Cadillac CTS | 14 | ||
179. | LR Defender | 14 | 6 | 133,33 |
180. | Renault Modus | 14 | 22 | -36,36 |
181. | VW Beetle | 14 | 93 | -84,94 |
182. | Mercedes 108-314 | 13 | 4 | 225 |
183. | Nissan Primastar | 13 | 36 | -63,88 |
184. | Ssangyong Rexton | 13 | 33 | -60,6 |
185. | Kia Magentis | 12 | 20 | -40 |
186. | Mercedes SLK | 12 | 27 | -55,55 |
187. | Audi S3 | 11 | 47 | -76,59 |
188. | BMW 7-serie | 11 | 20 | -45 |
189. | BMW 6-serie | 11 | 25 | -56 |
190. | Hyundai Trajet | 11 | 37 | -70,27 |
191. | Mercedes CLK | 11 | 56 | -80,35 |
192. | Mazda MX5 | 11 | 34 | -67,64 |
193. | Opel Tigra | 11 | 7 | 57,17 |
194. | Ssangyong Rodius | 11 | 19 | -42,1 |
195. | Audi A8 | 10 | 6 | 66,66 |
196. | Iveco Daily | 10 | 3 | 233,33 |
197. | Jeep Wrangler | 10 | 20 | -50 |
198. | Mercedes 300-600 SL | 10 | 4 | 150 |
199. | Ferrari | 9 | 11 | -18,18 |
200. | Porsche Cayman | 9 | 8 | 12,5 |
201. | Saab 9-7 | 9 | ||
202. | Citroen C8 | 8 | 19 | -57,89 |
203. | Chevrolet Lacetti | 8 | 27 | -70,37 |
204. | Dodge Avenger | 8 | ||
205. | Hyundai Atos | 8 | 144 | -94,44 |
206. | Jeep Commander | 8 | 31 | -74,19 |
207. | Nissan Pathfinder | 8 | 20 | -60 |
208. | Opel GT | 8 | ||
209. | Porsche Boxster | 8 | 8 | |
210. | Skoda Superb | 8 | 22 | -63,63 |
211. | Fiat Crioma | 7 | 22 | 68,18 |
212. | Mitsub. Pajero | 7 | 82 | -91,46 |
213. | Nissan Primera | 7 | 88 | -92,04 |
214. | Cadillac SRX | 6 | 19 | -68,42 |
215. | Chrysler Sebring | 6 | 75 | -92 |
216. | Chevrolet Corvette | 6 | 9 | -33,33 |
217. | Hyundai Starex | 6 | ||
218. | Maserati | 5 | 3 | 66,66 |
219. | Nissan Murano | 5 | 22 | -77,27 |
220. | Opel Movano | 5 | ||
221. | VW Fox | 5 | 44 | -88,63 |
222. | Audi S4 | 4 | 15 | -73,33 |
223. | Audi R8 | 4 | ||
224. | Lada | 4 | 5 | -20 |
225. | Peugeot 607 | 4 | 18 | -77,77 |
226. | Ssangyong Actyon | 4 | 18 | -77,77 |
227. | Tri-Star | 4 | 2 | 100 |
228. | Chrysler Voyager | 3 | 17 | -82,35 |
229. | Hyundai Coupé | 3 | 10 | -70 |
230. | HONDA s2000 | 3 | 5 | -40 |
231. | Nissan Patrol | 3 | ||
232. | Saudi S8 | 2 | 7 | -71,42 |
233. | Bentley Continental | 2 | 3 | -33,33 |
234. | Ford Maverick 4X4 | 2 | 26 | -92,3 |
235. | Amatörbygge | 2 | 5 | -60 |
236. | Hyundai Sonata | 2 | 50 | -96 |
237. | Honda Legend | 2 | 6 | -66,66 |
238. | Mazda RX8 | 2 | 2 | |
239. | Nissan Interstar | 2 | 4 | -50 |
240. | Subaru Tribeca | 2 | 6 | -75 |
241. | VW Phaeton | 2 | ||
242. | Alfa Romeo 147 | 1 | 3 | -66,66 |
243. | Alfa Romeo GT | 1 | 4 | -75 |
244. | Hyundai Grandeur | 1 | 19 | -94,73 |
245. | Kia Opirus | 1 | 24 | -95,83 |
246. | Lamborghini Gallardo | 1 | ||
247. | Lamborghini Murcia Lago | 1 | ||
248. | Peugeot 1007 | 1 | 13 | -92,3 |
249. | Peugeot Expert | 1 | ||
250. | Renault Twingo | 1 | ||
251. | Suzuki Jimny | 1 | 19 | -94,73 |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.
Kommentarer
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.