Vi Bilägares forum

Försäljningsvolym för bilar i Italien

Försäljningsvolym för bilar i Italien

Italienska märkestoppen 2024.

Förr tiden är Alfa Romeo sålde bra och roligare att köra medan Toyota är tråkig att köra.

Vilket är Toyota fick kraftigt topp försäljning. Nya modell har blivit bättre med Toyota är roligare att köra, utrymme, byggkvalitet.

Alfa Romeo är ju Italien fabrik och gick inte bra försäljning, kanske för dyr och kvalitet problem. 

Bilmärke, nuvarande antal bil, fluktuation.

  1. Fiat, 143.867, -17,6%
  2. Toyota, 122.946, +24,5%
  3. Volkswagen, 121.288, -1,2%
  4. Dacia, 97.263, +13,7%
  5. Renault, 87.159, +7,7%
  6. Peugeot, 78.164, -2,1%
  7. BMW, 71.045, +17,4%
  8. Ford, 68.710, -15,9%
  9. Jeep, 68.442, -4,2%
  10. Audi, 67.812, +1,3%
  11. Citroën, 56.636, +7,2%
  12. Mercedes, 52.478, +0,8%
  13. Hyundai, 49.469, +1,2%
  14. Kia, 47.787, +1,9%
  15. Opel, 44.203, -0,2%
  16. MG, 39.951, +32,0%
  17. Skoda, 38.151, +13,2%
  18. Suzuki, 37.684, +8,3%
  19. Nissan, 34.947, -7,6%
  20. Lancia, 32.175, -28,3%
  21. DR, 26.211, -19,7%
  22. Alfa Romeo, 22.877, -14,6%
  23. Volvo, 19.243, +13,7%
  24. Cupra, 16.788, -2,0%
  25. Tesla, 15.650, -5,9%
  26. Mazda, 14.217, -6,0%
  27. Mini, 12.307, -34,4%
  28. Seat, 11.523, -17,8%
  29. Land Rover, 9.338, -9,6%
  30. Porsche, 8.211, +6,5%

 

 

Uppdaterat: 2025-01-26 14:19
Min nuvarande Fabia https://www.spritmonitor.de/en/detail/990314.html Dåvarande Astra https://www.spritmonitor.de/en/detail/858751.html

Kommentarer